Safest Cities in California (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. California has 461 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 486.0 per 100K.
461
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
341.5
Median City Rate
36614.2
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in California
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belvedere | 2,025 | 0.0 | 0.0 | 444.4 | A+ |
| 2 | Rolling Hills | 1,615 | 0.0 | 0.0 | 61.9 | A+ |
| 3 | Tulelake | 856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 4 | Palos Verdes Estates | 12,432 | 24.1 | 0.0 | 788.3 | A |
| 5 | San Marino | 11,816 | 33.9 | 0.0 | 1176.4 | A |
| 6 | Villa Park | 5,611 | 35.6 | 0.0 | 712.9 | A |
| 7 | Holtville | 5,541 | 36.1 | 0.0 | 379.0 | A |
| 8 | Canyon Lake | 11,100 | 45.0 | 0.0 | 756.8 | B+ |
| 9 | Tiburon | 8,751 | 45.7 | 0.0 | 1119.9 | B+ |
| 10 | Los Altos Hills | 8,092 | 49.4 | 0.0 | 358.4 | B+ |
| 11 | Orinda | 19,314 | 57.0 | 5.2 | 880.2 | B+ |
| 12 | Laguna Woods | 16,797 | 59.5 | 0.0 | 893.0 | B+ |
| 13 | Danville | 42,814 | 63.1 | 0.0 | 583.9 | B+ |
| 14 | Calipatria | 6,020 | 66.4 | 0.0 | 232.6 | B+ |
| 15 | Piedmont | 10,435 | 67.1 | 0.0 | 3402.0 | B+ |
| 16 | Solvang | 5,923 | 67.5 | 0.0 | 928.6 | B+ |
| 17 | Foster City | 31,680 | 69.4 | 0.0 | 669.2 | B+ |
| 18 | Sausalito | 6,945 | 72.0 | 0.0 | 1742.3 | B |
| 19 | Imperial | 21,980 | 77.3 | 0.0 | 182.0 | B |
| 20 | Los Altos | 29,551 | 77.8 | 0.0 | 1211.5 | B |
| 21 | Diamond Bar | 51,126 | 78.2 | 0.0 | 1862.1 | B |
| 22 | Lafayette | 24,934 | 80.2 | 0.0 | 1267.3 | B |
| 23 | Rancho Santa Margarita | 45,633 | 81.1 | 0.0 | 523.7 | B |
| 24 | Irvine | 316,764 | 84.0 | 1.6 | 1389.7 | B |
| 25 | Clayton | 10,655 | 84.5 | 0.0 | 506.8 | B |
Most Dangerous Cities in California
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Industry | 254 | 36614.2 | 1574.8 | F |
| 2 | Vernon | 205 | 24878.0 | 487.8 | F |
| 3 | Irwindale | 1,414 | 2333.8 | 141.4 | F |
| 4 | Oakland | 435,042 | 1925.3 | 18.6 | F |
| 5 | Sand City | 329 | 1823.7 | 0.0 | F |
| 6 | Nevada City | 3,250 | 1753.8 | 0.0 | F |
| 7 | Colma | 1,378 | 1596.5 | 0.0 | F |
| 8 | Big Bear | 4,994 | 1581.9 | 20.0 | F |
| 9 | Alturas | 2,640 | 1477.3 | 0.0 | F |
| 10 | Commerce | 11,464 | 1448.0 | 8.7 | F |
| 11 | Crescent City | 5,339 | 1386.0 | 0.0 | F |
| 12 | Red Bluff | 14,329 | 1277.1 | 7.0 | F |
| 13 | Compton | 89,564 | 1271.7 | 20.1 | F |
| 14 | Emeryville | 12,671 | 1231.2 | 0.0 | F |
| 15 | Lakeport | 5,170 | 1179.9 | 0.0 | F |
All 461 Cities in California
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 461 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belvedere | 2,025 | 0.0 | A+ |
| 2 | Rolling Hills | 1,615 | 0.0 | A+ |
| 3 | Tulelake | 856 | 0.0 | A+ |
| 4 | Palos Verdes Estates | 12,432 | 24.1 | A |
| 5 | San Marino | 11,816 | 33.9 | A |
| 6 | Villa Park | 5,611 | 35.6 | A |
| 7 | Holtville | 5,541 | 36.1 | A |
| 8 | Canyon Lake | 11,100 | 45.0 | B+ |
| 9 | Tiburon | 8,751 | 45.7 | B+ |
| 10 | Los Altos Hills | 8,092 | 49.4 | B+ |
| 11 | Orinda | 19,314 | 57.0 | B+ |
| 12 | Laguna Woods | 16,797 | 59.5 | B+ |
| 13 | Danville | 42,814 | 63.1 | B+ |
| 14 | Calipatria | 6,020 | 66.4 | B+ |
| 15 | Piedmont | 10,435 | 67.1 | B+ |
| 16 | Solvang | 5,923 | 67.5 | B+ |
| 17 | Foster City | 31,680 | 69.4 | B+ |
| 18 | Sausalito | 6,945 | 72.0 | B |
| 19 | Imperial | 21,980 | 77.3 | B |
| 20 | Los Altos | 29,551 | 77.8 | B |
| 21 | Diamond Bar | 51,126 | 78.2 | B |
| 22 | Lafayette | 24,934 | 80.2 | B |
| 23 | Rancho Santa Margarita | 45,633 | 81.1 | B |
| 24 | Irvine | 316,764 | 84.0 | B |
| 25 | Clayton | 10,655 | 84.5 | B |
| 26 | San Ramon | 84,452 | 86.4 | B |
| 27 | Monte Sereno | 3,455 | 86.8 | B |
| 28 | Ross | 2,273 | 88.0 | B |
| 29 | La Canada Flintridge | 19,229 | 88.4 | B |
| 30 | Winters | 7,869 | 89.0 | B |
| 31 | Saratoga | 29,185 | 89.1 | B |
| 32 | Yountville | 3,332 | 90.0 | B |
| 33 | Moraga | 16,438 | 91.3 | B |
| 34 | Guadalupe | 8,762 | 91.3 | B |
| 35 | Rancho Palos Verdes | 39,289 | 91.6 | B |
| 36 | Yorba Linda | 65,469 | 93.2 | B |
| 37 | Hillsborough | 10,728 | 93.2 | B |
| 38 | Eastvale | 70,669 | 93.4 | B |
| 39 | Mill Valley | 13,658 | 95.2 | B |
| 40 | Lincoln | 56,152 | 96.2 | B |
| 41 | Moorpark | 35,312 | 99.1 | B |
| 42 | Mission Viejo | 89,699 | 99.2 | B |
| 43 | Rolling Hills Estates | 7,958 | 100.5 | B |
| 44 | Thousand Oaks | 122,363 | 102.2 | B |
| 45 | Wildomar | 37,145 | 102.3 | B |
| 46 | Solana Beach | 12,592 | 103.2 | B |
| 47 | Atherton | 6,711 | 104.3 | B |
| 48 | Fairfax | 7,362 | 108.7 | C+ |
| 49 | Kensington | 5,398 | 111.2 | C+ |
| 50 | Cupertino | 56,375 | 111.8 | C+ |
| 51 | Calimesa | 11,503 | 113.0 | C+ |
| 52 | Broadmoor | 4,413 | 113.3 | C+ |
| 53 | Bradbury | 882 | 113.4 | C+ |
| 54 | Pleasanton | 73,054 | 115.0 | C+ |
| 55 | Newman | 12,146 | 115.3 | C+ |
| 56 | Hidden Hills | 1,667 | 120.0 | C+ |
| 57 | Central Marin | 34,703 | 123.9 | C+ |
| 58 | Agoura Hills | 19,229 | 124.8 | C+ |
| 59 | Laguna Niguel | 62,363 | 126.7 | C+ |
| 60 | Walnut | 26,702 | 127.3 | C+ |
| 61 | Camarillo | 69,115 | 128.8 | C+ |
| 62 | Simi Valley | 124,707 | 129.1 | C+ |
| 63 | Del Mar | 3,841 | 130.2 | C+ |
| 64 | Carmel | 3,070 | 130.3 | C+ |
| 65 | Benicia | 26,207 | 133.6 | C+ |
| 66 | Poway | 47,808 | 133.9 | C+ |
| 67 | Aliso Viejo | 49,674 | 134.9 | C+ |
| 68 | Chino Hills | 76,802 | 138.0 | C+ |
| 69 | Albany | 18,735 | 138.8 | C+ |
| 70 | Pacific Grove | 14,649 | 143.4 | C+ |
| 71 | Wheatland | 4,130 | 145.3 | C+ |
| 72 | Pacifica | 35,759 | 145.4 | C+ |
| 73 | Norco | 25,405 | 145.6 | C+ |
| 74 | Lake Forest | 85,811 | 145.7 | C+ |
| 75 | Oakley | 46,548 | 146.1 | C+ |
| 76 | Calexico | 38,106 | 147.0 | C+ |
| 77 | Los Gatos | 31,828 | 147.7 | C |
| 78 | Westlake Village | 7,437 | 147.9 | C |
| 79 | Manhattan Beach | 32,724 | 149.7 | C |
| 80 | Fort Jones | 665 | 150.4 | C |
| 81 | Temecula | 110,880 | 151.5 | C |
| 82 | Dublin | 68,099 | 154.2 | C |
| 83 | Calabasas | 21,897 | 159.8 | C |
| 84 | Riverbank | 25,043 | 163.7 | C |
| 85 | San Juan Capistrano | 34,620 | 164.6 | C |
| 86 | Bear Valley | 5,467 | 164.6 | C |
| 87 | Rocklin | 74,048 | 164.8 | C |
| 88 | Belmont | 26,099 | 164.8 | C |
| 89 | Santa Clarita | 221,303 | 165.4 | C |
| 90 | Kingsburg | 13,218 | 166.4 | C |
| 91 | Willits | 4,799 | 166.7 | C |
| 92 | Laguna Beach | 22,115 | 167.3 | C |
| 93 | Hughson | 7,747 | 167.8 | C |
| 94 | Ripon | 16,053 | 168.2 | C |
| 95 | Hercules | 26,739 | 168.3 | C |
| 96 | Glendora | 49,136 | 168.9 | C |
| 97 | La Habra Heights | 5,273 | 170.7 | C |
| 98 | La Mirada | 44,755 | 172.0 | C |
| 99 | St. Helena | 5,224 | 172.3 | C |
| 100 | Lake Elsinore | 73,871 | 173.3 | C |
| 101 | La Quinta | 39,536 | 177.1 | C |
| 102 | Fountain Valley | 54,975 | 178.3 | C |
| 103 | Atascadero | 29,685 | 178.5 | C |
| 104 | Sonoma | 10,583 | 179.5 | C |
| 105 | Waterford | 9,387 | 181.1 | C |
| 106 | Santa Clara | 131,901 | 182.0 | C |
| 107 | Sutter Creek | 2,739 | 182.5 | C |
| 108 | Menifee | 117,055 | 182.8 | C |
| 109 | San Gabriel | 37,172 | 182.9 | C |
| 110 | San Clemente | 61,692 | 183.2 | C |
| 111 | Burlingame | 29,471 | 183.2 | C |
| 112 | Folsom | 86,152 | 183.4 | C |
| 113 | Murrieta | 112,125 | 183.7 | C |
| 114 | Jurupa Valley | 107,986 | 184.3 | C |
| 115 | Dana Point | 32,405 | 185.2 | C |
| 116 | Davis | 65,483 | 186.3 | C |
| 117 | Rancho Mirage | 18,056 | 188.3 | C |
| 118 | Carpinteria | 12,692 | 189.1 | C |
| 119 | Fillmore | 17,428 | 189.4 | C |
| 120 | Elk Grove | 179,074 | 189.9 | C |
| 121 | Morgan Hill | 44,083 | 195.1 | C |
| 122 | Del Rey Oaks | 1,537 | 195.2 | C |
| 123 | Fremont | 224,820 | 195.7 | C |
| 124 | Lake Shastina | 2,547 | 196.3 | C |
| 125 | La Verne | 29,391 | 197.3 | D+ |
| 126 | Arroyo Grande | 18,179 | 198.0 | D+ |
| 127 | Carlsbad | 113,023 | 199.1 | D+ |
| 128 | Cotati | 7,377 | 203.3 | D+ |
| 129 | Beaumont | 60,294 | 204.0 | D+ |
| 130 | Indian Wells | 4,889 | 204.5 | D+ |
| 131 | Goleta | 32,632 | 205.3 | D+ |
| 132 | Huntington Beach | 190,081 | 207.3 | D+ |
| 133 | Sierra Madre | 10,544 | 208.6 | D+ |
| 134 | La Palma | 14,856 | 208.7 | D+ |
| 135 | South Pasadena | 25,228 | 210.1 | D+ |
| 136 | Brea | 48,901 | 210.6 | D+ |
| 137 | Tustin | 76,985 | 211.7 | D+ |
| 138 | Palo Alto | 65,079 | 212.0 | D+ |
| 139 | Los Banos | 49,549 | 213.9 | D+ |
| 140 | Encinitas | 60,461 | 215.0 | D+ |
| 141 | Roseville | 162,841 | 219.2 | D+ |
| 142 | Temple City | 34,359 | 221.2 | D+ |
| 143 | San Marcos | 93,974 | 222.4 | D+ |
| 144 | Alhambra | 78,840 | 224.5 | D+ |
| 145 | Orange | 137,970 | 226.1 | D+ |
| 146 | Stallion Springs | 2,629 | 228.2 | D+ |
| 147 | Menlo Park | 31,052 | 228.6 | D+ |
| 148 | Firebaugh | 8,698 | 229.9 | D+ |
| 149 | Gustine | 6,086 | 230.0 | D+ |
| 150 | Arcadia | 53,397 | 230.4 | D+ |
| 151 | Windsor | 25,660 | 233.8 | D+ |
| 152 | Laguna Hills | 29,895 | 234.2 | D+ |
| 153 | Livermore | 81,316 | 234.9 | D+ |
| 154 | Pleasant Hill | 33,539 | 235.5 | D+ |
| 155 | West Covina | 104,467 | 239.3 | D+ |
| 156 | Brentwood | 65,352 | 241.8 | D+ |
| 157 | San Mateo | 99,929 | 243.2 | D+ |
| 158 | Capitola | 9,459 | 243.2 | D+ |
| 159 | Buellton | 4,935 | 243.2 | D+ |
| 160 | Sunnyvale | 150,893 | 244.5 | D+ |
| 161 | Clovis | 127,560 | 244.6 | D+ |
| 162 | Rio Vista | 10,191 | 245.3 | D+ |
| 163 | Redondo Beach | 66,593 | 249.3 | D+ |
| 164 | Corona | 161,174 | 249.4 | D+ |
| 165 | Duarte | 23,654 | 249.4 | D+ |
| 166 | Buena Park | 81,334 | 249.6 | D+ |
| 167 | Newport Beach | 81,811 | 251.8 | D+ |
| 168 | Novato | 51,258 | 253.6 | D+ |
| 169 | San Jacinto | 55,863 | 254.2 | D+ |
| 170 | Santee | 59,351 | 254.4 | D+ |
| 171 | San Bruno | 40,553 | 256.5 | D+ |
| 172 | Soledad | 23,708 | 257.3 | D+ |
| 173 | Rohnert Park | 44,573 | 258.0 | D+ |
| 174 | Grand Terrace | 12,868 | 264.2 | D+ |
| 175 | Ojai | 7,412 | 269.8 | D |
| 176 | Fontana | 217,605 | 270.2 | D |
| 177 | Azusa | 47,647 | 270.7 | D |
| 178 | Petaluma | 58,493 | 271.8 | D |
| 179 | Ontario | 184,763 | 272.2 | D |
| 180 | Moreno Valley | 213,581 | 272.5 | D |
| 181 | Monterey Park | 56,904 | 274.1 | D |
| 182 | Woodland | 61,177 | 274.6 | D |
| 183 | Patterson | 25,491 | 274.6 | D |
| 184 | Garden Grove | 167,041 | 276.6 | D |
| 185 | Martinez | 36,132 | 276.8 | D |
| 186 | Shafter | 22,570 | 279.1 | D |
| 187 | Walnut Creek | 68,808 | 280.5 | D |
| 188 | San Dimas | 32,560 | 282.6 | D |
| 189 | Cathedral City | 52,602 | 283.3 | D |
| 190 | Dixon | 19,402 | 283.5 | D |
| 191 | Orland | 8,068 | 285.1 | D |
| 192 | Cypress | 48,367 | 285.3 | D |
| 193 | Paradise | 9,809 | 285.5 | D |
| 194 | Glendale | 184,180 | 287.2 | D |
| 195 | Napa | 76,888 | 288.7 | D |
| 196 | Ione | 5,531 | 289.3 | D |
| 197 | King City | 14,112 | 290.5 | D |
| 198 | Marina | 23,021 | 291.0 | D |
| 199 | Vacaville | 102,672 | 293.2 | D |
| 200 | West Sacramento | 56,536 | 293.6 | D |
| 201 | Rancho Cucamonga | 174,313 | 293.7 | D |
| 202 | Morro Bay | 10,532 | 294.3 | D |
| 203 | Daly City | 98,217 | 296.3 | D |
| 204 | Brawley | 28,311 | 296.7 | D |
| 205 | Redlands | 72,331 | 298.6 | D |
| 206 | Coachella | 44,131 | 299.1 | D |
| 207 | Chino | 93,818 | 299.5 | D |
| 208 | Calistoga | 5,005 | 299.7 | D |
| 209 | South San Francisco | 62,229 | 300.5 | D |
| 210 | Tracy | 99,519 | 301.4 | D |
| 211 | Lathrop | 44,277 | 302.6 | D |
| 212 | Fortuna | 12,216 | 302.9 | D |
| 213 | Westmorland | 1,970 | 304.6 | D |
| 214 | Scotts Valley | 11,765 | 306.0 | D |
| 215 | Mountain View | 81,461 | 306.9 | D |
| 216 | Orange Cove | 9,448 | 306.9 | D |
| 217 | Torrance | 136,899 | 311.2 | D |
| 218 | Milpitas | 76,523 | 313.6 | D |
| 219 | Exeter | 10,167 | 314.7 | D |
| 220 | Monrovia | 36,365 | 316.2 | D |
| 221 | Vista | 98,290 | 316.4 | D |
| 222 | Alameda | 74,458 | 317.0 | D |
| 223 | Grover Beach | 12,496 | 320.1 | D |
| 224 | Palm Desert | 52,205 | 323.7 | D |
| 225 | American Canyon | 21,199 | 325.5 | D |
| 226 | Santa Paula | 32,139 | 326.7 | D |
| 227 | Perris | 81,203 | 327.6 | D |
| 228 | El Centro | 43,550 | 328.4 | D |
| 229 | Kerman | 17,657 | 328.5 | D |
| 230 | Hollister | 45,626 | 333.1 | D |
| 231 | Loma Linda | 25,186 | 341.5 | D |
| 232 | Cloverdale | 8,763 | 342.3 | D |
| 233 | Santa Rosa | 175,147 | 342.6 | D |
| 234 | Delano | 52,061 | 343.8 | D |
| 235 | Coronado | 18,545 | 345.1 | D |
| 236 | Manteca | 93,538 | 347.5 | D |
| 237 | Yucaipa | 53,735 | 349.9 | D |
| 238 | Cerritos | 45,961 | 350.3 | D |
| 239 | Los Alamitos | 11,945 | 351.6 | D |
| 240 | Healdsburg | 11,068 | 352.4 | D |
| 241 | Covina | 47,940 | 352.5 | D |
| 242 | Rosemead | 48,740 | 352.9 | D |
| 243 | Lomita | 19,433 | 355.1 | D |
| 244 | Placentia | 52,034 | 357.5 | D |
| 245 | Ferndale | 1,386 | 360.8 | D |
| 246 | San Fernando | 23,173 | 362.5 | D |
| 247 | La Habra | 60,335 | 363.0 | D |
| 248 | Paso Robles | 31,018 | 364.3 | D |
| 249 | Rio Dell | 3,283 | 365.5 | D |
| 250 | Pismo Beach | 7,910 | 366.6 | D |
| 251 | Upland | 78,584 | 370.3 | D |
| 252 | Livingston | 14,786 | 372.0 | F |
| 253 | Truckee | 17,132 | 373.6 | F |
| 254 | Norwalk | 96,677 | 374.4 | F |
| 255 | Chula Vista | 273,843 | 375.8 | F |
| 256 | Newark | 46,736 | 380.9 | F |
| 257 | Auburn | 13,618 | 381.8 | F |
| 258 | Monterey | 28,792 | 382.1 | F |
| 259 | Porterville | 62,891 | 384.8 | F |
| 260 | Bell Gardens | 36,850 | 388.1 | F |
| 261 | Suisun City | 28,502 | 389.4 | F |
| 262 | Burbank | 101,377 | 390.6 | F |
| 263 | Colton | 53,153 | 393.2 | F |
| 264 | Hermosa Beach | 18,312 | 393.2 | F |
| 265 | Madera | 68,607 | 393.5 | F |
| 266 | Oakdale | 22,988 | 395.9 | F |
| 267 | Ceres | 48,107 | 397.0 | F |
| 268 | Watsonville | 50,340 | 399.3 | F |
| 269 | Brisbane | 4,493 | 400.6 | F |
| 270 | Gonzales | 8,226 | 401.2 | F |
| 271 | Indio | 93,364 | 402.7 | F |
| 272 | Blythe | 18,064 | 404.1 | F |
| 273 | Baldwin Park | 67,791 | 404.2 | F |
| 274 | Pinole | 18,310 | 404.2 | F |
| 275 | Union City | 63,976 | 408.0 | F |
| 276 | Escalon | 7,317 | 410.0 | F |
| 277 | La Puente | 36,056 | 410.5 | F |
| 278 | Galt | 25,806 | 410.8 | F |
| 279 | Ventura | 108,543 | 410.9 | F |
| 280 | Lemoore | 26,707 | 411.9 | F |
| 281 | San Diego | 1,389,024 | 412.2 | F |
| 282 | La Mesa | 60,352 | 415.9 | F |
| 283 | Twentynine Palms | 28,976 | 417.6 | F |
| 284 | Carson | 89,767 | 420.0 | F |
| 285 | McFarland | 14,008 | 421.2 | F |
| 286 | Sebastopol | 7,336 | 422.6 | F |
| 287 | El Monte | 102,088 | 423.2 | F |
| 288 | Yuba City | 68,200 | 423.8 | F |
| 289 | San Luis Obispo | 49,948 | 424.4 | F |
| 290 | Hemet | 93,212 | 424.8 | F |
| 291 | Rancho Cordova | 83,622 | 425.7 | F |
| 292 | Escondido | 147,170 | 433.5 | F |
| 293 | El Cajon | 101,983 | 434.4 | F |
| 294 | Visalia | 146,090 | 435.3 | F |
| 295 | Westminster | 88,026 | 436.2 | F |
| 296 | Citrus Heights | 85,809 | 439.3 | F |
| 297 | Downey | 107,969 | 439.9 | F |
| 298 | Colusa | 6,566 | 441.7 | F |
| 299 | Gridley | 7,231 | 442.5 | F |
| 300 | Lemon Grove | 27,559 | 442.7 | F |
| 301 | Lindsay | 12,449 | 449.8 | F |
| 302 | Lakewood | 76,818 | 453.0 | F |
| 303 | Fullerton | 137,942 | 455.3 | F |
| 304 | Oceanside | 168,725 | 458.7 | F |
| 305 | Pittsburg | 75,621 | 460.2 | F |
| 306 | Gilroy | 57,877 | 461.3 | F |
| 307 | South El Monte | 18,861 | 466.6 | F |
| 308 | Banning | 32,325 | 467.1 | F |
| 309 | Pico Rivera | 58,318 | 468.1 | F |
| 310 | Avenal | 14,303 | 468.4 | F |
| 311 | Taft | 6,801 | 470.5 | F |
| 312 | Redwood City | 80,060 | 472.1 | F |
| 313 | Artesia | 15,358 | 475.3 | F |
| 314 | Turlock | 71,886 | 475.8 | F |
| 315 | Woodlake | 7,970 | 476.8 | F |
| 316 | Hayward | 153,419 | 477.1 | F |
| 317 | El Cerrito | 25,424 | 479.9 | F |
| 318 | Pasadena | 131,966 | 480.4 | F |
| 319 | Seal Beach | 24,079 | 481.7 | F |
| 320 | Jackson | 5,177 | 482.9 | F |
| 321 | Hanford | 60,208 | 483.3 | F |
| 322 | Sanger | 26,245 | 483.9 | F |
| 323 | Concord | 121,341 | 484.6 | F |
| 324 | Dorris | 823 | 486.0 | F |
| 325 | Campbell | 41,029 | 489.9 | F |
| 326 | Whittier | 83,186 | 490.5 | F |
| 327 | Farmersville | 10,192 | 490.6 | F |
| 328 | Coalinga | 17,290 | 491.6 | F |
| 329 | Desert Hot Springs | 33,749 | 491.9 | F |
| 330 | Santa Ana | 310,304 | 493.1 | F |
| 331 | Montebello | 59,231 | 494.7 | F |
| 332 | Fairfield | 121,082 | 498.0 | F |
| 333 | Avalon | 3,203 | 499.5 | F |
| 334 | Lompoc | 42,607 | 499.9 | F |
| 335 | Claremont | 35,139 | 500.9 | F |
| 336 | Arcata | 19,107 | 507.7 | F |
| 337 | Fowler | 7,458 | 509.5 | F |
| 338 | Port Hueneme | 20,969 | 510.3 | F |
| 339 | Stanton | 39,059 | 512.0 | F |
| 340 | Beverly Hills | 30,457 | 512.2 | F |
| 341 | El Segundo | 16,196 | 512.5 | F |
| 342 | Seaside | 30,985 | 513.2 | F |
| 343 | Mammoth Lakes | 7,171 | 516.0 | F |
| 344 | Apple Valley | 74,764 | 516.3 | F |
| 345 | Hesperia | 100,850 | 519.6 | F |
| 346 | Corcoran | 21,831 | 522.2 | F |
| 347 | Salinas | 158,233 | 524.5 | F |
| 348 | South Gate | 89,223 | 525.6 | F |
| 349 | Highland | 55,936 | 534.5 | F |
| 350 | Imperial Beach | 25,247 | 538.7 | F |
| 351 | Grass Valley | 14,070 | 540.2 | F |
| 352 | Paramount | 50,265 | 547.1 | F |
| 353 | San Leandro | 84,200 | 548.7 | F |
| 354 | Palmdale | 158,983 | 551.0 | F |
| 355 | Ukiah | 15,915 | 552.9 | F |
| 356 | Bakersfield | 416,120 | 554.6 | F |
| 357 | San Rafael | 59,037 | 559.0 | F |
| 358 | Reedley | 26,201 | 564.9 | F |
| 359 | Adelanto | 38,210 | 565.3 | F |
| 360 | Tulare | 71,689 | 571.9 | F |
| 361 | Selma | 24,399 | 573.8 | F |
| 362 | Tehachapi | 10,275 | 574.2 | F |
| 363 | Maywood | 23,432 | 576.1 | F |
| 364 | Dinuba | 26,230 | 579.5 | F |
| 365 | Placerville | 10,632 | 583.1 | F |
| 366 | Bell | 31,353 | 583.7 | F |
| 367 | California City | 13,418 | 588.8 | F |
| 368 | Riverside | 320,148 | 589.7 | F |
| 369 | Lawndale | 29,647 | 593.7 | F |
| 370 | Anaheim | 338,488 | 596.2 | F |
| 371 | Oxnard | 197,361 | 596.4 | F |
| 372 | San Francisco | 802,856 | 596.5 | F |
| 373 | Montague | 1,169 | 598.8 | F |
| 374 | Palm Springs | 45,406 | 603.4 | F |
| 375 | Yucca Valley | 21,630 | 605.6 | F |
| 376 | San Jose | 956,840 | 606.8 | F |
| 377 | Antioch | 117,675 | 606.8 | F |
| 378 | East Palo Alto | 27,663 | 607.3 | F |
| 379 | Santa Cruz | 61,346 | 612.9 | F |
| 380 | Bellflower | 73,883 | 613.1 | F |
| 381 | Etna | 646 | 619.2 | F |
| 382 | Williams | 5,642 | 620.3 | F |
| 383 | San Pablo | 30,974 | 626.3 | F |
| 384 | Greenfield | 21,230 | 631.2 | F |
| 385 | Angels Camp | 3,781 | 634.8 | F |
| 386 | Berkeley | 117,400 | 638.8 | F |
| 387 | Malibu | 10,164 | 639.5 | F |
| 388 | Rialto | 103,164 | 641.7 | F |
| 389 | Montclair | 37,414 | 644.1 | F |
| 390 | Redding | 92,468 | 647.8 | F |
| 391 | Santa Barbara | 85,758 | 648.3 | F |
| 392 | Cudahy | 21,401 | 654.2 | F |
| 393 | Modesto | 218,990 | 655.7 | F |
| 394 | Santa Maria | 110,056 | 660.6 | F |
| 395 | Culver City | 38,514 | 667.3 | F |
| 396 | Inglewood | 101,399 | 674.6 | F |
| 397 | Ridgecrest | 28,110 | 675.9 | F |
| 398 | Long Beach | 444,232 | 676.4 | F |
| 399 | Chowchilla | 19,504 | 676.8 | F |
| 400 | Susanville | 11,646 | 686.9 | F |
| 401 | Mendota | 12,511 | 687.4 | F |
| 402 | Huntington Park | 51,054 | 691.4 | F |
| 403 | Mount Shasta | 3,166 | 694.9 | F |
| 404 | National City | 54,915 | 695.6 | F |
| 405 | Fort Bragg | 6,901 | 695.6 | F |
| 406 | Chico | 100,831 | 699.2 | F |
| 407 | Gardena | 57,584 | 703.3 | F |
| 408 | Yreka | 7,813 | 704.0 | F |
| 409 | Atwater | 32,093 | 710.4 | F |
| 410 | Pomona | 143,726 | 715.9 | F |
| 411 | Weed | 2,487 | 723.8 | F |
| 412 | Hawthorne | 81,941 | 727.4 | F |
| 413 | Los Angeles2 | 3,796,352 | 728.5 | F |
| 414 | Fresno | 546,722 | 735.5 | F |
| 415 | Hawaiian Gardens | 13,172 | 736.4 | F |
| 416 | Costa Mesa | 107,235 | 737.6 | F |
| 417 | Dos Palos | 5,683 | 739.0 | F |
| 418 | Dunsmuir | 1,623 | 739.4 | F |
| 419 | Vallejo | 121,795 | 739.8 | F |
| 420 | Marysville | 12,616 | 745.1 | F |
| 421 | Sacramento | 526,670 | 754.9 | F |
| 422 | Huron | 6,368 | 769.5 | F |
| 423 | Santa Monica | 88,948 | 778.0 | F |
| 424 | Merced | 96,077 | 784.8 | F |
| 425 | South Lake Tahoe | 21,005 | 785.5 | F |
| 426 | Los Angeles | 3,786,018 | 820.0 | F |
| 427 | Clearlake | 16,410 | 828.8 | F |
| 428 | Lancaster | 164,012 | 834.7 | F |
| 429 | Anderson | 11,170 | 841.5 | F |
| 430 | West Hollywood | 33,928 | 884.2 | F |
| 431 | San Bernardino | 224,283 | 897.1 | F |
| 432 | Parlier | 14,377 | 897.3 | F |
| 433 | Santa Fe Springs | 20,534 | 905.8 | F |
| 434 | Isleton | 770 | 909.1 | F |
| 435 | Lynwood | 62,089 | 910.0 | F |
| 436 | Signal Hill | 11,068 | 912.5 | F |
| 437 | Bishop | 3,715 | 915.2 | F |
| 438 | Needles | 4,790 | 918.6 | F |
| 439 | Sonora | 4,889 | 920.4 | F |
| 440 | Richmond | 113,418 | 923.1 | F |
| 441 | Corning | 8,020 | 947.6 | F |
| 442 | Oroville | 19,270 | 980.8 | F |
| 443 | Victorville | 140,309 | 1015.6 | F |
| 444 | Eureka | 25,485 | 1016.3 | F |
| 445 | Barstow | 24,817 | 1108.1 | F |
| 446 | Stockton | 319,069 | 1145.8 | F |
| 447 | Lakeport | 5,170 | 1179.9 | F |
| 448 | Emeryville | 12,671 | 1231.2 | F |
| 449 | Compton | 89,564 | 1271.7 | F |
| 450 | Red Bluff | 14,329 | 1277.1 | F |
| 451 | Crescent City | 5,339 | 1386.0 | F |
| 452 | Commerce | 11,464 | 1448.0 | F |
| 453 | Alturas | 2,640 | 1477.3 | F |
| 454 | Big Bear | 4,994 | 1581.9 | F |
| 455 | Colma | 1,378 | 1596.5 | F |
| 456 | Nevada City | 3,250 | 1753.8 | F |
| 457 | Sand City | 329 | 1823.7 | F |
| 458 | Oakland | 435,042 | 1925.3 | F |
| 459 | Irwindale | 1,414 | 2333.8 | F |
| 460 | Vernon | 205 | 24878.0 | F |
