Crime Statistics by Year
45 years of FBI crime data, from 1979 to 2024. Click any year for details.
| Year | Population | Violent Crime | Rate | Murders | Rate | Property Crime | Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 340,110,988 | 1,221,345 | 359.1-5.4% | 16,935 | 5.0 | 5,986,400 | 1760.1 |
| 2023 | 336,806,231 | 1,278,301 | 379.5-2.4% | 19,907 | 5.9 | 6,514,295 | 1934.1 |
| 2022 | 333,287,557 | 1,295,605 | 388.7+0.4% | 21,781 | 6.5 | 6,578,281 | 1973.8 |
| 2021 | 332,031,554 | 1,284,885 | 387.0-2.6% | 22,536 | 6.8 | 6,083,874 | 1832.3 |
| 2016 | 323,405,935 | 1,285,606 | 397.5+6.4% | 17,413 | 5.4 | 7,928,530 | 2451.6 |
| 2015 | 320,896,618 | 1,199,310 | 373.7+3.3% | 15,883 | 5.0 | 8,024,115 | 2500.5 |
| 2014 | 318,907,401 | 1,153,022 | 361.6-2.0% | 14,164 | 4.4 | 8,209,010 | 2574.1 |
| 2013 | 316,497,531 | 1,168,298 | 369.1-4.8% | 14,319 | 4.5 | 8,651,892 | 2733.6 |
| 2012 | 313,873,685 | 1,217,057 | 387.8+0.2% | 14,856 | 4.7 | 9,001,992 | 2868.0 |
| 2011 | 311,587,816 | 1,206,031 | 387.1-4.3% | 14,661 | 4.7 | 9,052,743 | 2905.4 |
| 2010 | 309,330,219 | 1,251,248 | 404.5-6.3% | 14,722 | 4.8 | 9,112,625 | 2945.9 |
| 2009 | 307,006,550 | 1,325,896 | 431.9-5.8% | 15,399 | 5.0 | 9,337,060 | 3041.3 |
| 2008 | 304,059,724 | 1,394,461 | 458.6-2.8% | 16,465 | 5.4 | 9,774,152 | 3214.6 |
| 2007 | 301,621,157 | 1,422,970 | 471.8-1.6% | 17,128 | 5.7 | 9,882,212 | 3276.4 |
| 2006 | 299,398,484 | 1,435,123 | 479.3+2.2% | 17,309 | 5.8 | 10,019,601 | 3346.6 |
| 2005 | 296,507,061 | 1,390,745 | 469.0+1.3% | 16,740 | 5.7 | 10,174,754 | 3431.5 |
| 2004 | 293,656,842 | 1,360,088 | 463.2-2.6% | 16,148 | 5.5 | 10,319,386 | 3514.1 |
| 2003 | 290,788,976 | 1,383,676 | 475.8-3.8% | 16,528 | 5.7 | 10,442,862 | 3591.2 |
| 2002 | 287,973,924 | 1,423,677 | 494.4-2.0% | 16,229 | 5.6 | 10,455,277 | 3630.6 |
| 2001 | 285,317,559 | 1,439,480 | 504.5-0.4% | 16,037 | 5.6 | 10,437,189 | 3658.1 |
| 2000 | 281,421,906 | 1,425,486 | 506.5-3.2% | 15,586 | 5.5 | 10,182,584 | 3618.3 |
| 1999 | 272,690,813 | 1,426,044 | 523.0-7.9% | 15,522 | 5.7 | 10,208,334 | 3743.6 |
| 1998 | 270,248,003 | 1,533,887 | 567.6-7.1% | 16,974 | 6.3 | 10,951,827 | 4052.5 |
| 1997 | 267,783,607 | 1,636,099 | 611.0-4.0% | 18,211 | 6.8 | 11,558,975 | 4316.5 |
| 1996 | 265,228,572 | 1,688,540 | 636.6-7.0% | 19,645 | 7.4 | 11,805,323 | 4451.0 |
| 1995 | 262,803,276 | 1,798,792 | 684.5-4.1% | 21,606 | 8.2 | 12,063,935 | 4590.5 |
| 1994 | 260,327,021 | 1,857,670 | 713.6-4.5% | 23,326 | 9.0 | 12,131,873 | 4660.2 |
| 1993 | 257,782,608 | 1,926,017 | 747.1-1.4% | 24,526 | 9.5 | 12,218,777 | 4740.0 |
| 1992 | 255,029,699 | 1,932,274 | 757.7-0.1% | 23,760 | 9.3 | 12,505,917 | 4903.7 |
| 1991 | 252,153,092 | 1,911,767 | 758.2+3.9% | 24,703 | 9.8 | 12,961,116 | 5140.2 |
| 1990 | 249,464,396 | 1,820,127 | 729.6+9.4% | 23,438 | 9.4 | 12,655,486 | 5073.1 |
| 1989 | 246,819,230 | 1,646,037 | 666.9+4.1% | 21,500 | 8.7 | 12,605,412 | 5107.1 |
| 1988 | 244,498,982 | 1,566,221 | 640.6+4.6% | 20,675 | 8.5 | 12,356,865 | 5054.0 |
| 1987 | 242,288,918 | 1,483,999 | 612.5-1.2% | 20,096 | 8.3 | 12,024,709 | 4963.0 |
| 1986 | 240,132,887 | 1,489,169 | 620.1+11.1% | 20,613 | 8.6 | 11,722,700 | 4881.8 |
| 1985 | 237,923,795 | 1,327,767 | 558.1+3.4% | 18,976 | 8.0 | 11,102,590 | 4666.4 |
| 1984 | 235,824,902 | 1,273,282 | 539.9+0.3% | 18,692 | 7.9 | 10,608,473 | 4498.5 |
| 1983 | 233,791,994 | 1,258,087 | 538.1-5.7% | 19,308 | 8.3 | 10,850,543 | 4641.1 |
| 1982 | 231,664,458 | 1,322,390 | 570.8-3.8% | 21,010 | 9.1 | 11,652,000 | 5029.7 |
| 1981 | 229,465,714 | 1,361,820 | 593.5-0.5% | 22,520 | 9.8 | 12,061,900 | 5256.5 |
| 1980 | 225,349,264 | 1,344,520 | 596.6+8.7% | 23,040 | 10.2 | 12,063,700 | 5353.3 |
| 1979 | 220,099,000 | 1,208,030 | 548.9 | 21,460 | 9.8 | 11,041,500 | 5016.6 |
Note: National estimates are not available for 2017-2020 due to the FBI's transition from SRS to NIBRS. State and city data may still be available for those years.