Crime by State
51 states ranked by violent crime rate per 100,000 residents (2024 data)
| # | State | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | YoY Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District Of Columbia(DC) | 702,250 | 1005.5 | 25.5 | 3693.4 | -11.9% |
| 2 | Alaska(AK) | 740,133 | 724.1 | 6.9 | 1711.2 | -1.3% |
| 3 | New Mexico(NM) | 2,130,256 | 717.1 | 10.5 | 2751.1 | -4.0% |
| 4 | Tennessee(TN) | 7,227,750 | 592.3 | 7.9 | 2032.1 | -6.9% |
| 5 | Arkansas(AR) | 3,088,354 | 579.4 | 7.3 | 1929.5 | -7.0% |
| 6 | Louisiana(LA) | 4,597,740 | 519.8 | 10.8 | 2296.4 | -7.5% |
| 7 | California(CA) | 39,431,263 | 486.0 | 4.5 | 2078.4 | -4.1% |
| 8 | Colorado(CO) | 5,957,493 | 476.3 | 4.5 | 2592.8 | -1.8% |
| 9 | Missouri(MO) | 6,245,466 | 462.0 | 7.8 | 1941.2 | -1.9% |
| 10 | Kansas(KS) | 2,970,606 | 438.7 | 3.8 | 1956.4 | -6.4% |
| 11 | South Carolina(SC) | 5,478,831 | 436.7 | 7.5 | 1965.8 | -8.5% |
| 12 | Michigan(MI) | 10,140,459 | 434.3 | 5.2 | 1378.9 | -5.8% |
| 13 | Montana(MT) | 1,137,233 | 423.5 | 2.7 | 1617.3 | -5.6% |
| 14 | Oklahoma(OK) | 4,095,393 | 422.8 | 6.3 | 1977.7 | +1.1% |
| 15 | Arizona(AZ) | 7,582,384 | 421.9 | 4.9 | 1792.1 | -2.7% |
| 16 | Maryland(MD) | 6,263,220 | 420.4 | 7.2 | 2049.6 | -4.5% |
| 17 | Nevada(NV) | 3,267,467 | 402.0 | 6.1 | 2197.0 | -7.3% |
| 18 | Texas(TX) | 31,290,831 | 389.4 | 5.2 | 2040.5 | -4.4% |
| 19 | New York(NY) | 19,867,248 | 380.2 | 2.7 | 1719.5 | -2.8% |
| 20 | North Carolina(NC) | 11,046,024 | 375.8 | 7.5 | 1968.1 | -4.5% |
| 21 | South Dakota(SD) | 924,669 | 362.3 | 4.7 | 1586.0 | +2.9% |
| 22 | Delaware(DE) | 1,051,917 | 360.8 | 5.7 | 1745.8 | -8.4% |
| 23 | Alabama(AL) | 5,157,699 | 359.9 | 8.7 | 1565.1 | -13.7% |
| 24 | Oregon(OR) | 4,272,371 | 331.0 | 3.7 | 2388.0 | -0.3% |
| 25 | Washington(WA) | 7,958,180 | 326.1 | 3.8 | 2466.5 | -9.2% |
| 26 | Georgia(GA) | 11,180,878 | 325.7 | 6.9 | 1674.9 | -11.3% |
| 27 | Massachusetts(MA) | 7,136,171 | 314.7 | 1.8 | 1112.1 | -1.9% |
| 28 | Indiana(IN) | 6,924,275 | 312.9 | 5.5 | 1378.6 | -8.5% |
| 29 | Ohio(OH) | 11,883,304 | 293.7 | 5.0 | 1551.2 | -2.5% |
| 30 | Illinois(IL) | 12,710,158 | 289.2 | 5.8 | 1715.2 | -6.3% |
| 31 | Wisconsin(WI) | 5,960,975 | 278.5 | 4.2 | 1154.1 | -6.5% |
| 32 | Florida(FL) | 23,372,215 | 267.1 | 3.9 | 1420.4 | -8.7% |
| 33 | Minnesota(MN) | 5,793,151 | 256.6 | 2.9 | 1606.3 | -2.4% |
| 34 | North Dakota(ND) | 796,568 | 254.3 | 2.6 | 1682.1 | -9.1% |
| 35 | West Virginia(WV) | 1,769,979 | 248.8 | 5.3 | 1161.9 | -7.5% |
| 36 | Pennsylvania(PA) | 13,078,751 | 245.6 | 5.0 | 1435.0 | -8.3% |
| 37 | Iowa(IA) | 3,241,488 | 243.3 | 2.1 | 1296.8 | -11.1% |
| 38 | Idaho(ID) | 2,001,619 | 230.6 | 1.6 | 736.3 | -4.1% |
| 39 | Utah(UT) | 3,503,613 | 229.6 | 2.6 | 1408.9 | -0.8% |
| 40 | Nebraska(NE) | 2,005,465 | 220.5 | 2.1 | 1626.7 | -5.2% |
| 41 | Vermont(VT) | 648,493 | 219.1 | 3.4 | 1627.5 | +1.4% |
| 42 | Virginia(VA) | 8,811,195 | 217.9 | 4.8 | 1569.7 | -9.8% |
| 43 | Hawaii(HI) | 1,446,146 | 217.7 | 1.6 | 1946.8 | -6.2% |
| 44 | New Jersey(NJ) | 9,500,851 | 217.7 | 2.4 | 1427.3 | -3.4% |
| 45 | Kentucky(KY) | 4,588,372 | 213.1 | 6.1 | 1349.9 | -7.0% |
| 46 | Mississippi(MS) | 2,943,045 | 210.5 | 7.4 | 1363.0 | +4.3% |
| 47 | Wyoming(WY) | 587,618 | 203.4 | 2.4 | 1231.9 | +5.0% |
| 48 | Rhode Island(RI) | 1,112,308 | 153.6 | 2.1 | 1032.4 | -8.3% |
| 49 | Connecticut(CT) | 3,675,069 | 136.0 | 2.5 | 1366.1 | -10.8% |
| 50 | New Hampshire(NH) | 1,409,032 | 110.1 | 1.0 | 918.0 | -4.3% |
| 51 | Maine(ME) | 1,405,012 | 100.1 | 2.4 | 1142.1 | -3.6% |
Source: FBI Crime Data Explorer, SRS Estimated Crimes. Rates are per 100,000 residents. Year-over-year change compares violent crime rates.