Crime by City
9,739 cities with FBI crime data. Showing largest 100 by population.
| # | City | State | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York | New York | 8,299,271 | 671.0 | 3.9 | 2368.3 | +0.4% |
| 2 | Los Angeles2 | California | 3,796,352 | 728.5 | 7.0 | 1483.9 | — |
| 3 | Los Angeles | California | 3,786,018 | 820.0 | 8.6 | 2846.7 | -1.7% |
| 4 | Chicago | Illinois | 2,638,698 | 539.8 | 17.5 | 3472.4 | -11.0% |
| 5 | Houston | Texas | 2,319,160 | 1148.2 | 13.8 | 4293.5 | +5.2% |
| 6 | Las Vegas Metropolitan Police Department | Nevada | 1,716,565 | 429.8 | 6.2 | 2622.7 | -8.6% |
| 7 | Phoenix | Arizona | 1,662,809 | 799.6 | 8.4 | 2325.3 | +1.9% |
| 8 | Philadelphia | Pennsylvania | 1,549,259 | 908.7 | 16.9 | 4548.2 | -7.6% |
| 9 | San Antonio | Texas | 1,514,458 | 594.1 | 8.4 | 4623.6 | -14.4% |
| 10 | San Diego | California | 1,389,024 | 412.2 | 2.5 | 1670.0 | -1.3% |
| 11 | Dallas | Texas | 1,321,502 | 658.2 | 13.6 | 3351.9 | -2.0% |
| 12 | Charlotte-Mecklenburg | North Carolina | 1,003,130 | 733.2 | 10.9 | 3705.3 | +1.0% |
| 13 | Fort Worth | Texas | 997,476 | 458.4 | 7.4 | 2699.8 | -6.4% |
| 14 | Honolulu | Hawaii | 992,973 | 185.2 | 1.5 | 1789.6 | -0.5% |
| 15 | Austin | Texas | 984,613 | 466.9 | 6.6 | 3241.9 | -6.5% |
| 16 | San Jose | California | 956,840 | 606.8 | 2.7 | 2587.9 | — |
| 17 | Columbus | Ohio | 915,447 | 434.9 | 12.2 | 2653.3 | +12.9% |
| 18 | Indianapolis | Indiana | 890,685 | 877.9 | 20.0 | 3336.1 | -14.8% |
| 19 | San Francisco | California | 802,856 | 596.5 | 4.4 | 3929.1 | -16.0% |
| 20 | Seattle | Washington | 760,058 | 775.1 | 6.8 | 5007.6 | -0.3% |
| 21 | Denver | Colorado | 722,031 | 993.0 | 9.8 | 4761.6 | -2.8% |
| 22 | Oklahoma City | Oklahoma | 709,456 | 676.0 | 10.3 | 2893.5 | +6.0% |
| 23 | Washington | District Of Columbia | 702,250 | 925.9 | 25.5 | 3588.0 | -11.6% |
| 24 | Metropolitan Nashville Police Department | Tennessee | 698,987 | 1124.1 | 14.6 | 4509.5 | -0.4% |
| 25 | El Paso | Texas | 678,860 | 278.4 | 3.0 | 1494.0 | -17.2% |
| 26 | Louisville Metro | Kentucky | 676,843 | 707.4 | 21.7 | 3326.2 | -7.6% |
| 27 | Boston | Massachusetts | 659,049 | 627.9 | 3.6 | 2021.7 | +0.2% |
| 28 | Detroit | Michigan | 651,171 | 1781.3 | 31.2 | 4305.3 | -13.2% |
| 29 | Portland | Oregon | 623,066 | 720.1 | 10.8 | 5526.2 | +0.7% |
| 30 | Memphis | Tennessee | 613,207 | 2501.3 | 40.6 | 6899.0 | -4.2% |
| 31 | Baltimore | Maryland | 566,632 | 1606.2 | 34.8 | 4157.0 | +2.1% |
| 32 | Milwaukee | Wisconsin | 560,416 | 1430.9 | 23.9 | 2700.7 | -0.5% |
| 33 | Albuquerque | New Mexico | 558,745 | 1181.8 | 18.4 | 4628.8 | -10.3% |
| 34 | Tucson | Arizona | 548,789 | 588.8 | 6.7 | 3313.1 | — |
| 35 | Fresno | California | 546,722 | 735.5 | 5.8 | 3271.3 | +1.4% |
| 36 | Sacramento | California | 526,670 | 754.9 | 8.5 | 2547.3 | -5.7% |
| 37 | Mesa | Arizona | 513,585 | 482.7 | 2.7 | 1464.6 | +10.9% |
| 38 | Kansas City | Missouri | 511,535 | 1547.1 | 27.6 | 4676.1 | +4.7% |
| 39 | Atlanta | Georgia | 500,212 | 707.3 | 26.4 | 3892.5 | -15.9% |
| 40 | Colorado Springs | Colorado | 491,474 | 715.6 | 7.7 | 3448.8 | +3.4% |
| 41 | Raleigh | North Carolina | 488,085 | 488.8 | 5.1 | 2819.2 | -7.4% |
| 42 | Omaha | Nebraska | 480,235 | 369.0 | 4.0 | 3161.8 | — |
| 43 | Miami | Florida3 | 460,392 | 473.3 | 6.1 | 2995.1 | — |
| 44 | Virginia Beach | Virginia | 455,155 | 92.3 | 2.9 | 1639.9 | -3.2% |
| 45 | Miami | Florida2 | 452,929 | 491.9 | 7.1 | 2944.8 | — |
| 46 | Long Beach | California | 444,232 | 676.4 | 8.3 | 3478.8 | +8.1% |
| 47 | Oakland | California | 435,042 | 1925.3 | 18.6 | 7230.3 | -47.1% |
| 48 | Minneapolis | Minnesota | 423,282 | 1160.2 | 17.9 | 5142.9 | +2.5% |
| 49 | Bakersfield | California | 416,120 | 554.6 | 6.7 | 2469.7 | -37.1% |
| 50 | Tulsa | Oklahoma | 411,310 | 941.9 | 9.5 | 3627.4 | +3.2% |
| 51 | Tampa | Florida3 | 408,646 | 444.6 | 8.8 | 1465.3 | — |
| 52 | Tampa | Florida2 | 403,407 | 459.8 | 10.2 | 1655.2 | -7.4% |
| 53 | Arlington | Texas | 399,840 | 482.9 | 4.3 | 2412.7 | -0.8% |
| 54 | Aurora | Colorado | 397,852 | 947.8 | 10.3 | 3103.9 | -0.4% |
| 55 | Wichita | Kansas | 395,486 | 538.6 | 8.3 | 2303.0 | -52.4% |
| 56 | New Orleans | Louisiana | 364,197 | 1361.1 | 53.0 | 5089.6 | -5.7% |
| 57 | Cleveland | Ohio | 362,762 | 1561.1 | 30.1 | 4426.3 | -8.3% |
| 58 | Henderson | Nevada | 343,619 | 272.4 | 2.3 | 1715.0 | -7.2% |
| 59 | Anaheim | California | 338,488 | 596.2 | 3.5 | 2132.1 | -9.5% |
| 60 | Lexington | Kentucky | 323,254 | 262.0 | 5.0 | 2274.4 | +3.2% |
| 61 | Riverside | California | 320,148 | 589.7 | 3.1 | 2832.1 | +8.3% |
| 62 | Stockton | California | 319,069 | 1145.8 | 16.0 | 2639.6 | -0.7% |
| 63 | Pittsburgh | Pennsylvania | 317,177 | 427.2 | 11.3 | 2280.1 | — |
| 64 | Irvine | California | 316,764 | 84.0 | 1.6 | 1389.7 | -3.1% |
| 65 | Corpus Christi | Texas | 316,108 | 863.6 | 8.5 | 3011.3 | +0.4% |
| 66 | Cincinnati | Ohio | 311,599 | 845.6 | 21.8 | 3829.3 | +16.2% |
| 67 | Santa Ana | California | 310,304 | 493.1 | 4.8 | 1702.2 | -11.4% |
| 68 | Newark | New Jersey | 309,708 | 581.2 | 12.6 | 1957.3 | +18.8% |
| 69 | Greensboro | North Carolina | 304,306 | 923.7 | 14.1 | 3383.1 | +11.8% |
| 70 | St. Paul | Minnesota | 304,051 | 617.7 | 8.6 | 2834.1 | -1.0% |
| 71 | Durham | North Carolina | 300,208 | 619.2 | 12.3 | 3799.7 | -2.7% |
| 72 | Jersey City | New Jersey | 297,922 | 561.6 | 2.4 | 2029.1 | +97.5% |
| 73 | Lincoln | Nebraska | 295,808 | 347.9 | 2.7 | 2445.8 | -4.9% |
| 74 | North Las Vegas | Nevada | 293,100 | 388.9 | 11.9 | 1961.4 | +48.2% |
| 75 | Plano | Texas | 291,463 | 151.6 | 1.0 | 1466.4 | -6.1% |
| 76 | Anchorage | Alaska | 286,958 | 1014.8 | 9.4 | 2765.9 | -4.4% |
| 77 | Madison | Wisconsin | 282,045 | 256.0 | 2.5 | 1865.0 | -15.0% |
| 78 | Chandler | Arizona | 281,117 | 133.4 | 0.7 | 1504.4 | -23.1% |
| 79 | Reno | Nevada | 278,313 | 529.6 | 8.3 | 2445.1 | -11.1% |
| 80 | Gilbert | Arizona | 277,527 | 132.2 | 0.4 | 968.2 | +12.9% |
| 81 | St. Louis | Missouri | 277,294 | 1367.1 | 54.1 | 5706.9 | -5.4% |
| 82 | Chula Vista | California | 273,843 | 375.8 | 1.1 | 1132.4 | +8.5% |
| 83 | Buffalo | New York | 273,728 | 706.2 | 12.4 | 3809.6 | -6.4% |
| 84 | Fort Wayne | Indiana | 271,892 | 307.5 | 11.0 | 2223.7 | +13.3% |
| 85 | Lubbock | Texas | 269,900 | 821.0 | 5.2 | 2628.8 | -3.7% |
| 86 | St. Petersburg | Florida3 | 264,999 | 619.6 | 6.8 | 2458.9 | — |
| 87 | Toledo | Ohio | 263,668 | 1041.1 | 12.1 | 2732.2 | -9.1% |
| 88 | St. Petersburg | Florida2 | 262,395 | 578.9 | 5.0 | 2678.4 | -8.0% |
| 89 | Laredo | Texas | 258,311 | 365.8 | 2.3 | 1464.9 | -14.1% |
| 90 | Irving | Texas | 257,460 | 275.4 | 7.4 | 2198.8 | -9.0% |
| 91 | Chesapeake | Virginia | 257,248 | 339.4 | 4.7 | 1744.2 | -18.5% |
| 92 | Glendale | Arizona | 255,512 | 488.4 | 7.8 | 2670.7 | -14.1% |
| 93 | Winston-Salem | North Carolina | 254,041 | 809.7 | 11.4 | 2921.2 | -8.7% |
| 94 | Garland | Texas | 246,255 | 232.7 | 4.9 | 1988.2 | +1.7% |
| 95 | Port St. Lucie | Florida2 | 245,394 | 99.0 | 2.0 | 749.0 | -15.2% |
| 96 | Scottsdale | Arizona | 245,237 | 152.5 | 0.4 | 1875.3 | -8.0% |
| 97 | Savannah | Georgia | 241,780 | 20.3 | 9.5 | 0.0 | — |
| 98 | Mobile | Alabama | 237,092 | 752.0 | 16.4 | 1674.5 | -16.6% |
| 99 | Boise | Idaho | 235,223 | 293.8 | 1.3 | 1110.0 | +8.9% |
| 100 | Frisco | Texas | 232,961 | 100.9 | 1.3 | 1002.7 | +17.6% |
Source: FBI Crime Data Explorer, Table 8. Rates per 100,000 residents.