Safest Cities in Massachusetts (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Massachusetts has 322 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 314.7 per 100K.
322
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
144.8
Median City Rate
1194.0
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Massachusetts
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boxford | 8,291 | 0.0 | 0.0 | 144.7 | A |
| 2 | Lincoln | 6,985 | 0.0 | 0.0 | 229.1 | A |
| 3 | Topsfield | 6,664 | 0.0 | 0.0 | 255.1 | A |
| 4 | Millis | 9,370 | 10.7 | 0.0 | 85.4 | A |
| 5 | Northborough | 15,975 | 12.5 | 0.0 | 187.8 | A |
| 6 | Bedford | 14,659 | 13.6 | 13.6 | 443.4 | A |
| 7 | Merrimac | 6,846 | 14.6 | 0.0 | 219.1 | A |
| 8 | Winchester | 23,238 | 17.2 | 0.0 | 383.0 | A |
| 9 | Manchester-by-the-Sea | 5,501 | 18.2 | 0.0 | 236.3 | A |
| 10 | Marion | 5,376 | 18.6 | 0.0 | 595.2 | A |
| 11 | Groveland | 6,869 | 29.1 | 0.0 | 43.7 | A |
| 12 | Shrewsbury | 39,837 | 30.1 | 0.0 | 642.6 | A |
| 13 | Southampton | 6,187 | 32.3 | 0.0 | 323.3 | A |
| 14 | Holliston | 15,309 | 32.7 | 0.0 | 182.9 | A |
| 15 | Georgetown | 8,597 | 34.9 | 0.0 | 314.1 | B+ |
| 16 | Upton | 8,575 | 35.0 | 0.0 | 105.0 | B+ |
| 17 | Sharon | 18,754 | 37.3 | 0.0 | 239.9 | B+ |
| 18 | Reading | 25,871 | 38.7 | 0.0 | 533.4 | B+ |
| 19 | Scituate | 19,735 | 40.5 | 0.0 | 116.5 | B+ |
| 20 | Rockport | 7,120 | 42.1 | 0.0 | 126.4 | B+ |
| 21 | Westwood | 16,551 | 42.3 | 0.0 | 1148.0 | B+ |
| 22 | Groton | 11,487 | 43.5 | 0.0 | 191.5 | B+ |
| 23 | Clinton | 15,864 | 44.1 | 0.0 | 56.7 | B+ |
| 24 | Newburyport | 19,232 | 46.8 | 0.0 | 395.2 | B+ |
| 25 | Wellesley | 31,973 | 46.9 | 0.0 | 484.8 | B+ |
Most Dangerous Cities in Massachusetts
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | North Adams | 12,395 | 1194.0 | 0.0 | F |
| 2 | Holyoke | 38,232 | 1041.0 | 7.8 | F |
| 3 | Chelsea | 38,307 | 978.9 | 5.2 | F |
| 4 | Springfield | 155,491 | 891.4 | 10.9 | F |
| 5 | Fall River | 95,573 | 742.9 | 3.1 | F |
| 6 | Ware | 10,076 | 694.7 | 0.0 | F |
| 7 | Greenfield | 17,419 | 694.6 | 5.7 | F |
| 8 | Webster | 17,876 | 637.7 | 0.0 | F |
| 9 | Boston | 659,049 | 627.9 | 3.6 | F |
| 10 | Worcester | 206,575 | 602.7 | 5.3 | F |
| 11 | Brockton | 106,650 | 599.2 | 7.5 | F |
| 12 | Lynn | 103,200 | 574.6 | 2.9 | F |
| 13 | Chicopee | 55,770 | 566.6 | 7.2 | F |
| 14 | Lowell | 116,062 | 532.5 | 4.3 | F |
| 15 | Pittsfield | 42,835 | 511.3 | 4.7 | F |
All 322 Cities in Massachusetts
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 322 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boxford | 8,291 | 0.0 | A |
| 2 | Lincoln | 6,985 | 0.0 | A |
| 3 | Topsfield | 6,664 | 0.0 | A |
| 4 | West Newbury | 4,716 | 0.0 | A |
| 5 | Hinsdale | 1,890 | 0.0 | A |
| 6 | Wales | 1,831 | 0.0 | A |
| 7 | Buckland | 1,810 | 0.0 | A |
| 8 | Colrain | 1,638 | 0.0 | A |
| 9 | Westhampton | 1,629 | 0.0 | A |
| 10 | Granville | 1,553 | 0.0 | A |
| 11 | Chester | 1,231 | 0.0 | A |
| 12 | Worthington | 1,175 | 0.0 | A |
| 13 | Chesterfield | 1,169 | 0.0 | A |
| 14 | Goshen | 939 | 0.0 | A |
| 15 | Montgomery | 828 | 0.0 | A |
| 16 | Savoy | 647 | 0.0 | A |
| 17 | Tolland | 477 | 0.0 | A |
| 18 | Rowe | 420 | 0.0 | A |
| 19 | Tyringham | 417 | 0.0 | A |
| 20 | Millis | 9,370 | 10.7 | A |
| 21 | Northborough | 15,975 | 12.5 | A |
| 22 | Bedford | 14,659 | 13.6 | A |
| 23 | Merrimac | 6,846 | 14.6 | A |
| 24 | Winchester | 23,238 | 17.2 | A |
| 25 | Manchester-by-the-Sea | 5,501 | 18.2 | A |
| 26 | Marion | 5,376 | 18.6 | A |
| 27 | Sherborn | 4,491 | 22.3 | A |
| 28 | Groveland | 6,869 | 29.1 | A |
| 29 | Shrewsbury | 39,837 | 30.1 | A |
| 30 | Millville | 3,198 | 31.3 | A |
| 31 | Cheshire | 3,176 | 31.5 | A |
| 32 | Southampton | 6,187 | 32.3 | A |
| 33 | Holliston | 15,309 | 32.7 | A |
| 34 | Georgetown | 8,597 | 34.9 | B+ |
| 35 | Upton | 8,575 | 35.0 | B+ |
| 36 | Sharon | 18,754 | 37.3 | B+ |
| 37 | Reading | 25,871 | 38.7 | B+ |
| 38 | Scituate | 19,735 | 40.5 | B+ |
| 39 | Rockport | 7,120 | 42.1 | B+ |
| 40 | Westwood | 16,551 | 42.3 | B+ |
| 41 | Groton | 11,487 | 43.5 | B+ |
| 42 | Clinton | 15,864 | 44.1 | B+ |
| 43 | Newburyport | 19,232 | 46.8 | B+ |
| 44 | Wellesley | 31,973 | 46.9 | B+ |
| 45 | Newton | 89,935 | 48.9 | B+ |
| 46 | Concord | 18,335 | 49.1 | B+ |
| 47 | Granby | 6,046 | 49.6 | B+ |
| 48 | Rochester | 6,032 | 49.7 | B+ |
| 49 | Norfolk | 11,824 | 50.7 | B+ |
| 50 | Belmont | 27,280 | 51.3 | B+ |
| 51 | Needham | 32,779 | 51.9 | B+ |
| 52 | Milton | 28,832 | 52.0 | B+ |
| 53 | Norwell | 11,498 | 52.2 | B+ |
| 54 | Lexington | 34,350 | 52.4 | B+ |
| 55 | Shelburne | 1,876 | 53.3 | B+ |
| 56 | Holden | 20,322 | 54.1 | B+ |
| 57 | Sudbury | 19,939 | 55.2 | B+ |
| 58 | Arlington | 46,956 | 55.4 | B+ |
| 59 | Stow | 7,198 | 55.6 | B+ |
| 60 | Princeton | 3,579 | 55.9 | B+ |
| 61 | Harvard | 7,086 | 56.4 | B+ |
| 62 | Southborough | 10,620 | 56.5 | B+ |
| 63 | Carlisle | 5,276 | 56.9 | B+ |
| 64 | Littleton | 10,485 | 57.2 | B+ |
| 65 | Weston | 12,041 | 58.1 | B+ |
| 66 | Shutesbury | 1,721 | 58.1 | B+ |
| 67 | Paxton | 5,135 | 58.4 | B+ |
| 68 | Mattapoisett | 6,827 | 58.6 | B+ |
| 69 | Ashfield | 1,691 | 59.1 | B+ |
| 70 | Hampden | 5,002 | 60.0 | B+ |
| 71 | Hatfield | 3,313 | 60.4 | B+ |
| 72 | Ashby | 3,262 | 61.3 | B+ |
| 73 | Whately | 1,628 | 61.4 | B+ |
| 74 | Otis | 1,614 | 62.0 | B+ |
| 75 | Rowley | 6,369 | 62.8 | B+ |
| 76 | Medway | 13,980 | 64.4 | B+ |
| 77 | Hamilton | 7,738 | 64.6 | B+ |
| 78 | Hopedale | 6,149 | 65.1 | B+ |
| 79 | Acton | 24,506 | 65.3 | B+ |
| 80 | North Reading | 16,531 | 66.5 | B+ |
| 81 | Hubbardston | 4,438 | 67.6 | B |
| 82 | Westford | 24,946 | 68.1 | B |
| 83 | Grafton | 20,464 | 68.4 | B |
| 84 | Northfield | 2,863 | 69.9 | B |
| 85 | Northbridge | 16,813 | 71.4 | B |
| 86 | Southwick | 9,378 | 74.6 | B |
| 87 | Bridgewater | 29,465 | 74.7 | B |
| 88 | Halifax | 7,855 | 76.4 | B |
| 89 | Wayland | 13,959 | 78.8 | B |
| 90 | Truro | 2,537 | 78.8 | B |
| 91 | Lenox | 5,054 | 79.1 | B |
| 92 | Pelham | 1,259 | 79.4 | B |
| 93 | Swampscott | 15,907 | 81.7 | B |
| 94 | Cohasset | 8,555 | 81.8 | B |
| 95 | Spencer | 12,130 | 82.4 | B |
| 96 | Hopkinton | 20,171 | 84.3 | B |
| 97 | Berlin | 3,544 | 84.7 | B |
| 98 | Rehoboth | 13,844 | 86.7 | B |
| 99 | Middleton | 10,115 | 89.0 | B |
| 100 | Pembroke | 18,610 | 91.3 | B |
| 101 | Monterey | 1,082 | 92.4 | B |
| 102 | Andover | 37,152 | 94.2 | B |
| 103 | Longmeadow | 15,881 | 94.5 | B |
| 104 | Sterling | 8,437 | 94.8 | B |
| 105 | Franklin | 33,716 | 94.9 | B |
| 106 | North Attleboro | 31,565 | 95.0 | B |
| 107 | Ashland | 18,861 | 95.4 | B |
| 108 | Williamstown | 7,341 | 95.4 | B |
| 109 | Lynnfield | 13,298 | 97.8 | B |
| 110 | New Braintree | 1,012 | 98.8 | B |
| 111 | Wenham | 5,058 | 98.9 | B |
| 112 | Brookline | 64,122 | 99.8 | B |
| 113 | Melrose | 29,784 | 100.7 | B |
| 114 | Carver | 11,910 | 100.8 | B |
| 115 | Newbury | 6,911 | 101.3 | B |
| 116 | Billerica | 42,332 | 101.6 | B |
| 117 | Shirley | 6,857 | 102.1 | B |
| 118 | Rutland | 9,721 | 102.9 | B |
| 119 | Bernardston | 2,849 | 105.3 | C+ |
| 120 | Brimfield | 3,779 | 105.8 | C+ |
| 121 | Ashburnham | 6,572 | 106.5 | C+ |
| 122 | Hanover | 15,008 | 106.6 | C+ |
| 123 | Uxbridge | 14,915 | 107.3 | C+ |
| 124 | Leverett | 1,862 | 107.4 | C+ |
| 125 | Lunenburg | 12,095 | 107.5 | C+ |
| 126 | Harwich | 13,910 | 107.8 | C+ |
| 127 | Pepperell | 11,970 | 108.6 | C+ |
| 128 | Townsend | 9,139 | 109.4 | C+ |
| 129 | Tyngsboro | 12,737 | 109.9 | C+ |
| 130 | West Boylston | 7,990 | 112.6 | C+ |
| 131 | Dalton | 6,161 | 113.6 | C+ |
| 132 | Berkley | 6,969 | 114.8 | C+ |
| 133 | Duxbury | 16,527 | 115.0 | C+ |
| 134 | Holland | 2,608 | 115.0 | C+ |
| 135 | Mansfield | 24,311 | 115.2 | C+ |
| 136 | Charlton | 13,672 | 117.0 | C+ |
| 137 | Blackstone | 9,391 | 117.1 | C+ |
| 138 | Templeton | 8,457 | 118.2 | C+ |
| 139 | Westport | 16,811 | 119.0 | C+ |
| 140 | Erving | 1,665 | 120.1 | C+ |
| 141 | Hanson | 10,772 | 120.7 | C+ |
| 142 | Chelmsford | 36,795 | 122.3 | C+ |
| 143 | Brewster | 10,600 | 122.6 | C+ |
| 144 | East Bridgewater | 14,671 | 122.7 | C+ |
| 145 | Mendon | 6,486 | 123.3 | C+ |
| 146 | Sutton | 9,643 | 124.4 | C+ |
| 147 | Hingham | 24,620 | 125.9 | C+ |
| 148 | West Brookfield | 3,924 | 127.4 | C+ |
| 149 | Warwick | 774 | 129.2 | C+ |
| 150 | Swansea | 17,772 | 129.4 | C+ |
| 151 | Acushnet | 10,817 | 129.4 | C+ |
| 152 | Wrentham | 12,906 | 131.7 | C+ |
| 153 | Walpole | 26,268 | 133.2 | C+ |
| 154 | Ipswich | 14,215 | 133.7 | C+ |
| 155 | New Marlborough | 1,495 | 133.8 | C+ |
| 156 | Wellfleet | 3,717 | 134.5 | C+ |
| 157 | Danvers | 28,375 | 137.4 | C+ |
| 158 | North Andover | 32,474 | 138.6 | C+ |
| 159 | West Bridgewater | 7,817 | 140.7 | C+ |
| 160 | Dudley | 12,053 | 141.0 | C+ |
| 161 | Lancaster | 9,104 | 142.8 | C+ |
| 162 | Marshfield | 26,238 | 144.8 | C+ |
| 163 | Marblehead | 20,645 | 145.3 | C |
| 164 | Easton | 25,941 | 146.5 | C |
| 165 | Medfield | 13,434 | 148.9 | C |
| 166 | Dracut | 32,821 | 149.3 | C |
| 167 | Stockbridge | 1,988 | 150.9 | C |
| 168 | Stoneham | 23,173 | 151.0 | C |
| 169 | Dover | 5,957 | 151.1 | C |
| 170 | Somerset | 18,524 | 151.2 | C |
| 171 | Salem | 45,955 | 152.3 | C |
| 172 | Royalston | 1,308 | 152.9 | C |
| 173 | Orleans | 6,533 | 153.1 | C |
| 174 | Watertown | 35,885 | 153.3 | C |
| 175 | Millbury | 14,328 | 153.5 | C |
| 176 | Fairhaven | 16,167 | 154.6 | C |
| 177 | Oakham | 1,934 | 155.1 | C |
| 178 | Sandwich | 20,931 | 157.7 | C |
| 179 | Winthrop | 18,360 | 158.0 | C |
| 180 | Chilmark | 1,266 | 158.0 | C |
| 181 | Hudson | 20,237 | 158.1 | C |
| 182 | Norton | 19,484 | 159.1 | C |
| 183 | Amherst | 46,304 | 159.8 | C |
| 184 | Wilbraham | 14,798 | 162.2 | C |
| 185 | Boxborough | 5,540 | 162.5 | C |
| 186 | Williamsburg | 2,459 | 162.7 | C |
| 187 | Westminster | 8,586 | 163.1 | C |
| 188 | West Tisbury | 3,679 | 163.1 | C |
| 189 | Amesbury | 17,618 | 164.6 | C |
| 190 | Wilmington | 23,535 | 165.7 | C |
| 191 | Lanesboro | 2,994 | 167.0 | C |
| 192 | Norwood | 31,704 | 167.2 | C |
| 193 | Beverly | 43,024 | 167.3 | C |
| 194 | Douglas | 9,500 | 168.4 | C |
| 195 | Eastham | 5,932 | 168.6 | C |
| 196 | Bolton | 5,871 | 170.3 | C |
| 197 | Brookfield | 3,516 | 170.6 | C |
| 198 | Dunstable | 3,489 | 172.0 | C |
| 199 | Ludlow | 21,304 | 173.7 | C |
| 200 | Wakefield | 28,594 | 174.9 | C |
| 201 | Chatham | 6,843 | 175.4 | C |
| 202 | Methuen | 54,623 | 175.8 | C |
| 203 | Boylston | 5,107 | 176.2 | C |
| 204 | Lakeville | 12,343 | 178.2 | C |
| 205 | Dighton | 8,362 | 179.4 | C |
| 206 | Medford | 59,601 | 179.5 | C |
| 207 | Salisbury | 9,448 | 179.9 | C |
| 208 | Russell | 1,657 | 181.1 | C |
| 209 | Clarksburg | 1,638 | 183.2 | C |
| 210 | Mashpee | 15,804 | 183.5 | C |
| 211 | Avon | 4,798 | 187.6 | C |
| 212 | Westfield | 41,270 | 191.4 | C |
| 213 | Sunderland | 3,630 | 192.8 | C |
| 214 | South Hadley | 18,627 | 193.3 | C |
| 215 | Nantucket | 14,789 | 202.9 | D+ |
| 216 | Easthampton | 15,983 | 206.5 | D+ |
| 217 | Belchertown | 15,339 | 208.6 | D+ |
| 218 | Becket | 1,917 | 208.7 | D+ |
| 219 | East Longmeadow | 16,714 | 209.4 | D+ |
| 220 | Seekonk | 16,083 | 211.4 | D+ |
| 221 | Natick | 37,073 | 213.1 | D+ |
| 222 | Woburn | 42,716 | 215.4 | D+ |
| 223 | Warren | 5,106 | 215.4 | D+ |
| 224 | Bellingham | 18,099 | 215.5 | D+ |
| 225 | Kingston | 14,291 | 216.9 | D+ |
| 226 | Sturbridge | 10,135 | 217.1 | D+ |
| 227 | Egremont | 1,371 | 218.8 | D+ |
| 228 | Aquinnah | 456 | 219.3 | D+ |
| 229 | Attleboro | 47,594 | 220.6 | D+ |
| 230 | Hardwick | 2,715 | 221.0 | D+ |
| 231 | Somerville | 81,766 | 221.4 | D+ |
| 232 | Great Barrington | 7,198 | 222.3 | D+ |
| 233 | Weymouth | 60,802 | 223.7 | D+ |
| 234 | Burlington | 27,124 | 224.9 | D+ |
| 235 | Westborough | 22,591 | 225.8 | D+ |
| 236 | Lee | 5,666 | 229.4 | D+ |
| 237 | Abington | 17,261 | 231.7 | D+ |
| 238 | Winchendon | 10,671 | 234.3 | D+ |
| 239 | Plympton | 2,988 | 234.3 | D+ |
| 240 | Raynham | 16,119 | 235.7 | D+ |
| 241 | Dennis | 15,263 | 235.9 | D+ |
| 242 | Oxford | 13,549 | 236.2 | D+ |
| 243 | Randolph | 34,992 | 240.1 | D+ |
| 244 | Maynard | 10,762 | 241.6 | D+ |
| 245 | Dartmouth | 34,792 | 250.1 | D+ |
| 246 | Saugus | 29,180 | 250.2 | D+ |
| 247 | Waltham | 65,488 | 252.0 | D+ |
| 248 | Tewksbury | 31,827 | 254.5 | D+ |
| 249 | Peabody | 54,964 | 254.7 | D+ |
| 250 | Stoughton | 29,410 | 258.4 | D+ |
| 251 | Hull | 10,310 | 261.9 | D+ |
| 252 | Rockland | 17,863 | 263.1 | D+ |
| 253 | Nahant | 3,352 | 268.5 | D |
| 254 | Plainville | 10,051 | 268.6 | D |
| 255 | Dedham | 25,355 | 272.1 | D |
| 256 | Bourne | 21,124 | 274.6 | D |
| 257 | Adams | 7,947 | 276.8 | D |
| 258 | Gloucester | 30,599 | 277.8 | D |
| 259 | Foxborough | 18,793 | 282.0 | D |
| 260 | Falmouth | 33,877 | 283.4 | D |
| 261 | Braintree | 39,018 | 284.5 | D |
| 262 | Milford | 30,799 | 285.7 | D |
| 263 | Agawam | 28,921 | 287.0 | D |
| 264 | Canton | 25,181 | 289.9 | D |
| 265 | Essex | 3,770 | 291.8 | D |
| 266 | Malden | 66,046 | 292.2 | D |
| 267 | Wareham | 23,609 | 292.3 | D |
| 268 | Whitman | 15,670 | 293.6 | D |
| 269 | Yarmouth | 25,616 | 296.7 | D |
| 270 | Deerfield | 5,204 | 307.5 | D |
| 271 | Ayer | 8,729 | 309.3 | D |
| 272 | Leicester | 11,275 | 310.4 | D |
| 273 | Holbrook | 11,462 | 314.1 | D |
| 274 | Orange | 7,556 | 317.6 | D |
| 275 | Barre | 5,645 | 318.9 | D |
| 276 | Plymouth | 68,195 | 322.6 | D |
| 277 | Framingham | 73,123 | 325.5 | D |
| 278 | Freetown | 9,493 | 326.6 | D |
| 279 | Gardner | 21,288 | 328.8 | D |
| 280 | Quincy | 103,550 | 335.1 | D |
| 281 | Everett | 51,744 | 347.9 | D |
| 282 | New Bedford | 102,491 | 353.2 | D |
| 283 | East Brookfield | 2,236 | 357.8 | D |
| 284 | Oak Bluffs | 5,483 | 364.8 | D |
| 285 | Southbridge | 18,280 | 366.5 | D |
| 286 | Provincetown | 3,795 | 368.9 | D |
| 287 | Palmer | 12,534 | 375.0 | F |
| 288 | Edgartown | 5,419 | 387.5 | F |
| 289 | Monson | 8,262 | 399.4 | F |
| 290 | Auburn | 17,122 | 408.8 | F |
| 291 | Barnstable | 50,928 | 410.4 | F |
| 292 | Haverhill | 68,602 | 411.1 | F |
| 293 | West Springfield | 28,898 | 415.3 | F |
| 294 | Marlborough | 41,785 | 421.2 | F |
| 295 | Middleboro | 25,046 | 427.2 | F |
| 296 | Montague | 8,403 | 428.4 | F |
| 297 | Cambridge | 120,447 | 436.7 | F |
| 298 | Lawrence | 89,600 | 439.7 | F |
| 299 | Revere | 57,779 | 444.8 | F |
| 300 | Northampton | 30,108 | 445.1 | F |
| 301 | Taunton | 61,874 | 447.7 | F |
| 302 | Gill | 1,553 | 450.7 | F |
| 303 | Athol | 12,165 | 452.1 | F |
| 304 | Hadley | 5,264 | 455.9 | F |
| 305 | Leominster | 44,407 | 484.2 | F |
| 306 | Fitchburg | 42,332 | 486.6 | F |
| 307 | Pittsfield | 42,835 | 511.3 | F |
| 308 | Lowell | 116,062 | 532.5 | F |
| 309 | Chicopee | 55,770 | 566.6 | F |
| 310 | Lynn | 103,200 | 574.6 | F |
| 311 | Brockton | 106,650 | 599.2 | F |
| 312 | Worcester | 206,575 | 602.7 | F |
| 313 | Boston | 659,049 | 627.9 | F |
| 314 | Webster | 17,876 | 637.7 | F |
| 315 | Tisbury | 4,990 | 681.4 | F |
| 316 | Greenfield | 17,419 | 694.6 | F |
| 317 | Ware | 10,076 | 694.7 | F |
| 318 | Fall River | 95,573 | 742.9 | F |
| 319 | Springfield | 155,491 | 891.4 | F |
| 320 | Chelsea | 38,307 | 978.9 | F |
| 321 | Holyoke | 38,232 | 1041.0 | F |
| 322 | North Adams | 12,395 | 1194.0 | F |
Crime Composition in Massachusetts
How violent crime breaks down across cities reporting data in Massachusetts.
State violent crime rate: 314.7/100K vs national average: 359.1/100K (12% below national average)
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.
National demographic context: Crime and safety vary across racial and ethnic groups. Per-city demographic data is not published by the FBI, but national patterns show significant disparities. Full demographics | Racial disparities