Safest Cities in Illinois (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Illinois has 591 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 289.2 per 100K.
591
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
103.0
Median City Rate
1684.3
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Illinois
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorn Woods | 9,470 | 0.0 | 0.0 | 137.3 | A |
| 2 | Clarendon Hills | 8,520 | 0.0 | 0.0 | 434.3 | A |
| 3 | Princeton | 7,661 | 0.0 | 0.0 | 1683.9 | A |
| 4 | Monticello | 6,041 | 0.0 | 0.0 | 231.7 | A |
| 5 | Willow Springs | 5,639 | 0.0 | 0.0 | 390.1 | A |
| 6 | Western Springs | 13,191 | 7.6 | 0.0 | 272.9 | A |
| 7 | Minooka | 12,919 | 7.7 | 0.0 | 332.8 | A |
| 8 | Pingree Grove | 11,395 | 8.8 | 0.0 | 158.0 | A |
| 9 | Troy | 11,297 | 8.9 | 0.0 | 460.3 | A |
| 10 | Campton Hills | 10,768 | 9.3 | 0.0 | 46.4 | A |
| 11 | Cary | 18,035 | 11.1 | 0.0 | 476.9 | A |
| 12 | Inverness | 7,211 | 13.9 | 0.0 | 402.2 | A |
| 13 | Stickney | 6,711 | 14.9 | 0.0 | 715.2 | A |
| 14 | Homer Glen | 24,560 | 16.3 | 0.0 | 276.9 | A |
| 15 | Northbrook | 33,610 | 17.9 | 0.0 | 1208.0 | A |
| 16 | Spring Grove | 5,523 | 18.1 | 0.0 | 398.3 | A |
| 17 | Northfield | 5,477 | 18.3 | 0.0 | 766.8 | A |
| 18 | Spring Valley | 5,403 | 18.5 | 0.0 | 592.3 | A |
| 19 | Wonder Lake | 5,248 | 19.1 | 0.0 | 495.4 | A |
| 20 | Lake Forest | 19,357 | 20.7 | 0.0 | 625.1 | A |
| 21 | Buffalo Grove | 42,283 | 21.3 | 0.0 | 716.6 | A |
| 22 | Itasca | 9,288 | 21.5 | 0.0 | 775.2 | A |
| 23 | Wilmette | 26,685 | 22.5 | 0.0 | 1187.9 | A |
| 24 | La Grange Park | 12,874 | 23.3 | 0.0 | 675.8 | A |
| 25 | Glencoe | 8,487 | 23.6 | 0.0 | 600.9 | A |
Most Dangerous Cities in Illinois
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danville | 27,905 | 1684.3 | 3.6 | F |
| 2 | Peoria | 109,677 | 1344.9 | 12.8 | F |
| 3 | Chicago Heights | 25,802 | 1232.5 | 19.4 | F |
| 4 | Rockford | 145,280 | 1080.0 | 13.1 | F |
| 5 | Carbondale | 21,494 | 1004.9 | 9.3 | F |
| 6 | Calumet Park | 6,586 | 986.9 | 0.0 | F |
| 7 | Alton | 24,809 | 963.4 | 12.1 | F |
| 8 | Matteson | 19,494 | 949.0 | 5.1 | F |
| 9 | Kankakee | 25,863 | 943.4 | 30.9 | F |
| 10 | Maywood | 23,055 | 941.2 | 69.4 | F |
| 11 | Springfield | 111,965 | 901.2 | 8.0 | F |
| 12 | Peoria Heights | 5,699 | 807.2 | 0.0 | F |
| 13 | Robbins | 5,448 | 789.3 | 0.0 | F |
| 14 | Riverdale | 10,009 | 709.4 | 69.9 | F |
| 15 | Harvey | 19,121 | 706.0 | 5.2 | F |
All 591 Cities in Illinois
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 591 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawthorn Woods | 9,470 | 0.0 | A |
| 2 | Clarendon Hills | 8,520 | 0.0 | A |
| 3 | Princeton | 7,661 | 0.0 | A |
| 4 | Monticello | 6,041 | 0.0 | A |
| 5 | Willow Springs | 5,639 | 0.0 | A |
| 6 | South Barrington | 4,944 | 0.0 | A |
| 7 | Palos Park | 4,720 | 0.0 | A |
| 8 | Fox River Grove | 4,597 | 0.0 | A |
| 9 | Sherman | 4,576 | 0.0 | A |
| 10 | Kildeer | 4,481 | 0.0 | A |
| 11 | Freeburg | 4,474 | 0.0 | A |
| 12 | Millstadt | 3,903 | 0.0 | A |
| 13 | Smithton | 3,866 | 0.0 | A |
| 14 | Indian Head Park | 3,849 | 0.0 | A |
| 15 | Red Bud | 3,735 | 0.0 | A |
| 16 | Tolono | 3,448 | 0.0 | A |
| 17 | Sleepy Hollow | 3,109 | 0.0 | A |
| 18 | Diamond | 2,701 | 0.0 | A |
| 19 | Pawnee | 2,700 | 0.0 | A |
| 20 | Hamilton | 2,672 | 0.0 | A |
| 21 | Kenilworth | 2,368 | 0.0 | A |
| 22 | Wayne | 2,235 | 0.0 | A |
| 23 | Tremont | 2,233 | 0.0 | A |
| 24 | Lexington | 2,067 | 0.0 | A |
| 25 | Oakwood Hills | 2,058 | 0.0 | A |
| 26 | Cambridge | 2,034 | 0.0 | A |
| 27 | Elmwood | 2,002 | 0.0 | A |
| 28 | Prophetstown | 1,887 | 0.0 | A |
| 29 | Mackinaw | 1,833 | 0.0 | A |
| 30 | Somonauk | 1,752 | 0.0 | A |
| 31 | Orion | 1,718 | 0.0 | A |
| 32 | Ina | 1,654 | 0.0 | A |
| 33 | Jerome | 1,630 | 0.0 | A |
| 34 | Mount Pulaski | 1,504 | 0.0 | A |
| 35 | Maple Park | 1,494 | 0.0 | A |
| 36 | Ladd | 1,452 | 0.0 | A |
| 37 | Waterman | 1,417 | 0.0 | A |
| 38 | Germantown | 1,383 | 0.0 | A |
| 39 | Durand | 1,365 | 0.0 | A |
| 40 | Okawville | 1,346 | 0.0 | A |
| 41 | North Utica | 1,337 | 0.0 | A |
| 42 | Oblong | 1,336 | 0.0 | A |
| 43 | Kincaid | 1,301 | 0.0 | A |
| 44 | Onarga | 1,281 | 0.0 | A |
| 45 | Grant Park | 1,275 | 0.0 | A |
| 46 | Valmeyer | 1,207 | 0.0 | A |
| 47 | Palestine | 1,194 | 0.0 | A |
| 48 | Tower Lakes | 1,193 | 0.0 | A |
| 49 | Ashland | 1,164 | 0.0 | A |
| 50 | Homer | 1,154 | 0.0 | A |
| 51 | Toulon | 1,142 | 0.0 | A |
| 52 | La Harpe | 1,134 | 0.0 | A |
| 53 | Sandoval | 1,125 | 0.0 | A |
| 54 | Albers | 1,111 | 0.0 | A |
| 55 | Bull Valley | 1,111 | 0.0 | A |
| 56 | Divernon | 1,105 | 0.0 | A |
| 57 | Assumption | 1,103 | 0.0 | A |
| 58 | Hopedale | 1,101 | 0.0 | A |
| 59 | Norris City | 1,094 | 0.0 | A |
| 60 | Martinsville | 1,077 | 0.0 | A |
| 61 | Blue Mound | 1,076 | 0.0 | A |
| 62 | Danvers | 1,063 | 0.0 | A |
| 63 | Worden | 1,062 | 0.0 | A |
| 64 | Goreville | 1,059 | 0.0 | A |
| 65 | Colchester | 1,058 | 0.0 | A |
| 66 | Gifford | 1,056 | 0.0 | A |
| 67 | Bannockburn | 1,003 | 0.0 | A |
| 68 | Milledgeville | 995 | 0.0 | A |
| 69 | Thomasboro | 988 | 0.0 | A |
| 70 | Mazon | 981 | 0.0 | A |
| 71 | Colfax | 975 | 0.0 | A |
| 72 | Franklin Grove | 930 | 0.0 | A |
| 73 | Beckemeyer | 912 | 0.0 | A |
| 74 | Pleasant Hill | 903 | 0.0 | A |
| 75 | Ashton | 883 | 0.0 | A |
| 76 | Viola | 881 | 0.0 | A |
| 77 | Dallas City | 864 | 0.0 | A |
| 78 | Annawan | 861 | 0.0 | A |
| 79 | Witt | 837 | 0.0 | A |
| 80 | Hanover | 834 | 0.0 | A |
| 81 | Coulterville | 825 | 0.0 | A |
| 82 | Grafton | 813 | 0.0 | A |
| 83 | Pleasant Plains | 802 | 0.0 | A |
| 84 | Alexis | 771 | 0.0 | A |
| 85 | Newman | 766 | 0.0 | A |
| 86 | Ridge Farm | 747 | 0.0 | A |
| 87 | Livingston | 739 | 0.0 | A |
| 88 | Tonica | 731 | 0.0 | A |
| 89 | Godley | 649 | 0.0 | A |
| 90 | Yates City | 648 | 0.0 | A |
| 91 | Union | 610 | 0.0 | A |
| 92 | Blandinsville | 589 | 0.0 | A |
| 93 | Bluffs | 583 | 0.0 | A |
| 94 | Stanford | 582 | 0.0 | A |
| 95 | Pierron | 539 | 0.0 | A |
| 96 | Farina | 526 | 0.0 | A |
| 97 | Grand Ridge | 508 | 0.0 | A |
| 98 | Rankin | 508 | 0.0 | A |
| 99 | Patoka | 503 | 0.0 | A |
| 100 | Cowden | 497 | 0.0 | A |
| 101 | Golf | 492 | 0.0 | A |
| 102 | Sidell | 469 | 0.0 | A |
| 103 | Fithian | 468 | 0.0 | A |
| 104 | Buda | 467 | 0.0 | A |
| 105 | San Jose | 462 | 0.0 | A |
| 106 | Cherry | 426 | 0.0 | A |
| 107 | Belgium | 364 | 0.0 | A |
| 108 | Grantfork | 338 | 0.0 | A |
| 109 | Ellis Grove | 325 | 0.0 | A |
| 110 | Armington | 320 | 0.0 | A |
| 111 | Ruma | 309 | 0.0 | A |
| 112 | McNabb | 269 | 0.0 | A |
| 113 | Indianola | 218 | 0.0 | A |
| 114 | Henning | 201 | 0.0 | A |
| 115 | Western Springs | 13,191 | 7.6 | A |
| 116 | Minooka | 12,919 | 7.7 | A |
| 117 | Pingree Grove | 11,395 | 8.8 | A |
| 118 | Troy | 11,297 | 8.9 | A |
| 119 | Campton Hills | 10,768 | 9.3 | A |
| 120 | Cary | 18,035 | 11.1 | A |
| 121 | Inverness | 7,211 | 13.9 | A |
| 122 | Stickney | 6,711 | 14.9 | A |
| 123 | Homer Glen | 24,560 | 16.3 | A |
| 124 | Northbrook | 33,610 | 17.9 | A |
| 125 | Spring Grove | 5,523 | 18.1 | A |
| 126 | Northfield | 5,477 | 18.3 | A |
| 127 | Spring Valley | 5,403 | 18.5 | A |
| 128 | Wonder Lake | 5,248 | 19.1 | A |
| 129 | Lake Forest | 19,357 | 20.7 | A |
| 130 | Buffalo Grove | 42,283 | 21.3 | A |
| 131 | Itasca | 9,288 | 21.5 | A |
| 132 | Wilmette | 26,685 | 22.5 | A |
| 133 | La Grange Park | 12,874 | 23.3 | A |
| 134 | Glencoe | 8,487 | 23.6 | A |
| 135 | Warrenville | 15,530 | 25.8 | A |
| 136 | Coal Valley | 3,800 | 26.3 | A |
| 137 | Deerfield | 18,795 | 26.6 | A |
| 138 | Riverwoods | 3,720 | 26.9 | A |
| 139 | Burr Ridge | 10,971 | 27.3 | A |
| 140 | Bartlett | 39,656 | 27.7 | A |
| 141 | Sandwich | 7,212 | 27.7 | A |
| 142 | Huntley | 28,439 | 28.1 | A |
| 143 | Orland Park | 56,593 | 28.3 | A |
| 144 | Le Roy | 3,453 | 29.0 | A |
| 145 | Benton | 6,826 | 29.3 | A |
| 146 | Edwardsville | 26,663 | 30.0 | A |
| 147 | Sugar Grove | 9,194 | 32.6 | A |
| 148 | Frankfort | 21,108 | 33.2 | A |
| 149 | Gilberts | 8,909 | 33.7 | B+ |
| 150 | Oswego | 37,893 | 34.3 | B+ |
| 151 | Lemont | 17,507 | 34.3 | B+ |
| 152 | Lindenhurst | 14,327 | 34.9 | B+ |
| 153 | Winnebago | 2,860 | 35.0 | B+ |
| 154 | Lake Bluff | 5,509 | 36.3 | B+ |
| 155 | Hampshire | 8,239 | 36.4 | B+ |
| 156 | Manhattan | 10,912 | 36.7 | B+ |
| 157 | Trenton | 2,629 | 38.0 | B+ |
| 158 | Antioch | 14,907 | 40.2 | B+ |
| 159 | Vandalia | 7,327 | 40.9 | B+ |
| 160 | Aviston | 2,446 | 40.9 | B+ |
| 161 | Swansea | 14,515 | 41.3 | B+ |
| 162 | Darien | 21,599 | 41.7 | B+ |
| 163 | Sycamore | 18,718 | 42.7 | B+ |
| 164 | Beecher | 4,681 | 42.7 | B+ |
| 165 | Lisle | 23,074 | 43.3 | B+ |
| 166 | Breese | 4,579 | 43.7 | B+ |
| 167 | Cortland | 4,519 | 44.3 | B+ |
| 168 | Mascoutah | 8,977 | 44.6 | B+ |
| 169 | Polo | 2,242 | 44.6 | B+ |
| 170 | Chester | 6,706 | 44.7 | B+ |
| 171 | Elburn | 6,680 | 44.9 | B+ |
| 172 | Petersburg | 2,202 | 45.4 | B+ |
| 173 | Morton Grove | 23,782 | 46.3 | B+ |
| 174 | Hinsdale | 17,272 | 46.3 | B+ |
| 175 | Lakewood | 4,267 | 46.9 | B+ |
| 176 | Lawrenceville | 4,267 | 46.9 | B+ |
| 177 | Mundelein | 31,876 | 47.1 | B+ |
| 178 | Richmond | 2,122 | 47.1 | B+ |
| 179 | Wheaton | 52,649 | 49.4 | B+ |
| 180 | Highland Park | 30,311 | 49.5 | B+ |
| 181 | Dwight | 4,036 | 49.6 | B+ |
| 182 | Glen Ellyn | 28,175 | 49.7 | B+ |
| 183 | Barrington Hills | 3,993 | 50.1 | B+ |
| 184 | Arlington Heights | 73,545 | 50.3 | B+ |
| 185 | Mason City | 1,953 | 51.2 | B+ |
| 186 | Mount Zion | 5,833 | 51.4 | B+ |
| 187 | Fisher | 1,944 | 51.4 | B+ |
| 188 | Catlin | 1,905 | 52.5 | B+ |
| 189 | New Lenox | 28,315 | 53.0 | B+ |
| 190 | La Salle | 9,389 | 53.3 | B+ |
| 191 | New Athens | 1,849 | 54.1 | B+ |
| 192 | Albion | 1,845 | 54.2 | B+ |
| 193 | Westmont | 23,785 | 54.7 | B+ |
| 194 | Niles | 29,099 | 55.0 | B+ |
| 195 | Westchester | 15,856 | 56.8 | B+ |
| 196 | Hudson | 1,743 | 57.4 | B+ |
| 197 | Highwood | 5,199 | 57.7 | B+ |
| 198 | Hampton | 1,732 | 57.7 | B+ |
| 199 | Plainfield | 48,311 | 58.0 | B+ |
| 200 | Winfield | 10,137 | 59.2 | B+ |
| 201 | Algonquin | 30,289 | 59.4 | B+ |
| 202 | Chenoa | 1,683 | 59.4 | B+ |
| 203 | Elmhurst | 45,206 | 59.7 | B+ |
| 204 | Woodridge | 33,387 | 59.9 | B+ |
| 205 | Pana | 5,005 | 59.9 | B+ |
| 206 | Maryville | 8,336 | 60.0 | B+ |
| 207 | Vernon Hills | 26,629 | 60.1 | B+ |
| 208 | Colona | 4,958 | 60.5 | B+ |
| 209 | Lake Zurich | 19,650 | 61.1 | B+ |
| 210 | Wheeling | 37,251 | 61.7 | B+ |
| 211 | Geneva | 21,056 | 61.7 | B+ |
| 212 | Palos Heights | 11,353 | 61.7 | B+ |
| 213 | Oak Brook | 8,015 | 62.4 | B+ |
| 214 | Phoenix | 1,603 | 62.4 | B+ |
| 215 | Island Lake | 7,978 | 62.7 | B+ |
| 216 | Lincolnshire | 7,901 | 63.3 | B+ |
| 217 | Rockton | 7,741 | 64.6 | B+ |
| 218 | Glen Carbon | 13,870 | 64.9 | B+ |
| 219 | Braidwood | 6,168 | 64.9 | B+ |
| 220 | Grayslake | 24,339 | 65.7 | B+ |
| 221 | Flossmoor | 9,119 | 65.8 | B+ |
| 222 | Palatine | 63,960 | 67.2 | B |
| 223 | Lockport | 26,668 | 67.5 | B |
| 224 | Erie | 1,477 | 67.7 | B |
| 225 | Palos Hills | 17,532 | 68.4 | B |
| 226 | Manito | 1,458 | 68.6 | B |
| 227 | Rushville | 2,902 | 68.9 | B |
| 228 | Heyworth | 2,888 | 69.3 | B |
| 229 | Plano | 12,942 | 69.5 | B |
| 230 | Carol Stream | 38,703 | 69.8 | B |
| 231 | Lake in the Hills | 28,573 | 70.0 | B |
| 232 | Sullivan | 4,230 | 70.9 | B |
| 233 | Roxana | 1,402 | 71.3 | B |
| 234 | Peotone | 4,198 | 71.5 | B |
| 235 | Knoxville | 2,790 | 71.7 | B |
| 236 | Bloomingdale | 22,280 | 71.8 | B |
| 237 | Hebron | 1,388 | 72.0 | B |
| 238 | Yorkville | 25,788 | 73.7 | B |
| 239 | Vienna | 1,342 | 74.5 | B |
| 240 | Toluca | 1,334 | 75.0 | B |
| 241 | Marquette Heights | 2,626 | 76.2 | B |
| 242 | Channahon | 14,366 | 76.6 | B |
| 243 | Rochester | 3,913 | 76.7 | B |
| 244 | McLeansboro | 2,599 | 77.0 | B |
| 245 | Round Lake Heights | 2,561 | 78.1 | B |
| 246 | Berkeley | 5,015 | 79.8 | B |
| 247 | Riverside | 8,710 | 80.4 | B |
| 248 | Pinckneyville | 4,974 | 80.4 | B |
| 249 | Round Lake | 18,344 | 81.8 | B |
| 250 | Carthage | 2,441 | 81.9 | B |
| 251 | Winnetka | 12,159 | 82.2 | B |
| 252 | East Hazel Crest | 1,214 | 82.4 | B |
| 253 | Round Lake Beach | 26,644 | 82.6 | B |
| 254 | Naperville | 150,521 | 83.7 | B |
| 255 | Libertyville | 20,257 | 83.9 | B |
| 256 | Fairbury | 3,555 | 84.4 | B |
| 257 | Oregon | 3,549 | 84.5 | B |
| 258 | Jerseyville | 8,243 | 84.9 | B |
| 259 | Morton | 17,592 | 85.3 | B |
| 260 | Henry | 2,308 | 86.7 | B |
| 261 | Hartford | 1,147 | 87.2 | B |
| 262 | Hickory Hills | 13,699 | 87.6 | B |
| 263 | Bethalto | 9,125 | 87.7 | B |
| 264 | Farmington | 2,276 | 87.9 | B |
| 265 | Lebanon | 4,536 | 88.2 | B |
| 266 | Shelbyville | 4,529 | 88.3 | B |
| 267 | River Grove | 10,186 | 88.4 | B |
| 268 | Oak Forest | 25,823 | 89.1 | B |
| 269 | Mount Prospect | 53,523 | 89.7 | B |
| 270 | New Baden | 3,346 | 89.7 | B |
| 271 | Amboy | 2,223 | 90.0 | B |
| 272 | River Forest | 11,080 | 90.3 | B |
| 273 | Round Lake Park | 7,744 | 90.4 | B |
| 274 | Energy | 1,105 | 90.5 | B |
| 275 | Schaumburg | 74,882 | 90.8 | B |
| 276 | Batavia | 26,208 | 91.6 | B |
| 277 | Geneseo | 6,520 | 92.0 | B |
| 278 | Stone Park | 4,349 | 92.0 | B |
| 279 | St. Charles | 32,529 | 92.2 | B |
| 280 | Shorewood | 18,433 | 92.2 | B |
| 281 | Kingston | 1,083 | 92.3 | B |
| 282 | Brookfield | 18,330 | 92.7 | B |
| 283 | Woodstock | 25,731 | 93.3 | B |
| 284 | Wauconda | 13,866 | 93.8 | B |
| 285 | Johnsburg | 6,395 | 93.8 | B |
| 286 | McHenry | 28,563 | 94.5 | B |
| 287 | Washington | 15,760 | 95.2 | B |
| 288 | Park Ridge | 37,379 | 96.3 | B |
| 289 | Roselle | 22,299 | 98.7 | B |
| 290 | Glendale Heights | 32,181 | 99.4 | B |
| 291 | Edinburg | 1,005 | 99.5 | B |
| 292 | Rolling Meadows | 23,077 | 99.7 | B |
| 293 | Greenville | 6,951 | 100.7 | B |
| 294 | Mokena | 19,726 | 101.4 | B |
| 295 | Wood Dale | 13,689 | 102.3 | B |
| 296 | Chatham | 14,562 | 103.0 | B |
| 297 | Coal City | 5,813 | 103.2 | B |
| 298 | Crystal Lake | 41,074 | 104.7 | C+ |
| 299 | Barrington | 10,402 | 105.7 | C+ |
| 300 | Byron | 3,768 | 106.2 | C+ |
| 301 | Lacon | 1,861 | 107.5 | C+ |
| 302 | Mount Morris | 2,772 | 108.2 | C+ |
| 303 | Sesser | 1,848 | 108.2 | C+ |
| 304 | Tinley Park | 53,256 | 108.9 | C+ |
| 305 | Hamel | 916 | 109.2 | C+ |
| 306 | Lincolnwood | 12,697 | 110.3 | C+ |
| 307 | Oglesby | 3,619 | 110.5 | C+ |
| 308 | Carpentersville | 36,833 | 111.3 | C+ |
| 309 | Aledo | 3,553 | 112.6 | C+ |
| 310 | Hainesville | 3,546 | 112.8 | C+ |
| 311 | Downers Grove | 49,567 | 113.0 | C+ |
| 312 | Fulton | 3,541 | 113.0 | C+ |
| 313 | Christopher | 2,622 | 114.4 | C+ |
| 314 | Macomb | 14,798 | 114.9 | C+ |
| 315 | Montgomery | 22,489 | 115.6 | C+ |
| 316 | Kirkland | 1,727 | 115.8 | C+ |
| 317 | Lake Villa | 8,592 | 116.4 | C+ |
| 318 | Lombard | 43,576 | 117.0 | C+ |
| 319 | Harwood Heights | 8,504 | 117.6 | C+ |
| 320 | Stockton | 1,683 | 118.8 | C+ |
| 321 | Berwyn | 53,581 | 119.4 | C+ |
| 322 | Stonington | 837 | 119.5 | C+ |
| 323 | Elk Grove Village | 30,912 | 119.7 | C+ |
| 324 | Des Plaines | 57,218 | 120.6 | C+ |
| 325 | Evergreen Park | 18,734 | 122.8 | C+ |
| 326 | Du Quoin | 5,653 | 123.8 | C+ |
| 327 | Northlake | 12,100 | 124.0 | C+ |
| 328 | Hanover Park | 35,779 | 125.8 | C+ |
| 329 | Carlyle | 3,180 | 125.8 | C+ |
| 330 | Bensenville | 18,220 | 126.2 | C+ |
| 331 | Morrison | 3,962 | 126.2 | C+ |
| 332 | Carrier Mills | 1,585 | 126.2 | C+ |
| 333 | Georgetown | 3,154 | 126.8 | C+ |
| 334 | Bourbonnais | 18,021 | 127.6 | C+ |
| 335 | Streamwood | 37,245 | 128.9 | C+ |
| 336 | Mendota | 6,893 | 130.6 | C+ |
| 337 | Highland | 9,935 | 130.9 | C+ |
| 338 | Marengo | 7,626 | 131.1 | C+ |
| 339 | Seneca | 2,240 | 133.9 | C+ |
| 340 | De Soto | 1,493 | 134.0 | C+ |
| 341 | Forest View | 745 | 134.2 | C+ |
| 342 | Mount Carmel | 6,676 | 134.8 | C+ |
| 343 | North Aurora | 19,276 | 134.9 | C+ |
| 344 | Crestwood | 10,258 | 136.5 | C+ |
| 345 | Elwood | 2,191 | 136.9 | C+ |
| 346 | Lanark | 1,456 | 137.4 | C+ |
| 347 | Altamont | 2,178 | 137.7 | C+ |
| 348 | White Hall | 2,177 | 137.8 | C+ |
| 349 | McLean | 725 | 137.9 | C+ |
| 350 | Harvard | 9,323 | 139.4 | C+ |
| 351 | Williamsville | 1,434 | 139.5 | C+ |
| 352 | Addison | 35,011 | 140.0 | C+ |
| 353 | North Pekin | 1,428 | 140.1 | C+ |
| 354 | Evanston | 74,178 | 141.6 | C+ |
| 355 | Elizabeth | 692 | 144.5 | C+ |
| 356 | Pecatonica | 2,029 | 147.9 | C |
| 357 | Countryside | 6,064 | 148.4 | C |
| 358 | Hoffman Estates | 49,467 | 149.6 | C |
| 359 | Greenup | 1,334 | 149.9 | C |
| 360 | Belvidere | 25,302 | 150.2 | C |
| 361 | Glenview | 46,371 | 151.0 | C |
| 362 | Romeoville | 41,007 | 151.2 | C |
| 363 | Chillicothe | 5,934 | 151.7 | C |
| 364 | West Dundee | 7,882 | 152.2 | C |
| 365 | Genoa | 5,244 | 152.6 | C |
| 366 | Prairie Grove | 1,943 | 154.4 | C |
| 367 | Findlay | 647 | 154.6 | C |
| 368 | Marshall | 3,855 | 155.6 | C |
| 369 | Willowbrook | 8,981 | 155.9 | C |
| 370 | West City | 637 | 157.0 | C |
| 371 | Roscoe | 10,805 | 157.3 | C |
| 372 | Prospect Heights | 15,122 | 158.7 | C |
| 373 | Dupo | 3,771 | 159.1 | C |
| 374 | South Beloit | 7,866 | 165.3 | C |
| 375 | Mounds | 604 | 165.6 | C |
| 376 | Momence | 3,007 | 166.3 | C |
| 377 | Gurnee | 30,041 | 166.4 | C |
| 378 | Harrisburg | 7,813 | 166.4 | C |
| 379 | Bethany | 1,188 | 168.4 | C |
| 380 | Sparta | 4,749 | 168.5 | C |
| 381 | Lincoln | 13,014 | 169.0 | C |
| 382 | Crete | 8,277 | 169.1 | C |
| 383 | Elmwood Park | 23,028 | 169.4 | C |
| 384 | Fairmount | 588 | 170.1 | C |
| 385 | Rossville | 1,162 | 172.1 | C |
| 386 | Shiloh | 14,950 | 173.9 | C |
| 387 | Manteno | 9,173 | 174.4 | C |
| 388 | Franklin Park | 17,699 | 175.2 | C |
| 389 | Park City | 7,422 | 175.2 | C |
| 390 | Minier | 1,128 | 177.3 | C |
| 391 | North Chicago | 30,318 | 178.1 | C |
| 392 | Thornton | 2,239 | 178.7 | C |
| 393 | Bridgeport | 1,673 | 179.3 | C |
| 394 | Watseka | 4,458 | 179.5 | C |
| 395 | Royalton | 1,113 | 179.7 | C |
| 396 | Crest Hill | 20,020 | 179.8 | C |
| 397 | Oak Lawn | 54,953 | 180.2 | C |
| 398 | Villa Park | 21,570 | 180.8 | C |
| 399 | Bolingbrook | 74,177 | 182.0 | C |
| 400 | West Chicago | 24,968 | 184.2 | C |
| 401 | Schiller Park | 11,360 | 184.9 | C |
| 402 | Homewood | 18,269 | 186.1 | C |
| 403 | Ottawa | 18,722 | 186.9 | C |
| 404 | La Grange | 15,471 | 187.4 | C |
| 405 | South Elgin | 24,420 | 188.4 | C |
| 406 | Streator | 12,203 | 188.5 | C |
| 407 | Marseilles | 4,757 | 189.2 | C |
| 408 | Galena | 3,131 | 191.6 | C |
| 409 | Flora | 4,683 | 192.2 | C |
| 410 | Nokomis | 2,076 | 192.7 | C |
| 411 | Dixon | 15,043 | 192.8 | C |
| 412 | Lyons | 10,332 | 193.6 | C |
| 413 | East Dundee | 3,095 | 193.9 | C |
| 414 | O'Fallon | 31,856 | 194.6 | C |
| 415 | Collinsville | 23,599 | 194.9 | D+ |
| 416 | Lovington | 1,012 | 197.6 | D+ |
| 417 | Burbank | 27,784 | 198.0 | D+ |
| 418 | Pittsfield | 4,041 | 198.0 | D+ |
| 419 | Greenfield | 1,005 | 199.0 | D+ |
| 420 | Midlothian | 13,485 | 200.2 | D+ |
| 421 | Cambria | 1,493 | 200.9 | D+ |
| 422 | Grayville | 1,481 | 202.6 | D+ |
| 423 | Worth | 10,352 | 202.9 | D+ |
| 424 | Lakemoor | 6,394 | 203.3 | D+ |
| 425 | Rockdale | 1,961 | 204.0 | D+ |
| 426 | Bement | 1,469 | 204.2 | D+ |
| 427 | Skokie | 64,047 | 204.5 | D+ |
| 428 | Taylorville | 10,171 | 206.5 | D+ |
| 429 | Hodgkins | 1,453 | 206.5 | D+ |
| 430 | Hillsboro | 5,744 | 208.9 | D+ |
| 431 | Forreston | 1,403 | 213.8 | D+ |
| 432 | Casey | 2,332 | 214.4 | D+ |
| 433 | Atkinson | 932 | 214.6 | D+ |
| 434 | Nauvoo | 917 | 218.1 | D+ |
| 435 | South Jacksonville | 3,187 | 219.6 | D+ |
| 436 | Effingham | 12,246 | 220.5 | D+ |
| 437 | Hometown | 4,076 | 220.8 | D+ |
| 438 | Glenwood | 8,150 | 220.9 | D+ |
| 439 | Olympia Fields | 4,472 | 223.6 | D+ |
| 440 | Oakbrook Terrace | 2,672 | 224.6 | D+ |
| 441 | Olney | 8,453 | 224.8 | D+ |
| 442 | Peru | 9,734 | 226.0 | D+ |
| 443 | Auburn | 4,411 | 226.7 | D+ |
| 444 | Mahomet | 10,538 | 227.7 | D+ |
| 445 | Litchfield | 6,566 | 228.4 | D+ |
| 446 | Caseyville | 4,348 | 230.0 | D+ |
| 447 | Paxton | 4,315 | 231.7 | D+ |
| 448 | Wilmington | 5,542 | 234.6 | D+ |
| 449 | Pontiac | 10,958 | 237.3 | D+ |
| 450 | South Chicago Heights | 3,780 | 238.1 | D+ |
| 451 | Silvis | 7,865 | 241.6 | D+ |
| 452 | St. Elmo | 1,238 | 242.3 | D+ |
| 453 | Rochelle | 8,998 | 244.5 | D+ |
