Safest Cities in Texas (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Texas has 710 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 389.4 per 100K.
710
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
178.4
Median City Rate
2888.1
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Texas
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Oaks Ranch | 11,955 | 0.0 | 0.0 | 619.0 | A+ |
| 2 | Double Oak | 3,084 | 0.0 | 0.0 | 324.3 | A+ |
| 3 | Spearman | 3,002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 4 | Ponder | 2,865 | 0.0 | 0.0 | 244.3 | A+ |
| 5 | Salado | 2,393 | 0.0 | 0.0 | 83.6 | A+ |
| 6 | Anson | 2,306 | 0.0 | 0.0 | 43.4 | A+ |
| 7 | Odem | 2,246 | 0.0 | 0.0 | 133.6 | A+ |
| 8 | Lyford | 2,195 | 0.0 | 0.0 | 227.8 | A+ |
| 9 | Kountze | 2,192 | 0.0 | 0.0 | 866.8 | A+ |
| 10 | Shiner | 2,176 | 0.0 | 0.0 | 689.3 | A+ |
| 11 | Collinsville | 2,076 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 12 | Poth | 2,018 | 0.0 | 0.0 | 297.3 | A+ |
| 13 | Ganado | 2,017 | 0.0 | 0.0 | 396.6 | A+ |
| 14 | Itasca | 1,872 | 0.0 | 0.0 | 267.1 | A+ |
| 15 | Edgewood | 1,763 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 16 | Sunray | 1,711 | 0.0 | 0.0 | 935.1 | A+ |
| 17 | Cottonwood Shores | 1,691 | 0.0 | 0.0 | 236.5 | A+ |
| 18 | Archer City | 1,638 | 0.0 | 0.0 | 427.4 | A+ |
| 19 | Bovina | 1,637 | 0.0 | 0.0 | 427.6 | A+ |
| 20 | Woodbranch | 1,603 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 21 | Bells | 1,521 | 0.0 | 0.0 | 263.0 | A+ |
| 22 | De Kalb | 1,442 | 0.0 | 0.0 | 69.3 | A+ |
| 23 | Rollingwood | 1,409 | 0.0 | 0.0 | 1348.5 | A+ |
| 24 | Thorndale | 1,399 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 25 | Tatum | 1,389 | 0.0 | 0.0 | 144.0 | A+ |
Most Dangerous Cities in Texas
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richland | 277 | 2888.1 | 0.0 | F |
| 2 | Donna | 16,781 | 1757.9 | 0.0 | F |
| 3 | Balcones Heights | 2,671 | 1722.2 | 37.4 | F |
| 4 | South Padre Island | 2,030 | 1428.6 | 0.0 | F |
| 5 | Gonzales | 7,239 | 1395.2 | 0.0 | F |
| 6 | Houston | 2,319,160 | 1148.2 | 13.8 | F |
| 7 | Beaumont | 111,320 | 1137.3 | 12.6 | F |
| 8 | Calvert | 974 | 1026.7 | 0.0 | F |
| 9 | Beverly Hills | 1,865 | 1018.8 | 0.0 | F |
| 10 | Humble | 16,076 | 982.8 | 12.4 | F |
| 11 | Crandall | 5,420 | 922.5 | 0.0 | F |
| 12 | Alamo | 20,734 | 897.1 | 4.8 | F |
| 13 | Raymondville | 10,100 | 881.2 | 9.9 | F |
| 14 | Snyder | 11,106 | 873.4 | 0.0 | F |
| 15 | Corpus Christi | 316,108 | 863.6 | 8.5 | F |
All 710 Cities in Texas
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 710 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fair Oaks Ranch | 11,955 | 0.0 | A+ |
| 2 | Double Oak | 3,084 | 0.0 | A+ |
| 3 | Spearman | 3,002 | 0.0 | A+ |
| 4 | Ponder | 2,865 | 0.0 | A+ |
| 5 | Salado | 2,393 | 0.0 | A+ |
| 6 | Anson | 2,306 | 0.0 | A+ |
| 7 | Odem | 2,246 | 0.0 | A+ |
| 8 | Lyford | 2,195 | 0.0 | A+ |
| 9 | Kountze | 2,192 | 0.0 | A+ |
| 10 | Shiner | 2,176 | 0.0 | A+ |
| 11 | Collinsville | 2,076 | 0.0 | A+ |
| 12 | Poth | 2,018 | 0.0 | A+ |
| 13 | Ganado | 2,017 | 0.0 | A+ |
| 14 | Itasca | 1,872 | 0.0 | A+ |
| 15 | Edgewood | 1,763 | 0.0 | A+ |
| 16 | Sunray | 1,711 | 0.0 | A+ |
| 17 | Cottonwood Shores | 1,691 | 0.0 | A+ |
| 18 | Archer City | 1,638 | 0.0 | A+ |
| 19 | Bovina | 1,637 | 0.0 | A+ |
| 20 | Woodbranch | 1,603 | 0.0 | A+ |
| 21 | Bells | 1,521 | 0.0 | A+ |
| 22 | De Kalb | 1,442 | 0.0 | A+ |
| 23 | Rollingwood | 1,409 | 0.0 | A+ |
| 24 | Thorndale | 1,399 | 0.0 | A+ |
| 25 | Tatum | 1,389 | 0.0 | A+ |
| 26 | Farwell | 1,366 | 0.0 | A+ |
| 27 | Rosebud | 1,354 | 0.0 | A+ |
| 28 | Tolar | 1,335 | 0.0 | A+ |
| 29 | Tioga | 1,327 | 0.0 | A+ |
| 30 | Lexington | 1,312 | 0.0 | A+ |
| 31 | Kempner | 1,311 | 0.0 | A+ |
| 32 | Oak Ridge, Kaufman County | 1,307 | 0.0 | A+ |
| 33 | Woodsboro | 1,265 | 0.0 | A+ |
| 34 | Martindale | 1,258 | 0.0 | A+ |
| 35 | Florence | 1,209 | 0.0 | A+ |
| 36 | Ore City | 1,196 | 0.0 | A+ |
| 37 | Ransom Canyon | 1,149 | 0.0 | A+ |
| 38 | Holland | 1,138 | 0.0 | A+ |
| 39 | China Grove | 1,128 | 0.0 | A+ |
| 40 | Southmayd | 1,114 | 0.0 | A+ |
| 41 | Rogers | 1,109 | 0.0 | A+ |
| 42 | Bogata | 1,102 | 0.0 | A+ |
| 43 | Marion | 1,084 | 0.0 | A+ |
| 44 | Jamaica Beach | 1,075 | 0.0 | A+ |
| 45 | Knox City | 1,041 | 0.0 | A+ |
| 46 | Tenaha | 1,021 | 0.0 | A+ |
| 47 | Seadrift | 1,013 | 0.0 | A+ |
| 48 | Lakeport | 993 | 0.0 | A+ |
| 49 | New London | 988 | 0.0 | A+ |
| 50 | Maypearl | 980 | 0.0 | A+ |
| 51 | East Mountain | 974 | 0.0 | A+ |
| 52 | Maud | 969 | 0.0 | A+ |
| 53 | Tom Bean | 953 | 0.0 | A+ |
| 54 | Hill Country Village | 948 | 0.0 | A+ |
| 55 | Anton | 912 | 0.0 | A+ |
| 56 | Vega | 887 | 0.0 | A+ |
| 57 | Thrall | 880 | 0.0 | A+ |
| 58 | Indian Lake | 876 | 0.0 | A+ |
| 59 | Blooming Grove | 874 | 0.0 | A+ |
| 60 | Garrett | 873 | 0.0 | A+ |
| 61 | Moulton | 859 | 0.0 | A+ |
| 62 | Dawson | 817 | 0.0 | A+ |
| 63 | Lometa | 816 | 0.0 | A+ |
| 64 | Sunrise Beach Village | 807 | 0.0 | A+ |
| 65 | Savoy | 766 | 0.0 | A+ |
| 66 | Payne Springs | 754 | 0.0 | A+ |
| 67 | Crowell | 746 | 0.0 | A+ |
| 68 | Driscoll | 659 | 0.0 | A |
| 69 | Westover Hills | 634 | 0.0 | A |
| 70 | Hawley | 573 | 0.0 | A |
| 71 | Point Comfort | 550 | 0.0 | A |
| 72 | Liverpool | 547 | 0.0 | A |
| 73 | Chillicothe | 538 | 0.0 | A |
| 74 | Smiley | 490 | 0.0 | A |
| 75 | Alma | 420 | 0.0 | A |
| 76 | Morgan's Point | 266 | 0.0 | A |
| 77 | Todd Mission | 133 | 0.0 | A |
| 78 | Estelline | 124 | 0.0 | A |
| 79 | Cuney | 116 | 0.0 | A |
| 80 | Memorial Villages | 11,170 | 9.0 | A |
| 81 | San Elizario | 10,145 | 9.9 | A |
| 82 | Trophy Club | 13,644 | 14.7 | A |
| 83 | Morgan's Point Resort | 4,809 | 20.8 | A |
| 84 | Spring Valley | 4,288 | 23.3 | A |
| 85 | Van Alstyne | 7,796 | 25.7 | A |
| 86 | Clifton | 3,553 | 28.1 | A |
| 87 | Helotes | 10,247 | 29.3 | A |
| 88 | Lytle | 3,269 | 30.6 | A |
| 89 | Parker | 6,432 | 31.1 | A |
| 90 | San Saba | 3,116 | 32.1 | A |
| 91 | Southlake | 31,095 | 32.2 | A |
| 92 | Poteet | 3,057 | 32.7 | A |
| 93 | Presidio | 3,055 | 32.7 | A |
| 94 | Corinth | 24,056 | 33.3 | A |
| 95 | Clarksville | 2,886 | 34.7 | A |
| 96 | Melissa | 27,831 | 35.9 | A |
| 97 | Horseshoe Bay | 5,351 | 37.4 | A |
| 98 | Palmer | 2,604 | 38.4 | B+ |
| 99 | Colleyville | 25,630 | 39.0 | B+ |
| 100 | Terrell Hills | 5,063 | 39.5 | B+ |
| 101 | Hallsville | 4,997 | 40.0 | B+ |
| 102 | Woodville | 2,403 | 41.6 | B+ |
| 103 | Murphy | 20,867 | 43.1 | B+ |
| 104 | Ranger | 2,275 | 44.0 | B+ |
| 105 | Dalworthington Gardens | 2,270 | 44.1 | B+ |
| 106 | Runaway Bay | 2,161 | 46.3 | B+ |
| 107 | Olmos Park | 2,155 | 46.4 | B+ |
| 108 | Lumberton | 14,304 | 48.9 | B+ |
| 109 | Cross Roads | 2,036 | 49.1 | B+ |
| 110 | Northeast | 4,054 | 49.3 | B+ |
| 111 | Clyde | 4,042 | 49.5 | B+ |
| 112 | Friona | 4,023 | 49.7 | B+ |
| 113 | Magnolia | 3,993 | 50.1 | B+ |
| 114 | Hale Center | 1,978 | 50.6 | B+ |
| 115 | Shepherd | 1,977 | 50.6 | B+ |
| 116 | Laguna Vista | 3,805 | 52.6 | B+ |
| 117 | Stratford | 1,868 | 53.5 | B+ |
| 118 | Southside Place | 1,861 | 53.7 | B+ |
| 119 | Canyon | 16,609 | 54.2 | B+ |
| 120 | Prosper | 46,065 | 54.3 | B+ |
| 121 | West University Place | 14,720 | 54.3 | B+ |
| 122 | Franklin | 1,771 | 56.5 | B+ |
| 123 | Bayou Vista | 1,766 | 56.6 | B+ |
| 124 | Flower Mound | 80,455 | 57.2 | B+ |
| 125 | Bullard | 5,241 | 57.2 | B+ |
| 126 | Highland Park | 8,706 | 57.4 | B+ |
| 127 | Fulshear | 26,048 | 57.6 | B+ |
| 128 | Hutto | 43,212 | 57.9 | B+ |
| 129 | Gregory | 1,720 | 58.1 | B+ |
| 130 | Fate | 27,141 | 59.0 | B+ |
| 131 | Crane | 3,326 | 60.1 | B+ |
| 132 | Canton | 4,905 | 61.2 | B+ |
| 133 | Morgans Point Resort | 4,829 | 62.1 | B+ |
| 134 | Lakeside | 1,582 | 63.2 | B+ |
| 135 | University Park | 25,241 | 63.4 | B+ |
| 136 | Needville | 3,088 | 64.8 | B+ |
| 137 | Joshua | 9,246 | 64.9 | B+ |
| 138 | Montgomery | 3,083 | 64.9 | B+ |
| 139 | Hughes Springs | 1,540 | 64.9 | B+ |
| 140 | La Vernia | 1,533 | 65.2 | B+ |
| 141 | Haskell | 3,043 | 65.7 | B+ |
| 142 | Wylie | 62,210 | 65.9 | B+ |
| 143 | Meadows Place | 4,544 | 66.0 | B+ |
| 144 | Shoreacres | 1,499 | 66.7 | B+ |
| 145 | Oak Ridge North | 2,942 | 68.0 | B+ |
| 146 | Somerville | 1,457 | 68.6 | B+ |
| 147 | Leander | 87,740 | 69.5 | B+ |
| 148 | Whitehouse | 10,034 | 69.8 | B+ |
| 149 | Sachse | 34,574 | 72.3 | B |
| 150 | Natalia | 1,383 | 72.3 | B |
| 151 | Fairview | 10,915 | 73.3 | B |
| 152 | Cisco | 4,042 | 74.2 | B |
| 153 | Highland Village | 16,150 | 74.3 | B |
| 154 | Coleman | 3,985 | 75.3 | B |
| 155 | Primera | 5,298 | 75.5 | B |
| 156 | Valley Mills | 1,315 | 76.0 | B |
| 157 | Gunter | 2,607 | 76.7 | B |
| 158 | Elmendorf | 2,606 | 76.7 | B |
| 159 | Pilot Point | 6,489 | 77.1 | B |
| 160 | Palmhurst | 2,588 | 77.3 | B |
| 161 | Keller | 46,523 | 77.4 | B |
| 162 | Justin | 6,450 | 77.5 | B |
| 163 | Sugar Land | 107,757 | 78.0 | B |
| 164 | Lakeway | 19,170 | 78.2 | B |
| 165 | Shavano Park | 3,786 | 79.2 | B |
| 166 | Chandler | 3,747 | 80.1 | B |
| 167 | White Oak | 6,222 | 80.4 | B |
| 168 | Rice | 1,237 | 80.8 | B |
| 169 | Tye | 1,232 | 81.2 | B |
| 170 | Howe | 3,692 | 81.3 | B |
| 171 | Ovilla | 4,851 | 82.5 | B |
| 172 | Roscoe | 1,206 | 82.9 | B |
| 173 | Santa Fe | 13,055 | 84.3 | B |
| 174 | Horizon City | 24,703 | 85.0 | B |
| 175 | Fredericksburg | 11,721 | 85.3 | B |
| 176 | Tool | 2,335 | 85.7 | B |
| 177 | Eustace | 1,161 | 86.1 | B |
| 178 | Krum | 6,902 | 86.9 | B |
| 179 | Manvel | 20,555 | 87.6 | B |
| 180 | George West | 2,166 | 92.3 | B |
| 181 | Belton | 25,888 | 92.7 | B |
| 182 | Mansfield | 80,569 | 93.1 | B |
| 183 | Smithville | 4,186 | 95.6 | B |
| 184 | Cedar Park | 77,351 | 95.7 | B |
| 185 | Pearland | 128,322 | 95.9 | B |
| 186 | Iowa Colony | 13,478 | 96.5 | B |
| 187 | West Lake Hills | 3,102 | 96.7 | B |
| 188 | Memphis | 2,038 | 98.1 | B |
| 189 | Hollywood Park | 3,055 | 98.2 | B |
| 190 | Bishop | 3,052 | 98.3 | B |
| 191 | Sanger | 10,153 | 98.5 | B |
| 192 | Hickory Creek | 6,035 | 99.4 | B |
| 193 | Bonham | 11,031 | 99.7 | B |
| 194 | Lake Dallas | 7,982 | 100.2 | B |
| 195 | Friendswood | 40,763 | 100.6 | B |
| 196 | Frisco | 232,961 | 100.9 | B |
| 197 | Venus | 8,911 | 101.0 | B |
| 198 | Stamford | 2,958 | 101.4 | B |
| 199 | Patton Village | 1,969 | 101.6 | B |
| 200 | Heath | 11,784 | 101.8 | B |
| 201 | Van | 2,928 | 102.5 | B |
| 202 | Royse City | 29,149 | 102.9 | B |
| 203 | Petersburg | 971 | 103.0 | B |
| 204 | League City | 116,881 | 103.5 | B |
| 205 | Coppell | 41,549 | 103.5 | B |
| 206 | Waelder | 963 | 103.8 | B |
| 207 | Rancho Viejo | 2,854 | 105.1 | B |
| 208 | Buffalo | 1,885 | 106.1 | B |
| 209 | Iowa Park | 6,589 | 106.2 | C+ |
| 210 | Allen | 113,737 | 106.4 | C+ |
| 211 | Miles | 939 | 106.5 | C+ |
| 212 | Alamo Heights | 7,497 | 106.7 | C+ |
| 213 | Roanoke | 11,174 | 107.4 | C+ |
| 214 | Boerne | 23,165 | 107.9 | C+ |
| 215 | Granite Shoals | 5,555 | 108.0 | C+ |
| 216 | Seagoville | 20,329 | 108.2 | C+ |
| 217 | Galena Park | 10,136 | 108.5 | C+ |
| 218 | Rusk | 5,387 | 111.4 | C+ |
| 219 | Bandera | 896 | 111.6 | C+ |
| 220 | Sunnyvale | 8,851 | 113.0 | C+ |
| 221 | Hudson | 5,305 | 113.1 | C+ |
| 222 | Bridge City | 9,704 | 113.4 | C+ |
| 223 | Watauga | 22,717 | 114.5 | C+ |
| 224 | West | 2,597 | 115.5 | C+ |
| 225 | Wink | 864 | 115.7 | C+ |
| 226 | Dublin | 3,440 | 116.3 | C+ |
| 227 | McKinney | 219,132 | 117.3 | C+ |
| 228 | Three Rivers | 1,700 | 117.6 | C+ |
| 229 | Caddo Mills | 5,920 | 118.2 | C+ |
| 230 | Danbury | 1,677 | 119.3 | C+ |
| 231 | Log Cabin | 838 | 119.3 | C+ |
| 232 | Benbrook | 24,292 | 119.4 | C+ |
| 233 | Midlothian | 43,497 | 119.5 | C+ |
| 234 | Jacinto City | 9,154 | 120.2 | C+ |
| 235 | La Joya | 4,993 | 120.2 | C+ |
| 236 | Lakeview, Harrison County | 6,628 | 120.7 | C+ |
| 237 | Garrison | 828 | 120.8 | C+ |
| 238 | Kaufman | 9,898 | 121.2 | C+ |
| 239 | Robinson | 13,165 | 121.5 | C+ |
| 240 | Woodway | 9,768 | 122.9 | C+ |
| 241 | Plum Grove | 1,619 | 123.5 | C+ |
| 242 | Celina | 25,021 | 123.9 | C+ |
| 243 | Argyle | 6,423 | 124.6 | C+ |
| 244 | Charlotte | 1,597 | 125.2 | C+ |
| 245 | Lago Vista | 10,376 | 125.3 | C+ |
| 246 | Caldwell | 4,778 | 125.6 | C+ |
| 247 | Combes | 3,177 | 125.9 | C+ |
| 248 | Burnet | 7,101 | 126.7 | C+ |
| 249 | Quinlan | 1,577 | 126.8 | C+ |
| 250 | Penitas | 6,292 | 127.1 | C+ |
| 251 | Devine | 4,665 | 128.6 | C+ |
| 252 | Dayton | 9,997 | 130.0 | C+ |
| 253 | Hedwig Village | 2,307 | 130.0 | C+ |
| 254 | Round Rock | 133,868 | 130.7 | C+ |
| 255 | Manor | 22,879 | 131.1 | C+ |
| 256 | Blue Mound | 2,281 | 131.5 | C+ |
| 257 | Jarrell | 5,240 | 133.6 | C+ |
| 258 | Little Elm | 62,837 | 133.7 | C+ |
| 259 | Grapeland | 1,494 | 133.9 | C+ |
| 260 | Kerens | 1,492 | 134.0 | C+ |
| 261 | Hidalgo | 14,910 | 134.1 | C+ |
| 262 | Deer Park | 32,792 | 134.2 | C+ |
| 263 | Harker Heights | 34,858 | 134.8 | C+ |
| 264 | Bertram | 2,225 | 134.8 | C+ |
| 265 | Buda | 16,289 | 135.1 | C+ |
| 266 | Hillsboro | 8,874 | 135.2 | C+ |
| 267 | Nolanville | 7,392 | 135.3 | C+ |
| 268 | Taft | 2,952 | 135.5 | C+ |
| 269 | New Deal | 737 | 135.7 | C+ |
| 270 | Garden Ridge | 4,411 | 136.0 | C+ |
| 271 | Carrollton | 133,471 | 137.1 | C+ |
| 272 | Farmersville | 4,377 | 137.1 | C+ |
| 273 | Pottsboro | 2,882 | 138.8 | C+ |
| 274 | Reno, Parker County | 3,572 | 140.0 | C+ |
| 275 | Kemp | 1,424 | 140.4 | C+ |
| 276 | Decatur | 8,529 | 140.7 | C+ |
| 277 | Northlake | 11,357 | 140.9 | C+ |
| 278 | Surfside Beach | 709 | 141.0 | C+ |
| 279 | Socorro | 39,522 | 141.7 | C+ |
| 280 | Missouri City | 77,571 | 141.8 | C+ |
| 281 | Muleshoe | 4,918 | 142.3 | C+ |
| 282 | Whitesboro | 4,215 | 142.3 | C+ |
| 283 | Keene | 7,010 | 142.7 | C+ |
| 284 | Abernathy | 2,799 | 142.9 | C+ |
| 285 | Live Oak | 16,044 | 143.4 | C+ |
| 286 | Troy | 3,476 | 143.8 | C+ |
| 287 | Bedford | 47,900 | 144.1 | C+ |
| 288 | Idalou | 2,079 | 144.3 | C+ |
| 289 | Huntington | 2,076 | 144.5 | C+ |
| 290 | Sabinal | 1,381 | 144.8 | C+ |
| 291 | Jersey Village | 7,559 | 145.5 | C+ |
| 292 | Rockwall | 54,765 | 146.1 | C+ |
| 293 | Godley | 4,777 | 146.5 | C+ |
| 294 | Richardson | 117,962 | 146.7 | C+ |
| 295 | Kerrville | 25,131 | 147.2 | C+ |
| 296 | Bulverde | 7,431 | 148.0 | C |
| 297 | Dimmitt | 4,044 | 148.4 | C |
| 298 | Gatesville | 16,153 | 148.6 | C |
| 299 | Cibolo | 37,640 | 148.8 | C |
| 300 | Alpine | 6,036 | 149.1 | C |
| 301 | Floresville | 8,690 | 149.6 | C |
| 302 | McAllen | 148,017 | 150.0 | C |
| 303 | Stanton | 2,649 | 151.0 | C |
| 304 | Plano | 291,463 | 151.6 | C |
| 305 | Eagle Pass | 28,323 | 151.8 | C |
| 306 | Rowlett | 69,135 | 151.9 | C |
| 307 | Schertz | 43,611 | 153.6 | C |
| 308 | Kermit | 5,860 | 153.6 | C |
| 309 | Hewitt | 16,903 | 153.8 | C |
| 310 | Clear Lake Shores | 1,300 | 153.8 | C |
| 311 | Bee Cave | 8,449 | 153.9 | C |
| 312 | Dumas | 14,245 | 154.4 | C |
| 313 | San Juan | 36,819 | 154.8 | C |
| 314 | Forney | 40,484 | 155.6 | C |
| 315 | Childress | 5,783 | 155.6 | C |
| 316 | Portland | 20,506 | 156.1 | C |
| 317 | Wake Village | 5,766 | 156.1 | C |
| 318 | New Braunfels | 118,268 | 156.4 | C |
| 319 | Rhome | 1,917 | 156.5 | C |
| 320 | Columbus | 3,815 | 157.3 | C |
| 321 | Boyd | 1,886 | 159.1 | C |
| 322 | Crockett | 6,274 | 159.4 | C |
| 323 | Brady | 4,926 | 162.4 | C |
| 324 | Fort Stockton | 7,999 | 162.5 | C |
| 325 | Gainesville | 18,348 | 163.5 | C |
| 326 | Tahoka | 2,444 | 163.7 | C |
| 327 | Oyster Creek | 1,222 | 163.7 | C |
| 328 | Somerset | 1,822 | 164.7 | C |
| 329 | Merkel | 2,420 | 165.3 | C |
| 330 | Anna | 32,053 | 165.4 | C |
| 331 | Linden | 1,810 | 165.7 | C |
| 332 | Winnsboro | 3,611 | 166.2 | C |
| 333 | Sulphur Springs | 16,772 | 166.9 | C |
| 334 | Honey Grove | 1,789 | 167.7 | C |
| 335 | Dalhart | 8,328 | 168.1 | C |
| 336 | Ballinger | 3,565 | 168.3 | C |
| 337 | Kennedale | 10,635 | 169.3 | C |
| 338 | Graham | 8,853 | 169.4 | C |
| 339 | Freer | 2,360 | 169.5 | C |
| 340 | Gun Barrel City | 7,043 | 170.4 | C |
| 341 | College Station | 126,702 | 170.5 | C |
| 342 | Del Rio | 34,532 | 170.9 | C |
| 343 | Burleson | 57,868 | 171.1 | C |
| 344 | De Leon | 2,332 | 171.5 | C |
| 345 | Weatherford | 40,765 | 171.7 | C |
| 346 | Overton | 2,329 | 171.7 | C |
| 347 | Wills Point | 4,058 | 172.5 | C |
| 348 | Mineola | 5,204 | 172.9 | C |
| 349 | La Porte | 37,572 | 173.0 | C |
| 350 | Elgin | 13,276 | 173.2 | C |
| 351 | Winters | 2,307 | 173.4 | C |
| 352 | Denison | 26,977 | 174.2 | C |
| 353 | Forest Hill | 14,230 | 175.7 | C |
| 354 | Sealy | 7,387 | 176.0 | C |
| 355 | Ennis | 24,979 | 176.1 | C |
| 356 | Seminole | 7,289 | 178.4 | C |
| 357 | Grapevine | 50,983 | 178.5 | C |
| 358 | Dilley | 3,353 | 178.9 | C |
| 359 | Cedar Hill | 48,911 | 179.9 | C |
| 360 | Stephenville | 22,231 | 179.9 | C |
| 361 | Lindale | 7,217 | 180.1 | C |
| 362 | Liberty Hill | 7,147 | 181.9 | C |
| 363 | Hudson Oaks | 2,747 | 182.0 | C |
| 364 | Marfa | 1,639 | 183.0 | C |
| 365 | Josephine | 4,873 | 184.7 | C |
| 366 | Lockhart | 15,654 | 185.3 | C |
| 367 | Holiday Lakes | 1,075 | 186.0 | C |
| 368 | Red Oak | 20,300 | 187.2 | C |
| 369 | Lewisville | 136,046 | 187.4 | C |
| 370 | Euless | 59,230 | 187.4 | C |
| 371 | Richwood | 4,790 | 187.9 | C |
| 372 | Denver City | 4,252 | 188.1 | C |
| 373 | Edcouch | 2,655 | 188.3 | C |
| 374 | Mission | 87,777 | 189.1 | C |
| 375 | Rio Grande City | 15,320 | 189.3 | C |
| 376 | La Villa | 3,160 | 189.9 | C |
| 377 | The Colony | 45,708 | 190.3 | C |
| 378 | Georgetown | 89,481 | 191.1 | C |
| 379 | Karnes City | 3,112 | 192.8 | C |
| 380 | Santa Anna | 1,036 | 193.1 | C |
| 381 | Silsbee | 6,722 | 193.4 | C |
| 382 | Hemphill | 1,034 | 193.4 | C |
| 383 | Pleasanton | 11,371 | 193.5 | C |
| 384 | Mount Vernon | 2,578 | 193.9 | C |
| 385 | Bangs | 1,544 | 194.3 | C |
| 386 | Pflugerville | 65,243 | 194.7 | C |
| 387 | Crowley | 20,490 | 195.2 | C |
| 388 | Mount Enterprise | 512 | 195.3 | C |
| 389 | Llano | 3,576 | 195.7 | C |
| 390 | Reno, Lamar County | 3,572 | 196.0 | C |
| 391 | Quitman | 2,037 | 196.4 | C |
| 392 | Sweeny | 3,555 | 196.9 | C |
| 393 | Kyle | 69,069 | 198.4 | D+ |
| 394 | Olney | 3,022 | 198.5 | D+ |
| 395 | Hico | 1,503 | 199.6 | D+ |
| 396 | Seven Points | 1,502 | 199.7 | D+ |
| 397 | Farmers Branch | 37,725 | 201.5 | D+ |
| 398 | Hooks | 2,472 | 202.3 | D+ |
| 399 | Denton | 164,565 | 204.2 | D+ |
| 400 | Willow Park | 7,305 | 205.3 | D+ |
| 401 | Shallowater | 2,919 | 205.5 | D+ |
| 402 | Hawkins | 1,445 | 207.6 | D+ |
| 403 | Meridian | 1,442 | 208.0 | D+ |
| 404 | Prairie View | 8,579 | 209.8 | D+ |
| 405 | Brazoria | 2,848 | 210.7 | D+ |
| 406 | Sonora | 2,359 | 212.0 | D+ |
| 407 | Greenville | 34,343 | 212.6 | D+ |
| 408 | Jacksboro | 4,233 | 212.6 | D+ |
| 409 | Sour Lake | 1,877 | 213.1 | D+ |
| 410 | Emory | 1,407 | 213.2 | D+ |
| 411 | Lone Star | 1,403 | 213.8 | D+ |
| 412 | Dickinson | 21,962 | 214.0 | D+ |
| 413 | Hamlin | 1,859 | 215.2 | D+ |
| 414 | Refugio | 2,771 | 216.5 | D+ |
| 415 | Pelican Bay | 2,757 | 217.6 | D+ |
| 416 | San Angelo | 98,996 | 218.2 | D+ |
| 417 | Castroville | 3,204 | 218.5 | D+ |
| 418 | River Oaks | 7,286 | 219.6 | D+ |
| 419 | Grand Prairie | 206,122 | 221.2 | D+ |
| 420 | Pharr | 80,604 | 222.1 | D+ |
| 421 | North Richland Hills | 70,780 | 223.2 | D+ |
| 422 | Waxahachie | 49,223 | 223.5 | D+ |
| 423 | Mount Pleasant | 16,038 | 224.5 | D+ |
| 424 | Burkburnett | 11,128 | 224.7 | D+ |
| 425 | Jonestown | 2,670 | 224.7 | D+ |
| 426 | Lavon | 8,864 | 225.6 | D+ |
| 427 | Colorado City | 3,984 | 225.9 | D+ |
| 428 | Vidor | 9,736 | 226.0 | D+ |
| 429 | Katy | 27,814 | 226.5 | D+ |
| 430 | Seabrook | 13,687 | 226.5 | D+ |
| 431 | Eagle Lake | 3,530 | 226.6 | D+ |
| 432 | Granbury | 13,199 | 227.3 | D+ |
| 433 | Port Neches | 13,561 | 228.6 | D+ |
| 434 | Nederland | 17,891 | 229.2 | D+ |
| 435 | Alvin | 29,144 | 229.9 | D+ |
| 436 | Richland Hills | 8,235 | 230.7 | D+ |
| 437 | Gilmer | 5,184 | 231.5 | D+ |
| 438 | Castle Hills | 3,885 | 231.7 | D+ |
| 439 | Marlin | 5,604 | 232.0 | D+ |
| 440 | Garland | 246,255 | 232.7 | D+ |
| 441 | Cameron | 5,579 | 233.0 | D+ |
| 442 | Perryton | 8,148 | 233.2 | D+ |
| 443 | Azle | 14,961 | 233.9 | D+ |
| 444 | Junction | 2,558 | 234.6 | D+ |
| 445 | Glenn Heights | 20,025 | 234.7 | D+ |
| 446 | Hondo | 8,948 | 234.7 | D+ |
| 447 | Bellaire | 16,959 | 235.9 | D+ |
| 448 | Nacogdoches | 32,177 | 236.2 | D+ |
| 449 | Selma | 11,855 | 236.2 | D+ |
| 450 | Springtown | 4,625 | 237.8 | D+ |
| 451 | Rosenberg | 42,035 | 237.9 | D+ |
