Your City's Crime DNA
Every city has a unique crime fingerprint.
Two cities can have the same crime rate but completely different crime profiles. Search for your city to see its radar chart, "crime personality," and find similar cities.
Key Insights
- →500 cities profiled — the most common personality is "Balanced" (454 cities).
- →Crime DNA reveals why total crime rate alone is misleading — a "Theft Magnet" and "Assault Capital" require different interventions.
- →National average: 60.0% larceny, 12.1% assault, 12.2% auto theft.
Search Your City
Crime Personality Distribution
Among the top 500 US cities by population:
All City Profiles
| City | State | Personality | Murder% | Robbery% | Assault% | Larceny% | Auto% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York | New York | Balanced | 0.1 | 6.2 | 15.0 | 66.3 | 6.5 |
| Los Angeles | California | Robbery Hotspot | 0.3 | 9.5 | 21.3 | 38.5 | 11.7 |
| Chicago | Illinois | Balanced | 0.4 | 8.4 | 3.2 | 57.8 | 21.4 |
| Houston | Texas | Balanced | 0.3 | 5.0 | 14.5 | 54.1 | 12.9 |
| Las Vegas Metropolitan Police Department | Nevada | Balanced | 0.2 | 2.1 | 10.1 | 51.3 | 19.6 |
| Phoenix | Arizona | Robbery Hotspot | 0.3 | 5.8 | 17.4 | 50.6 | 13.6 |
| Philadelphia | Pennsylvania | Balanced | 0.3 | 5.0 | 10.5 | 59.1 | 18.4 |
| San Antonio | Texas | Balanced | 0.2 | 2.1 | 7.5 | 63.1 | 16.0 |
| San Diego | California | Balanced | 0.1 | 3.7 | 14.9 | 52.2 | 19.0 |
| Dallas | Texas | Balanced | 0.3 | 4.2 | 11.0 | 44.6 | 27.4 |
| Charlotte-Mecklenburg | North Carolina | Balanced | 0.2 | 2.9 | 12.8 | 56.7 | 17.1 |
| Fort Worth | Texas | Balanced | 0.2 | 2.3 | 10.2 | 58.3 | 16.3 |
| Honolulu | Hawaii | Balanced | 0.1 | 2.6 | 5.2 | 64.4 | 18.6 |
| Austin | Texas | Balanced | 0.2 | 2.3 | 8.3 | 59.3 | 16.1 |
| San Jose | California | Balanced | 0.1 | 4.4 | 12.1 | 47.7 | 20.0 |
| Jacksonville | Florida | Balanced | 0.4 | 2.8 | 14.9 | 59.7 | 9.0 |
| Columbus | Ohio | Balanced | 0.4 | 2.8 | 6.8 | 55.2 | 17.6 |
| Indianapolis | Indiana | Balanced | 0.5 | 3.4 | 15.6 | 49.2 | 17.7 |
| San Francisco | California | Balanced | 0.1 | 5.9 | 6.4 | 57.9 | 14.9 |
| Seattle | Washington | Balanced | 0.1 | 3.8 | 8.7 | 49.8 | 16.8 |
| Denver | Colorado | Balanced | 0.2 | 3.1 | 12.4 | 49.0 | 21.4 |
| Oklahoma City | Oklahoma | Balanced | 0.3 | 2.8 | 13.8 | 54.6 | 10.1 |
| Washington | District of Columbia | Balanced | 0.6 | 9.7 | 9.5 | 57.5 | 16.7 |
| Metropolitan Nashville Police Department | Tennessee | Balanced | 0.3 | 2.8 | 15.7 | 59.4 | 12.8 |
| El Paso | Texas | Balanced | 0.2 | 2.1 | 13.4 | 60.5 | 15.9 |
| Louisville Metro | Kentucky | Balanced | 0.5 | 3.2 | 13.1 | 51.7 | 19.4 |
| Boston | Massachusetts | Balanced | 0.1 | 4.8 | 17.8 | 63.7 | 5.9 |
| Detroit | Michigan | Assault Capital | 0.5 | 3.0 | 24.2 | 38.5 | 20.7 |
| Portland | Oregon | Balanced | 0.2 | 2.8 | 7.7 | 62.8 | 14.1 |
| Memphis | Tennessee | Violent Hub | 0.4 | 3.7 | 21.7 | 46.8 | 16.9 |
| Baltimore | Maryland | Robbery Hotspot | 0.6 | 9.9 | 16.3 | 44.8 | 18.2 |
| Milwaukee | Wisconsin | Assault Capital | 0.6 | 7.5 | 24.9 | 30.4 | 25.6 |
| Albuquerque | New Mexico | Balanced | 0.3 | 2.7 | 16.2 | 48.9 | 17.5 |
| Tucson | Arizona | Balanced | 0.2 | 2.8 | 10.9 | 64.1 | 13.2 |
| Fresno | California | Balanced | 0.1 | 4.2 | 12.9 | 55.0 | 16.8 |
| Sacramento | California | Balanced | 0.3 | 5.8 | 15.7 | 48.3 | 15.4 |
| Mesa | Arizona | Balanced | 0.1 | 2.6 | 19.8 | 55.4 | 10.2 |
| Kansas City | Missouri | Balanced | 0.4 | 4.1 | 19.1 | 39.4 | 27.8 |
| Atlanta | Georgia | Balanced | 0.6 | 2.6 | 11.7 | 54.4 | 22.7 |
| Colorado Springs | Colorado | Balanced | 0.2 | 1.9 | 12.7 | 53.5 | 16.6 |
| Raleigh | North Carolina | Balanced | 0.1 | 2.6 | 10.9 | 62.2 | 14.6 |
| Omaha | Nebraska | Balanced | 0.1 | 1.3 | 7.7 | 64.1 | 18.7 |
| Miami | Florida | Balanced | 0.2 | 2.8 | 10.1 | 66.0 | 11.8 |
| Virginia Beach | Virginia | Balanced | 0.2 | 1.8 | 2.3 | 83.5 | 6.3 |
| Long Beach | California | Balanced | 0.2 | 5.4 | 9.6 | 43.2 | 23.5 |
| Oakland | California | Balanced | 0.2 | 7.4 | 12.7 | 45.5 | 24.9 |
| Minneapolis | Minnesota | Balanced | 0.3 | 5.9 | 10.8 | 47.2 | 24.5 |
| Bakersfield | California | Balanced | 0.2 | 4.2 | 12.6 | 41.6 | 22.3 |
| Tulsa | Oklahoma | Balanced | 0.2 | 2.2 | 15.9 | 52.5 | 10.6 |
| Tampa | Florida | Balanced | 0.5 | 3.1 | 17.5 | 60.5 | 7.5 |
| Arlington | Texas | Balanced | 0.1 | 2.1 | 12.0 | 60.0 | 14.2 |
| Aurora | Colorado | Balanced | 0.3 | 3.4 | 18.0 | 45.3 | 22.1 |
| Wichita | Kansas | Balanced | 0.3 | 1.8 | 15.7 | 63.0 | 8.8 |
| New Orleans | Louisiana | Balanced | 0.8 | 2.8 | 14.6 | 43.0 | 28.5 |
| Cleveland | Ohio | Robbery Hotspot | 0.5 | 6.5 | 16.7 | 40.4 | 19.1 |
| Henderson | Nevada | Balanced | 0.1 | 2.6 | 9.4 | 56.7 | 18.2 |
| Anaheim | California | Balanced | 0.1 | 3.9 | 16.0 | 52.5 | 12.9 |
| Lexington | Kentucky | Balanced | 0.2 | 3.1 | 5.0 | 68.1 | 11.1 |
| Riverside | California | Balanced | 0.1 | 3.5 | 12.1 | 58.0 | 13.2 |
| Stockton | California | Robbery Hotspot | 0.4 | 8.9 | 19.9 | 38.9 | 16.0 |
| Pittsburgh | Pennsylvania | Balanced | 0.4 | 4.6 | 8.9 | 63.0 | 12.7 |
| Irvine | California | Balanced | 0.1 | 1.5 | 3.2 | 76.1 | 4.7 |
| Corpus Christi | Texas | Balanced | 0.2 | 3.0 | 17.2 | 54.2 | 10.1 |
| Cincinnati | Ohio | Balanced | 0.5 | 5.0 | 11.4 | 51.2 | 18.9 |
| Orlando | Florida | Balanced | 0.2 | 2.8 | 12.7 | 65.2 | 8.3 |
| Santa Ana | California | Balanced | 0.2 | 4.8 | 15.0 | 52.9 | 14.4 |
| Newark | New Jersey | Balanced | 0.5 | 5.6 | 15.2 | 36.7 | 34.4 |
| Greensboro | North Carolina | Balanced | 0.3 | 4.0 | 16.5 | 53.6 | 13.8 |
| St. Paul | Minnesota | Balanced | 0.3 | 3.5 | 12.3 | 54.6 | 14.0 |
| Durham | North Carolina | Balanced | 0.3 | 3.6 | 8.8 | 61.7 | 14.1 |
| Jersey City | New Jersey | Balanced | 0.1 | 6.7 | 13.8 | 58.9 | 11.5 |
| Lincoln | Nebraska | Balanced | 0.1 | 1.4 | 8.6 | 66.7 | 11.4 |
| North Las Vegas | Nevada | Balanced | 0.5 | 4.8 | 9.9 | 39.7 | 29.8 |
| Plano | Texas | Balanced | 0.1 | 1.6 | 5.6 | 71.9 | 8.8 |
| Anchorage | Alaska | Violent Hub | 0.3 | 4.4 | 17.9 | 53.6 | 11.2 |
| Madison | Wisconsin | Balanced | 0.1 | 1.6 | 9.1 | 75.2 | 5.2 |
| Chandler | Arizona | Balanced | 0.0 | 1.4 | 5.6 | 78.9 | 5.6 |
| Reno | Nevada | Balanced | 0.3 | 3.2 | 12.0 | 60.0 | 11.7 |
| Gilbert | Arizona | Balanced | 0.0 | 1.0 | 8.9 | 75.1 | 5.7 |
| St. Louis | Missouri | Balanced | 0.8 | 3.5 | 14.2 | 48.2 | 20.9 |
| Chula Vista | California | Balanced | 0.1 | 5.5 | 18.1 | 44.2 | 22.0 |
| Buffalo | New York | Balanced | 0.3 | 3.5 | 10.9 | 57.0 | 17.7 |
| Fort Wayne | Indiana | Balanced | 0.4 | 2.2 | 7.9 | 68.8 | 10.5 |
| Lubbock | Texas | Balanced | 0.1 | 3.4 | 18.1 | 52.8 | 7.8 |
| St. Petersburg | Florida | Balanced | 0.2 | 2.6 | 15.8 | 65.9 | 7.1 |
| Toledo | Ohio | Violent Hub | 0.3 | 2.8 | 21.8 | 48.9 | 10.7 |
| Laredo | Texas | Balanced | 0.1 | 2.7 | 14.6 | 60.1 | 9.0 |
| Irving | Texas | Balanced | 0.3 | 2.3 | 6.4 | 61.5 | 17.3 |
| Chesapeake | Virginia | Balanced | 0.2 | 2.1 | 12.8 | 69.4 | 5.4 |
| Glendale | Arizona | Balanced | 0.3 | 2.1 | 11.3 | 60.8 | 13.9 |
| Winston-Salem | North Carolina | Balanced | 0.3 | 2.6 | 17.6 | 53.5 | 9.5 |
| Garland | Texas | Balanced | 0.2 | 2.7 | 6.3 | 57.8 | 18.1 |
| Port St. Lucie | Florida | Balanced | 0.2 | 1.6 | 8.8 | 74.6 | 5.9 |
| Scottsdale | Arizona | Balanced | 0.0 | 1.1 | 4.8 | 75.7 | 7.8 |
| Savannah | Georgia | Homicide Zone | 46.9 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Mobile | Alabama | Assault Capital | 0.7 | 2.2 | 27.1 | 49.0 | 7.1 |
| Boise | Idaho | Balanced | 0.1 | 1.1 | 14.7 | 62.2 | 9.3 |
| Hialeah | Florida | Balanced | 0.2 | 2.3 | 7.3 | 70.1 | 12.5 |
| Frisco | Texas | Balanced | 0.1 | 1.1 | 5.8 | 78.5 | 6.2 |
| Richmond | Virginia | Balanced | 0.7 | 2.7 | 5.7 | 67.9 | 15.0 |
FAQ
What is a city's Crime DNA?
Crime DNA is the normalized breakdown of crime types in a city — what percentage is murder, rape, robbery, assault, burglary, larceny, and auto theft. It reveals the unique "personality" of crime in each city.
How are crime personalities assigned?
We compare each city's crime mix to the national average. If violent crime share is much higher than average, it might be a "Violent Hub." If property crime dominates, it's a "Property Target." Cities close to national averages are "Balanced."
Why do some cities have such different crime profiles?
Local factors like economic conditions, demographics, geography, policing strategies, drug markets, and social services all influence what types of crime occur. A tourist city may see more theft; an economically depressed area may see more assault.