Safest Cities in Wisconsin (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Wisconsin has 318 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 278.5 per 100K.
318
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
89.1
Median City Rate
1430.9
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Wisconsin
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oconomowoc Town | 8,887 | 0.0 | 0.0 | 123.8 | A |
| 2 | Fox Point | 6,557 | 0.0 | 0.0 | 594.8 | A |
| 3 | Elm Grove | 6,251 | 0.0 | 0.0 | 495.9 | A |
| 4 | Edgerton | 5,933 | 0.0 | 0.0 | 539.4 | A |
| 5 | Evansville | 5,851 | 0.0 | 0.0 | 273.5 | A |
| 6 | Berlin | 5,624 | 0.0 | 0.0 | 533.4 | A |
| 7 | Muskego | 25,389 | 11.8 | 0.0 | 1532.2 | A |
| 8 | Whitefish Bay | 14,537 | 13.8 | 0.0 | 935.5 | A |
| 9 | Oconomowoc | 18,830 | 15.9 | 0.0 | 308.0 | A |
| 10 | Plover | 14,306 | 21.0 | 0.0 | 1097.4 | A |
| 11 | Shorewood | 13,629 | 22.0 | 0.0 | 1702.3 | A |
| 12 | Plymouth | 8,897 | 22.5 | 0.0 | 1034.1 | A |
| 13 | Monroe | 10,373 | 28.9 | 0.0 | 1147.2 | A |
| 14 | Bloomfield | 6,666 | 30.0 | 0.0 | 210.0 | A |
| 15 | Altoona | 9,623 | 31.2 | 10.4 | 1808.2 | A |
| 16 | Monona | 8,511 | 35.2 | 0.0 | 3137.1 | B+ |
| 17 | Milton | 5,636 | 35.5 | 0.0 | 425.8 | B+ |
| 18 | Onalaska | 19,068 | 36.7 | 0.0 | 2291.8 | B+ |
| 19 | Pewaukee Village | 8,180 | 36.7 | 0.0 | 2139.4 | B+ |
| 20 | Geneva Town | 5,448 | 36.7 | 0.0 | 55.1 | B+ |
| 21 | Delavan Town | 5,298 | 37.8 | 0.0 | 811.6 | B+ |
| 22 | Port Washington | 12,888 | 38.8 | 0.0 | 566.4 | B+ |
| 23 | Mequon | 25,586 | 39.1 | 0.0 | 558.9 | B+ |
| 24 | Dodgeville | 5,120 | 39.1 | 0.0 | 1855.5 | B+ |
| 25 | Oregon | 11,833 | 42.3 | 0.0 | 278.9 | B+ |
Most Dangerous Cities in Wisconsin
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee | 560,416 | 1430.9 | 23.9 | F |
| 2 | Wisconsin Rapids | 18,602 | 532.2 | 0.0 | F |
| 3 | Green Bay | 105,240 | 495.1 | 1.9 | F |
| 4 | Sheboygan | 49,610 | 427.3 | 4.0 | F |
| 5 | Beloit | 36,231 | 391.9 | 11.0 | F |
| 6 | La Crosse | 50,893 | 391.0 | 2.0 | F |
| 7 | Town of Madison | 6,713 | 387.3 | 0.0 | F |
| 8 | Fond du Lac | 44,164 | 387.2 | 4.5 | F |
| 9 | Racine | 76,243 | 383.0 | 5.3 | F |
| 10 | Platteville | 10,907 | 366.7 | 0.0 | D |
| 11 | Waupaca | 6,352 | 362.1 | 0.0 | D |
| 12 | Tomah | 9,414 | 350.5 | 10.6 | D |
| 13 | Brown Deer | 12,636 | 348.2 | 0.0 | D |
| 14 | Prairie du Chien | 5,349 | 317.8 | 0.0 | D |
| 15 | Sparta | 9,781 | 316.9 | 0.0 | D |
All 318 Cities in Wisconsin
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 318 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oconomowoc Town | 8,887 | 0.0 | A |
| 2 | Fox Point | 6,557 | 0.0 | A |
| 3 | Elm Grove | 6,251 | 0.0 | A |
| 4 | Edgerton | 5,933 | 0.0 | A |
| 5 | Evansville | 5,851 | 0.0 | A |
| 6 | Berlin | 5,624 | 0.0 | A |
| 7 | Campbell Township | 4,150 | 0.0 | A |
| 8 | Arcadia | 3,679 | 0.0 | A |
| 9 | Fulton | 3,664 | 0.0 | A |
| 10 | Hartford Township | 3,371 | 0.0 | A |
| 11 | Thiensville | 3,284 | 0.0 | A |
| 12 | Milton Town | 3,067 | 0.0 | A |
| 13 | Oconto Falls | 2,998 | 0.0 | A |
| 14 | Genoa City | 2,937 | 0.0 | A |
| 15 | Mondovi | 2,850 | 0.0 | A |
| 16 | Linn Township | 2,708 | 0.0 | A |
| 17 | Winneconne | 2,490 | 0.0 | A |
| 18 | Kohler | 2,248 | 0.0 | A |
| 19 | North Prairie | 2,240 | 0.0 | A |
| 20 | Wautoma | 2,223 | 0.0 | A |
| 21 | Eagle Village | 2,169 | 0.0 | A |
| 22 | Woodruff | 2,094 | 0.0 | A |
| 23 | Redgranite | 1,994 | 0.0 | A |
| 24 | Durand | 1,840 | 0.0 | A |
| 25 | Campbellsport | 1,807 | 0.0 | A |
| 26 | Fall River | 1,791 | 0.0 | A |
| 27 | Spring Green | 1,643 | 0.0 | A |
| 28 | Galesville | 1,606 | 0.0 | A |
| 29 | Whitehall | 1,603 | 0.0 | A |
| 30 | Cleveland | 1,599 | 0.0 | A |
| 31 | River Hills | 1,564 | 0.0 | A |
| 32 | Orfordville | 1,490 | 0.0 | A |
| 33 | Bangor | 1,470 | 0.0 | A |
| 34 | Edgar | 1,456 | 0.0 | A |
| 35 | Mishicot | 1,421 | 0.0 | A |
| 36 | Manawa | 1,403 | 0.0 | A |
| 37 | Barneveld | 1,318 | 0.0 | A |
| 38 | Ripon Town | 1,310 | 0.0 | A |
| 39 | Independence | 1,299 | 0.0 | A |
| 40 | Iron River | 1,299 | 0.0 | A |
| 41 | Princeton | 1,280 | 0.0 | A |
| 42 | Hazel Green | 1,216 | 0.0 | A |
| 43 | Brandon-Fairwater | 1,205 | 0.0 | A |
| 44 | Theresa | 1,199 | 0.0 | A |
| 45 | Strum | 1,065 | 0.0 | A |
| 46 | Rosendale | 1,052 | 0.0 | A |
| 47 | Rio | 1,038 | 0.0 | A |
| 48 | Elkhart Lake | 1,018 | 0.0 | A |
| 49 | Green Lake | 961 | 0.0 | A |
| 50 | Iron Ridge | 887 | 0.0 | A |
| 51 | Plainfield | 833 | 0.0 | A |
| 52 | Highland | 825 | 0.0 | A |
| 53 | Webster | 722 | 0.0 | A |
| 54 | La Farge | 720 | 0.0 | A |
| 55 | Wild Rose | 680 | 0.0 | A |
| 56 | Bayfield | 609 | 0.0 | A |
| 57 | Norwalk | 593 | 0.0 | A |
| 58 | Oconomowoc Lake | 592 | 0.0 | A |
| 59 | Brownsville | 584 | 0.0 | A |
| 60 | Avoca | 553 | 0.0 | A |
| 61 | Oxford | 536 | 0.0 | A |
| 62 | Wilton | 520 | 0.0 | A |
| 63 | Linden | 494 | 0.0 | A |
| 64 | Birchwood | 407 | 0.0 | A |
| 65 | Hancock | 404 | 0.0 | A |
| 66 | Muskego | 25,389 | 11.8 | A |
| 67 | Whitefish Bay | 14,537 | 13.8 | A |
| 68 | Oconomowoc | 18,830 | 15.9 | A |
| 69 | Plover | 14,306 | 21.0 | A |
| 70 | East Troy | 4,713 | 21.2 | A |
| 71 | Oconto | 4,623 | 21.6 | A |
| 72 | Shorewood | 13,629 | 22.0 | A |
| 73 | Plymouth | 8,897 | 22.5 | A |
| 74 | Bayside | 4,367 | 22.9 | A |
| 75 | Pulaski | 4,108 | 24.3 | A |
| 76 | Chilton | 3,891 | 25.7 | A |
| 77 | Waterloo | 3,652 | 27.4 | A |
| 78 | Hortonville | 3,481 | 28.7 | A |
| 79 | Monroe | 10,373 | 28.9 | A |
| 80 | Brillion | 3,397 | 29.4 | A |
| 81 | Bloomfield | 6,666 | 30.0 | A |
| 82 | Rome Town | 3,297 | 30.3 | A |
| 83 | Altoona | 9,623 | 31.2 | A |
| 84 | Williams Bay | 2,973 | 33.6 | A |
| 85 | Monona | 8,511 | 35.2 | B+ |
| 86 | Milton | 5,636 | 35.5 | B+ |
| 87 | Walworth | 2,815 | 35.5 | B+ |
| 88 | Onalaska | 19,068 | 36.7 | B+ |
| 89 | Pewaukee Village | 8,180 | 36.7 | B+ |
| 90 | Geneva Town | 5,448 | 36.7 | B+ |
| 91 | Delavan Town | 5,298 | 37.8 | B+ |
| 92 | Port Washington | 12,888 | 38.8 | B+ |
| 93 | Mequon | 25,586 | 39.1 | B+ |
| 94 | Dodgeville | 5,120 | 39.1 | B+ |
| 95 | Mineral Point | 2,557 | 39.1 | B+ |
| 96 | Nekoosa | 2,409 | 41.5 | B+ |
| 97 | Oregon | 11,833 | 42.3 | B+ |
| 98 | Westby | 2,358 | 42.4 | B+ |
| 99 | Neillsville | 2,286 | 43.7 | B+ |
| 100 | Hobart-Lawrence | 18,035 | 44.4 | B+ |
| 101 | New Glarus | 2,189 | 45.7 | B+ |
| 102 | Chetek | 2,168 | 46.1 | B+ |
| 103 | Kronenwetter | 8,597 | 46.5 | B+ |
| 104 | Roberts | 2,139 | 46.8 | B+ |
| 105 | Cedarburg | 12,649 | 47.4 | B+ |
| 106 | Verona | 16,443 | 48.7 | B+ |
| 107 | Cross Plains | 4,011 | 49.9 | B+ |
| 108 | Holmen | 11,889 | 50.5 | B+ |
| 109 | Franklin | 35,535 | 50.7 | B+ |
| 110 | North Hudson | 3,914 | 51.1 | B+ |
| 111 | Mukwonago Town | 7,792 | 51.3 | B+ |
| 112 | Grand Rapids | 7,550 | 53.0 | B+ |
| 113 | New London | 7,412 | 54.0 | B+ |
| 114 | Delafield | 7,206 | 55.5 | B+ |
| 115 | Port Edwards | 1,757 | 56.9 | B+ |
| 116 | Thorp | 1,753 | 57.0 | B+ |
| 117 | Black River Falls | 3,495 | 57.2 | B+ |
| 118 | Mayville | 5,121 | 58.6 | B+ |
| 119 | Elkhorn | 10,218 | 58.7 | B+ |
| 120 | Crandon | 1,700 | 58.8 | B+ |
| 121 | Peshtigo | 3,377 | 59.2 | B+ |
| 122 | Ellsworth | 3,284 | 60.9 | B+ |
| 123 | Sheboygan Falls | 8,181 | 61.1 | B+ |
| 124 | Germantown | 21,066 | 61.7 | B+ |
| 125 | Eagle River | 1,612 | 62.0 | B+ |
| 126 | New Berlin | 40,186 | 62.2 | B+ |
| 127 | Jackson | 8,039 | 62.2 | B+ |
| 128 | Brookfield Township | 6,429 | 62.2 | B+ |
| 129 | McFarland | 9,602 | 62.5 | B+ |
| 130 | Caledonia | 25,323 | 63.2 | B+ |
| 131 | Sharon | 1,558 | 64.2 | B+ |
| 132 | Mosinee | 4,555 | 65.9 | B+ |
| 133 | Kewaskum | 4,475 | 67.0 | B+ |
| 134 | Menomonee Falls | 40,076 | 67.4 | B |
| 135 | Amery | 2,953 | 67.7 | B |
| 136 | Brooklyn | 1,472 | 67.9 | B |
| 137 | Hartland | 10,259 | 68.2 | B |
| 138 | Osceola | 2,910 | 68.7 | B |
| 139 | Montello | 1,450 | 69.0 | B |
| 140 | Fall Creek | 1,408 | 71.0 | B |
| 141 | Kewaunee | 2,789 | 71.7 | B |
| 142 | Markesan | 1,369 | 73.0 | B |
| 143 | Columbus | 5,418 | 73.8 | B |
| 144 | Town of East Troy | 4,037 | 74.3 | B |
| 145 | De Pere | 25,319 | 75.0 | B |
| 146 | Westfield | 1,327 | 75.4 | B |
| 147 | Kiel | 3,959 | 75.8 | B |
| 148 | Waterford Town | 6,457 | 77.4 | B |
| 149 | Gillett | 1,282 | 78.0 | B |
| 150 | Grafton | 12,788 | 78.2 | B |
| 151 | Portage | 9,978 | 80.2 | B |
| 152 | Deforest | 11,195 | 80.4 | B |
| 153 | Spooner | 2,467 | 81.1 | B |
| 154 | Greendale | 14,461 | 83.0 | B |
| 155 | Brookfield | 42,019 | 83.3 | B |
| 156 | Seymour | 3,497 | 85.8 | B |
| 157 | Cashton | 1,150 | 87.0 | B |
| 158 | Prescott | 4,537 | 88.2 | B |
| 159 | Cumberland | 2,267 | 88.2 | B |
| 160 | Tomahawk | 3,367 | 89.1 | B |
| 161 | Clintonville | 4,474 | 89.4 | B |
| 162 | Fox Crossing | 18,926 | 89.8 | B |
| 163 | Sturtevant | 6,677 | 89.9 | B |
| 164 | Sturgeon Bay | 9,928 | 90.7 | B |
| 165 | Boyceville | 1,099 | 91.0 | B |
| 166 | Somerset | 3,284 | 91.4 | B |
| 167 | Greenfield | 36,919 | 92.1 | B |
| 168 | Athens | 1,075 | 93.0 | B |
| 169 | Minocqua | 5,151 | 97.1 | B |
| 170 | Mauston | 4,120 | 97.1 | B |
| 171 | Rhinelander | 8,152 | 98.1 | B |
| 172 | Burlington | 11,042 | 99.6 | B |
| 173 | Kaukauna | 17,622 | 102.1 | B |
| 174 | Lake Geneva | 8,816 | 102.1 | B |
| 175 | St. Francis | 9,524 | 105.0 | C+ |
| 176 | Mukwonago | 8,568 | 105.0 | C+ |
| 177 | Waunakee | 15,227 | 105.1 | C+ |
| 178 | Fontana | 1,896 | 105.5 | C+ |
| 179 | Middleton | 23,353 | 107.1 | C+ |
| 180 | Luxemburg | 2,776 | 108.1 | C+ |
| 181 | Belleville | 2,736 | 109.6 | C+ |
| 182 | Summit | 5,451 | 110.1 | C+ |
| 183 | New Richmond | 10,890 | 110.2 | C+ |
| 184 | Siren | 898 | 111.4 | C+ |
| 185 | Mount Pleasant | 27,731 | 111.8 | C+ |
| 186 | Lomira | 2,680 | 111.9 | C+ |
| 187 | Cudahy | 17,683 | 113.1 | C+ |
| 188 | West Salem | 5,305 | 113.1 | C+ |
| 189 | Waukesha | 70,202 | 114.0 | C+ |
| 190 | Hudson | 15,714 | 114.5 | C+ |
| 191 | Cottage Grove | 9,518 | 115.6 | C+ |
| 192 | Mount Horeb | 7,755 | 116.1 | C+ |
| 193 | Darlington | 2,528 | 118.7 | C+ |
| 194 | Lake Mills | 6,731 | 118.9 | C+ |
| 195 | Palmyra | 1,674 | 119.5 | C+ |
| 196 | Osseo | 1,673 | 119.5 | C+ |
| 197 | Juneau | 2,497 | 120.1 | C+ |
| 198 | Three Lakes | 2,472 | 121.4 | C+ |
| 199 | Richland Center | 4,884 | 122.9 | C+ |
| 200 | Brodhead | 3,197 | 125.1 | C+ |
| 201 | Reedsburg | 10,243 | 126.9 | C+ |
| 202 | Niagara | 1,571 | 127.3 | C+ |
| 203 | River Falls | 17,171 | 128.1 | C+ |
| 204 | Marathon City | 1,554 | 128.7 | C+ |
| 205 | Beloit Town | 7,748 | 129.1 | C+ |
| 206 | Marshall Village | 3,816 | 131.0 | C+ |
| 207 | Hartford | 15,959 | 131.6 | C+ |
| 208 | Menomonie | 16,595 | 132.6 | C+ |
| 209 | New Holstein | 2,956 | 135.3 | C+ |
| 210 | Barron | 3,649 | 137.0 | C+ |
| 211 | Slinger | 6,471 | 139.1 | C+ |
| 212 | Shorewood Hills | 2,153 | 139.3 | C+ |
| 213 | Saukville | 4,261 | 140.8 | C+ |
| 214 | Janesville | 66,247 | 143.4 | C+ |
| 215 | Beaver Dam | 16,473 | 145.7 | C |
| 216 | Oak Creek | 37,665 | 146.0 | C |
| 217 | Hales Corners | 7,515 | 146.4 | C |
| 218 | Spring Valley | 1,348 | 148.4 | C |
| 219 | Lodi | 3,213 | 155.6 | C |
| 220 | Algoma | 3,207 | 155.9 | C |
| 221 | Neenah | 27,480 | 156.5 | C |
| 222 | South Milwaukee | 20,178 | 158.6 | C |
| 223 | Eau Claire | 70,891 | 162.2 | C |
| 224 | Stevens Point | 25,784 | 162.9 | C |
| 225 | Butler | 1,759 | 170.6 | C |
| 226 | Marion | 1,170 | 170.9 | C |
| 227 | Marinette | 11,023 | 172.4 | C |
| 228 | Sauk Prairie | 4,538 | 176.3 | C |
| 229 | Fox Valley Metro | 23,754 | 176.8 | C |
| 230 | Menasha | 18,008 | 177.7 | C |
| 231 | Ashland | 7,870 | 177.9 | C |
| 232 | Ripon | 7,738 | 180.9 | C |
| 233 | Fennimore | 2,756 | 181.4 | C |
| 234 | Sun Prairie | 38,519 | 184.3 | C |
| 235 | Frederic | 1,084 | 184.5 | C |
| 236 | Delavan | 10,091 | 188.3 | C |
| 237 | Watertown | 22,612 | 190.2 | C |
| 238 | Stoughton | 12,996 | 192.4 | C |
| 239 | Omro | 3,613 | 193.7 | C |
| 240 | New Lisbon | 2,524 | 198.1 | D+ |
| 241 | Augusta | 1,509 | 198.8 | D+ |
| 242 | Everest Metropolitan | 18,014 | 199.8 | D+ |
| 243 | Merrill | 9,006 | 199.9 | D+ |
| 244 | Whitewater | 15,473 | 200.3 | D+ |
| 245 | Appleton | 74,394 | 201.6 | D+ |
| 246 | Big Bend | 1,487 | 201.7 | D+ |
| 247 | Wauwatosa | 46,968 | 206.5 | D+ |
| 248 | Cornell | 1,448 | 207.2 | D+ |
| 249 | Manitowoc | 34,546 | 208.4 | D+ |
| 250 | Horicon | 3,768 | 212.3 | D+ |
| 251 | Marshfield | 18,669 | 214.3 | D+ |
| 252 | Two Rivers | 11,138 | 215.5 | D+ |
| 253 | Hammond | 1,855 | 215.6 | D+ |
| 254 | Shawano | 9,236 | 216.5 | D+ |
| 255 | Chippewa Falls | 14,626 | 218.8 | D+ |
| 256 | Superior | 26,310 | 220.4 | D+ |
| 257 | North Fond du Lac | 5,361 | 223.8 | D+ |
| 258 | Clinton | 2,231 | 224.1 | D+ |
| 259 | Medford | 4,426 | 225.9 | D+ |
| 260 | Ladysmith | 3,046 | 229.8 | D+ |
| 261 | Oshkosh | 65,994 | 231.8 | D+ |
| 262 | Grand Chute | 24,397 | 233.6 | D+ |
| 263 | Ashwaubenon | 16,992 | 235.4 | D+ |
| 264 | Poynette | 2,544 | 235.8 | D+ |
| 265 | Fort Atkinson | 12,274 | 236.3 | D+ |
| 266 | Rothschild | 5,494 | 236.6 | D+ |
| 267 | West Bend | 31,947 | 237.9 | D+ |
| 268 | Antigo | 7,938 | 239.4 | D+ |
| 269 | Muscoda | 1,248 | 240.4 | D+ |
| 270 | Rice Lake | 8,997 | 244.5 | D+ |
| 271 | Lake Hallie | 7,345 | 245.1 | D+ |
| 272 | Jefferson | 7,594 | 250.2 | D+ |
| 273 | Twin Lakes | 6,385 | 250.6 | D+ |
| 274 | Baraboo | 12,312 | 251.8 | D+ |
| 275 | Park Falls | 2,358 | 254.5 | D+ |
| 276 | Madison | 282,045 | 256.0 | D+ |
| 277 | Hurley | 1,561 | 256.2 | D+ |
| 278 | West Allis | 58,862 | 256.5 | D+ |
| 279 | Viroqua | 4,416 | 271.7 | D |
| 280 | Fitchburg | 32,727 | 275.0 | D |
| 281 | Colby-Abbotsford | 4,256 | 282.0 | D |
| 282 | Waupun | 10,873 | 285.1 | D |
| 283 | Kenosha | 97,652 | 285.7 | D |
| 284 | Glendale | 12,877 | 295.1 | D |
| 285 | Wausau | 39,949 | 295.4 | D |
| 286 | Bloomer | 3,716 | 296.0 | D |
| 287 | Elk Mound | 985 | 304.6 | D |
| 288 | Albany | 973 | 308.3 | D |
| 289 | Pleasant Prairie | 21,981 | 313.9 | D |
| 290 | Sparta | 9,781 | 316.9 | D |
| 291 | Prairie du Chien | 5,349 | 317.8 | D |
| 292 | Phillips | 1,513 | 330.5 | D |
| 293 | Boscobel | 3,191 | 344.7 | D |
| 294 | Brown Deer | 12,636 | 348.2 | D |
| 295 | Tomah | 9,414 | 350.5 | D |
| 296 | Pittsville | 835 | 359.3 | D |
| 297 | Waupaca | 6,352 | 362.1 | D |
| 298 | Platteville | 10,907 | 366.7 | D |
| 299 | Racine | 76,243 | 383.0 | F |
| 300 | Fond du Lac | 44,164 | 387.2 | F |
| 301 | Town of Madison | 6,713 | 387.3 | F |
| 302 | Washburn | 2,060 | 388.3 | F |
| 303 | La Crosse | 50,893 | 391.0 | F |
| 304 | Beloit | 36,231 | 391.9 | F |
| 305 | Stanley | 3,793 | 395.5 | F |
| 306 | Sheboygan | 49,610 | 427.3 | F |
| 307 | Green Bay | 105,240 | 495.1 | F |
| 308 | Wisconsin Rapids | 18,602 | 532.2 | F |
| 309 | St. Croix Falls | 2,242 | 579.8 | F |
| 310 | Adams | 1,785 | 616.2 | F |
| 311 | Lake Delton | 3,480 | 660.9 | F |
| 312 | Lancaster | 3,891 | 668.2 | F |
| 313 | Hayward | 2,600 | 730.8 | F |
| 314 | Wisconsin Dells | 3,448 | 812.1 | F |
| 315 | Grantsburg | 1,275 | 862.7 | F |
| 316 | West Milwaukee | 3,990 | 977.4 | F |
| 317 | Milwaukee | 560,416 | 1430.9 | F |
| 318 | Maple Bluff | 1,289 | 2249.8 | F |
Crime Composition in Wisconsin
How violent crime breaks down across cities reporting data in Wisconsin.
State violent crime rate: 278.5/100K vs national average: 359.1/100K (22% below national average)
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.
National demographic context: Crime and safety vary across racial and ethnic groups. Per-city demographic data is not published by the FBI, but national patterns show significant disparities. Full demographics | Racial disparities