Safest Cities in Wisconsin (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Wisconsin has 269 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 278.5 per 100K.
269
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
92.1
Median City Rate
2249.8
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Wisconsin
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oconomowoc Town | 8,887 | 0.0 | 0.0 | 123.8 | A+ |
| 2 | Fox Point | 6,557 | 0.0 | 0.0 | 594.8 | A+ |
| 3 | Elm Grove | 6,251 | 0.0 | 0.0 | 495.9 | A+ |
| 4 | Edgerton | 5,933 | 0.0 | 0.0 | 539.4 | A+ |
| 5 | Evansville | 5,851 | 0.0 | 0.0 | 273.5 | A+ |
| 6 | Berlin | 5,624 | 0.0 | 0.0 | 533.4 | A+ |
| 7 | Campbell Township | 4,150 | 0.0 | 0.0 | 698.8 | A+ |
| 8 | Arcadia | 3,679 | 0.0 | 0.0 | 108.7 | A+ |
| 9 | Fulton | 3,664 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 10 | Hartford Township | 3,371 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 11 | Thiensville | 3,284 | 0.0 | 0.0 | 213.2 | A+ |
| 12 | Milton Town | 3,067 | 0.0 | 0.0 | 32.6 | A+ |
| 13 | Oconto Falls | 2,998 | 0.0 | 0.0 | 533.7 | A+ |
| 14 | Genoa City | 2,937 | 0.0 | 0.0 | 170.2 | A+ |
| 15 | Mondovi | 2,850 | 0.0 | 0.0 | 561.4 | A+ |
| 16 | Linn Township | 2,708 | 0.0 | 0.0 | 923.2 | A+ |
| 17 | Winneconne | 2,490 | 0.0 | 0.0 | 281.1 | A+ |
| 18 | Kohler | 2,248 | 0.0 | 0.0 | 2802.5 | A+ |
| 19 | Wautoma | 2,223 | 0.0 | 0.0 | 1799.4 | A+ |
| 20 | Eagle Village | 2,169 | 0.0 | 0.0 | 92.2 | A+ |
| 21 | Woodruff | 2,094 | 0.0 | 0.0 | 573.1 | A+ |
| 22 | Redgranite | 1,994 | 0.0 | 0.0 | 451.4 | A+ |
| 23 | Durand | 1,840 | 0.0 | 0.0 | 54.3 | A+ |
| 24 | Fall River | 1,791 | 0.0 | 0.0 | 111.7 | A+ |
| 25 | Whitehall | 1,603 | 0.0 | 0.0 | 249.5 | A+ |
Most Dangerous Cities in Wisconsin
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maple Bluff | 1,289 | 2249.8 | 0.0 | F |
| 2 | Milwaukee | 560,416 | 1430.9 | 23.9 | F |
| 3 | West Milwaukee | 3,990 | 977.4 | 25.1 | F |
| 4 | Hayward | 2,600 | 730.8 | 0.0 | F |
| 5 | Lancaster | 3,891 | 668.2 | 0.0 | F |
| 6 | Lake Delton | 3,480 | 660.9 | 0.0 | F |
| 7 | Adams | 1,785 | 616.2 | 0.0 | F |
| 8 | Wisconsin Rapids | 18,602 | 532.2 | 0.0 | F |
| 9 | Green Bay | 105,240 | 495.1 | 1.9 | F |
| 10 | Sheboygan | 49,610 | 427.3 | 4.0 | F |
| 11 | Stanley | 3,793 | 395.5 | 0.0 | F |
| 12 | Beloit | 36,231 | 391.9 | 11.0 | F |
| 13 | La Crosse | 50,893 | 391.0 | 2.0 | F |
| 14 | Fond du Lac | 44,164 | 387.2 | 4.5 | F |
| 15 | Racine | 76,243 | 383.0 | 5.3 | F |
All 269 Cities in Wisconsin
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 269 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oconomowoc Town | 8,887 | 0.0 | A+ |
| 2 | Fox Point | 6,557 | 0.0 | A+ |
| 3 | Elm Grove | 6,251 | 0.0 | A+ |
| 4 | Edgerton | 5,933 | 0.0 | A+ |
| 5 | Evansville | 5,851 | 0.0 | A+ |
| 6 | Berlin | 5,624 | 0.0 | A+ |
| 7 | Campbell Township | 4,150 | 0.0 | A+ |
| 8 | Arcadia | 3,679 | 0.0 | A+ |
| 9 | Fulton | 3,664 | 0.0 | A+ |
| 10 | Hartford Township | 3,371 | 0.0 | A+ |
| 11 | Thiensville | 3,284 | 0.0 | A+ |
| 12 | Milton Town | 3,067 | 0.0 | A+ |
| 13 | Oconto Falls | 2,998 | 0.0 | A+ |
| 14 | Genoa City | 2,937 | 0.0 | A+ |
| 15 | Mondovi | 2,850 | 0.0 | A+ |
| 16 | Linn Township | 2,708 | 0.0 | A+ |
| 17 | Winneconne | 2,490 | 0.0 | A+ |
| 18 | Kohler | 2,248 | 0.0 | A+ |
| 19 | Wautoma | 2,223 | 0.0 | A+ |
| 20 | Eagle Village | 2,169 | 0.0 | A+ |
| 21 | Woodruff | 2,094 | 0.0 | A+ |
| 22 | Redgranite | 1,994 | 0.0 | A+ |
| 23 | Durand | 1,840 | 0.0 | A+ |
| 24 | Fall River | 1,791 | 0.0 | A+ |
| 25 | Whitehall | 1,603 | 0.0 | A+ |
| 26 | River Hills | 1,564 | 0.0 | A+ |
| 27 | Bangor | 1,470 | 0.0 | A+ |
| 28 | Mishicot | 1,421 | 0.0 | A+ |
| 29 | Manawa | 1,403 | 0.0 | A+ |
| 30 | Ripon Town | 1,310 | 0.0 | A+ |
| 31 | Iron River | 1,299 | 0.0 | A+ |
| 32 | Strum | 1,065 | 0.0 | A+ |
| 33 | Webster | 722 | 0.0 | A |
| 34 | Bayfield | 609 | 0.0 | A |
| 35 | Norwalk | 593 | 0.0 | A |
| 36 | Oconomowoc Lake | 592 | 0.0 | A |
| 37 | Avoca | 553 | 0.0 | A |
| 38 | Oxford | 536 | 0.0 | A |
| 39 | Wilton | 520 | 0.0 | A |
| 40 | Linden | 494 | 0.0 | A |
| 41 | Birchwood | 407 | 0.0 | A |
| 42 | Muskego | 25,389 | 11.8 | A |
| 43 | Whitefish Bay | 14,537 | 13.8 | A |
| 44 | Oconomowoc | 18,830 | 15.9 | A |
| 45 | Plover | 14,306 | 21.0 | A |
| 46 | East Troy | 4,713 | 21.2 | A |
| 47 | Oconto | 4,623 | 21.6 | A |
| 48 | Shorewood | 13,629 | 22.0 | A |
| 49 | Plymouth | 8,897 | 22.5 | A |
| 50 | Bayside | 4,367 | 22.9 | A |
| 51 | Pulaski | 4,108 | 24.3 | A |
| 52 | Chilton | 3,891 | 25.7 | A |
| 53 | Waterloo | 3,652 | 27.4 | A |
| 54 | Hortonville | 3,481 | 28.7 | A |
| 55 | Monroe | 10,373 | 28.9 | A |
| 56 | Brillion | 3,397 | 29.4 | A |
| 57 | Bloomfield | 6,666 | 30.0 | A |
| 58 | Rome Town | 3,297 | 30.3 | A |
| 59 | Altoona | 9,623 | 31.2 | A |
| 60 | Williams Bay | 2,973 | 33.6 | A |
| 61 | Monona | 8,511 | 35.2 | A |
| 62 | Milton | 5,636 | 35.5 | A |
| 63 | Walworth | 2,815 | 35.5 | A |
| 64 | Onalaska | 19,068 | 36.7 | A |
| 65 | Pewaukee Village | 8,180 | 36.7 | A |
| 66 | Geneva Town | 5,448 | 36.7 | A |
| 67 | Delavan Town | 5,298 | 37.8 | A |
| 68 | Port Washington | 12,888 | 38.8 | B+ |
| 69 | Mequon | 25,586 | 39.1 | B+ |
| 70 | Dodgeville | 5,120 | 39.1 | B+ |
| 71 | Mineral Point | 2,557 | 39.1 | B+ |
| 72 | Nekoosa | 2,409 | 41.5 | B+ |
| 73 | Oregon | 11,833 | 42.3 | B+ |
| 74 | Westby | 2,358 | 42.4 | B+ |
| 75 | Neillsville | 2,286 | 43.7 | B+ |
| 76 | Hobart-Lawrence | 18,035 | 44.4 | B+ |
| 77 | New Glarus | 2,189 | 45.7 | B+ |
| 78 | Chetek | 2,168 | 46.1 | B+ |
| 79 | Kronenwetter | 8,597 | 46.5 | B+ |
| 80 | Roberts | 2,139 | 46.8 | B+ |
| 81 | Cedarburg | 12,649 | 47.4 | B+ |
| 82 | Verona | 16,443 | 48.7 | B+ |
| 83 | Holmen | 11,889 | 50.5 | B+ |
| 84 | Franklin | 35,535 | 50.7 | B+ |
| 85 | North Hudson | 3,914 | 51.1 | B+ |
| 86 | Grand Rapids | 7,550 | 53.0 | B+ |
| 87 | New London | 7,412 | 54.0 | B+ |
| 88 | Delafield | 7,206 | 55.5 | B+ |
| 89 | Thorp | 1,753 | 57.0 | B+ |
| 90 | Mayville | 5,121 | 58.6 | B+ |
| 91 | Elkhorn | 10,218 | 58.7 | B+ |
| 92 | Crandon | 1,700 | 58.8 | B+ |
| 93 | Peshtigo | 3,377 | 59.2 | B+ |
| 94 | Ellsworth | 3,284 | 60.9 | B+ |
| 95 | Sheboygan Falls | 8,181 | 61.1 | B+ |
| 96 | Germantown | 21,066 | 61.7 | B+ |
| 97 | Eagle River | 1,612 | 62.0 | B+ |
| 98 | New Berlin | 40,186 | 62.2 | B+ |
| 99 | Jackson | 8,039 | 62.2 | B+ |
| 100 | McFarland | 9,602 | 62.5 | B+ |
| 101 | Caledonia | 25,323 | 63.2 | B+ |
| 102 | Sharon | 1,558 | 64.2 | B+ |
| 103 | Mosinee | 4,555 | 65.9 | B+ |
| 104 | Kewaskum | 4,475 | 67.0 | B+ |
| 105 | Menomonee Falls | 40,076 | 67.4 | B+ |
| 106 | Amery | 2,953 | 67.7 | B+ |
| 107 | Hartland | 10,259 | 68.2 | B+ |
| 108 | Osceola | 2,910 | 68.7 | B+ |
| 109 | Montello | 1,450 | 69.0 | B+ |
| 110 | Fall Creek | 1,408 | 71.0 | B |
| 111 | Kewaunee | 2,789 | 71.7 | B |
| 112 | Markesan | 1,369 | 73.0 | B |
| 113 | Columbus | 5,418 | 73.8 | B |
| 114 | Town of East Troy | 4,037 | 74.3 | B |
| 115 | De Pere | 25,319 | 75.0 | B |
| 116 | Westfield | 1,327 | 75.4 | B |
| 117 | Kiel | 3,959 | 75.8 | B |
| 118 | Waterford Town | 6,457 | 77.4 | B |
| 119 | Grafton | 12,788 | 78.2 | B |
| 120 | Portage | 9,978 | 80.2 | B |
| 121 | Deforest | 11,195 | 80.4 | B |
| 122 | Spooner | 2,467 | 81.1 | B |
| 123 | Greendale | 14,461 | 83.0 | B |
| 124 | Brookfield | 42,019 | 83.3 | B |
| 125 | Seymour | 3,497 | 85.8 | B |
| 126 | Prescott | 4,537 | 88.2 | B |
| 127 | Cumberland | 2,267 | 88.2 | B |
| 128 | Tomahawk | 3,367 | 89.1 | B |
| 129 | Clintonville | 4,474 | 89.4 | B |
| 130 | Fox Crossing | 18,926 | 89.8 | B |
| 131 | Sturtevant | 6,677 | 89.9 | B |
| 132 | Sturgeon Bay | 9,928 | 90.7 | B |
| 133 | Boyceville | 1,099 | 91.0 | B |
| 134 | Somerset | 3,284 | 91.4 | B |
| 135 | Greenfield | 36,919 | 92.1 | B |
| 136 | Minocqua | 5,151 | 97.1 | B |
| 137 | Mauston | 4,120 | 97.1 | B |
| 138 | Rhinelander | 8,152 | 98.1 | B |
| 139 | Burlington | 11,042 | 99.6 | B |
| 140 | Kaukauna | 17,622 | 102.1 | B |
| 141 | Lake Geneva | 8,816 | 102.1 | B |
| 142 | St. Francis | 9,524 | 105.0 | B |
| 143 | Mukwonago | 8,568 | 105.0 | B |
| 144 | Waunakee | 15,227 | 105.1 | B |
| 145 | Fontana | 1,896 | 105.5 | B |
| 146 | Middleton | 23,353 | 107.1 | C+ |
| 147 | Luxemburg | 2,776 | 108.1 | C+ |
| 148 | Belleville | 2,736 | 109.6 | C+ |
| 149 | Summit | 5,451 | 110.1 | C+ |
| 150 | New Richmond | 10,890 | 110.2 | C+ |
| 151 | Siren | 898 | 111.4 | C+ |
| 152 | Mount Pleasant | 27,731 | 111.8 | C+ |
| 153 | Cudahy | 17,683 | 113.1 | C+ |
| 154 | West Salem | 5,305 | 113.1 | C+ |
| 155 | Waukesha | 70,202 | 114.0 | C+ |
| 156 | Hudson | 15,714 | 114.5 | C+ |
| 157 | Cottage Grove | 9,518 | 115.6 | C+ |
| 158 | Mount Horeb | 7,755 | 116.1 | C+ |
| 159 | Darlington | 2,528 | 118.7 | C+ |
| 160 | Lake Mills | 6,731 | 118.9 | C+ |
| 161 | Palmyra | 1,674 | 119.5 | C+ |
| 162 | Juneau | 2,497 | 120.1 | C+ |
| 163 | Three Lakes | 2,472 | 121.4 | C+ |
| 164 | Richland Center | 4,884 | 122.9 | C+ |
| 165 | Brodhead | 3,197 | 125.1 | C+ |
| 166 | Reedsburg | 10,243 | 126.9 | C+ |
| 167 | Niagara | 1,571 | 127.3 | C+ |
| 168 | River Falls | 17,171 | 128.1 | C+ |
| 169 | Marathon City | 1,554 | 128.7 | C+ |
| 170 | Beloit Town | 7,748 | 129.1 | C+ |
| 171 | Marshall Village | 3,816 | 131.0 | C+ |
| 172 | Hartford | 15,959 | 131.6 | C+ |
| 173 | Menomonie | 16,595 | 132.6 | C+ |
| 174 | New Holstein | 2,956 | 135.3 | C+ |
| 175 | Barron | 3,649 | 137.0 | C+ |
| 176 | Slinger | 6,471 | 139.1 | C+ |
| 177 | Shorewood Hills | 2,153 | 139.3 | C+ |
| 178 | Saukville | 4,261 | 140.8 | C+ |
| 179 | Janesville | 66,247 | 143.4 | C+ |
| 180 | Beaver Dam | 16,473 | 145.7 | C+ |
| 181 | Oak Creek | 37,665 | 146.0 | C+ |
| 182 | Hales Corners | 7,515 | 146.4 | C+ |
| 183 | Algoma | 3,207 | 155.9 | C |
| 184 | Neenah | 27,480 | 156.5 | C |
| 185 | South Milwaukee | 20,178 | 158.6 | C |
| 186 | Eau Claire | 70,891 | 162.2 | C |
| 187 | Stevens Point | 25,784 | 162.9 | C |
| 188 | Butler | 1,759 | 170.6 | C |
| 189 | Marinette | 11,023 | 172.4 | C |
| 190 | Sauk Prairie | 4,538 | 176.3 | C |
| 191 | Fox Valley Metro | 23,754 | 176.8 | C |
| 192 | Menasha | 18,008 | 177.7 | C |
| 193 | Ashland | 7,870 | 177.9 | C |
| 194 | Ripon | 7,738 | 180.9 | C |
| 195 | Fennimore | 2,756 | 181.4 | C |
| 196 | Sun Prairie | 38,519 | 184.3 | C |
| 197 | Delavan | 10,091 | 188.3 | C |
| 198 | Watertown | 22,612 | 190.2 | C |
| 199 | Stoughton | 12,996 | 192.4 | C |
| 200 | Omro | 3,613 | 193.7 | C |
| 201 | New Lisbon | 2,524 | 198.1 | D+ |
| 202 | Augusta | 1,509 | 198.8 | D+ |
| 203 | Everest Metropolitan | 18,014 | 199.8 | D+ |
| 204 | Merrill | 9,006 | 199.9 | D+ |
| 205 | Whitewater | 15,473 | 200.3 | D+ |
| 206 | Appleton | 74,394 | 201.6 | D+ |
| 207 | Wauwatosa | 46,968 | 206.5 | D+ |
| 208 | Manitowoc | 34,546 | 208.4 | D+ |
| 209 | Horicon | 3,768 | 212.3 | D+ |
| 210 | Marshfield | 18,669 | 214.3 | D+ |
| 211 | Two Rivers | 11,138 | 215.5 | D+ |
| 212 | Hammond | 1,855 | 215.6 | D+ |
| 213 | Shawano | 9,236 | 216.5 | D+ |
| 214 | Chippewa Falls | 14,626 | 218.8 | D+ |
| 215 | Superior | 26,310 | 220.4 | D+ |
| 216 | North Fond du Lac | 5,361 | 223.8 | D+ |
| 217 | Clinton | 2,231 | 224.1 | D+ |
| 218 | Medford | 4,426 | 225.9 | D+ |
| 219 | Ladysmith | 3,046 | 229.8 | D+ |
| 220 | Oshkosh | 65,994 | 231.8 | D+ |
| 221 | Grand Chute | 24,397 | 233.6 | D+ |
| 222 | Ashwaubenon | 16,992 | 235.4 | D+ |
| 223 | Poynette | 2,544 | 235.8 | D+ |
| 224 | Fort Atkinson | 12,274 | 236.3 | D+ |
| 225 | Rothschild | 5,494 | 236.6 | D+ |
| 226 | West Bend | 31,947 | 237.9 | D+ |
| 227 | Antigo | 7,938 | 239.4 | D+ |
| 228 | Muscoda | 1,248 | 240.4 | D+ |
| 229 | Rice Lake | 8,997 | 244.5 | D+ |
| 230 | Lake Hallie | 7,345 | 245.1 | D+ |
| 231 | Jefferson | 7,594 | 250.2 | D+ |
| 232 | Twin Lakes | 6,385 | 250.6 | D+ |
| 233 | Park Falls | 2,358 | 254.5 | D+ |
| 234 | Madison | 282,045 | 256.0 | D+ |
| 235 | Hurley | 1,561 | 256.2 | D+ |
| 236 | West Allis | 58,862 | 256.5 | D+ |
| 237 | Viroqua | 4,416 | 271.7 | D |
| 238 | Fitchburg | 32,727 | 275.0 | D |
| 239 | Colby-Abbotsford | 4,256 | 282.0 | D |
| 240 | Waupun | 10,873 | 285.1 | D |
| 241 | Kenosha | 97,652 | 285.7 | D |
| 242 | Glendale | 12,877 | 295.1 | D |
| 243 | Wausau | 39,949 | 295.4 | D |
| 244 | Bloomer | 3,716 | 296.0 | D |
| 245 | Elk Mound | 985 | 304.6 | D |
| 246 | Pleasant Prairie | 21,981 | 313.9 | D |
| 247 | Sparta | 9,781 | 316.9 | D |
| 248 | Prairie du Chien | 5,349 | 317.8 | D |
| 249 | Phillips | 1,513 | 330.5 | D |
| 250 | Boscobel | 3,191 | 344.7 | D |
| 251 | Brown Deer | 12,636 | 348.2 | D |
| 252 | Tomah | 9,414 | 350.5 | D |
| 253 | Waupaca | 6,352 | 362.1 | D |
| 254 | Platteville | 10,907 | 366.7 | D |
| 255 | Racine | 76,243 | 383.0 | F |
| 256 | Fond du Lac | 44,164 | 387.2 | F |
| 257 | La Crosse | 50,893 | 391.0 | F |
| 258 | Beloit | 36,231 | 391.9 | F |
| 259 | Stanley | 3,793 | 395.5 | F |
| 260 | Sheboygan | 49,610 | 427.3 | F |
| 261 | Green Bay | 105,240 | 495.1 | F |
| 262 | Wisconsin Rapids | 18,602 | 532.2 | F |
| 263 | Adams | 1,785 | 616.2 | F |
| 264 | Lake Delton | 3,480 | 660.9 | F |
| 265 | Lancaster | 3,891 | 668.2 | F |
| 266 | Hayward | 2,600 | 730.8 | F |
| 267 | West Milwaukee | 3,990 | 977.4 | F |
| 268 | Milwaukee | 560,416 | 1430.9 | F |
| 269 | Maple Bluff | 1,289 | 2249.8 | F |
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.
National demographic context: Crime and safety vary across racial and ethnic groups. Per-city demographic data is not published by the FBI, but national patterns show significant disparities. Full demographics | Racial disparities