Safest Cities in Missouri (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Missouri has 366 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 462.0 per 100K.
366
Cities Tracked
16.2
Safest City Rate
177.2
Median City Rate
2534.5
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Missouri
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cottleville | 6,164 | 16.2 | 0.0 | 48.7 | A |
| 2 | Glendale | 6,011 | 16.6 | 0.0 | 366.0 | A |
| 3 | Town and Country | 11,523 | 26.0 | 0.0 | 1241.0 | A |
| 4 | Warrenton | 9,556 | 31.4 | 0.0 | 659.3 | A |
| 5 | Poplar Bluff | 16,108 | 37.2 | 12.4 | 211.1 | B+ |
| 6 | Olivette | 8,961 | 44.6 | 0.0 | 881.6 | B+ |
| 7 | Manchester | 17,912 | 44.7 | 5.6 | 1300.8 | B+ |
| 8 | Ladue | 8,847 | 45.2 | 0.0 | 847.7 | B+ |
| 9 | Nixa | 26,094 | 46.0 | 0.0 | 605.5 | B+ |
| 10 | Odessa | 5,648 | 53.1 | 0.0 | 265.6 | B+ |
| 11 | Ballwin | 30,171 | 56.3 | 3.3 | 483.9 | B+ |
| 12 | Lake St. Louis | 19,334 | 56.9 | 0.0 | 605.2 | B+ |
| 13 | O'Fallon | 94,911 | 59.0 | 0.0 | 479.4 | B+ |
| 14 | Oak Grove | 9,157 | 65.5 | 0.0 | 1354.2 | B+ |
| 15 | Des Peres | 9,070 | 66.2 | 0.0 | 4244.8 | B+ |
| 16 | Rogersville | 5,559 | 72.0 | 0.0 | 917.4 | B |
| 17 | Sunset Hills | 8,995 | 77.8 | 0.0 | 1222.9 | B |
| 18 | Ozark | 23,432 | 81.1 | 0.0 | 682.8 | B |
| 19 | Greenwood | 6,156 | 81.2 | 0.0 | 389.9 | B |
| 20 | Jackson | 15,842 | 82.1 | 0.0 | 1035.2 | B |
| 21 | Chesterfield | 48,907 | 96.1 | 2.0 | 1286.1 | B |
| 22 | Crestwood | 12,103 | 99.1 | 0.0 | 1487.2 | B |
| 23 | Clayton | 17,501 | 102.9 | 0.0 | 794.2 | B |
| 24 | Pleasant Hill | 8,641 | 104.2 | 0.0 | 717.5 | C+ |
| 25 | Arnold | 20,837 | 105.6 | 0.0 | 1862.1 | C+ |
Most Dangerous Cities in Missouri
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkeley | 7,970 | 2534.5 | 100.4 | F |
| 2 | Vinita Park | 8,727 | 1718.8 | 68.8 | F |
| 3 | Kansas City | 511,535 | 1547.1 | 27.6 | F |
| 4 | St. Louis | 277,294 | 1367.1 | 54.1 | F |
| 5 | Caruthersville | 5,129 | 1228.3 | 19.5 | F |
| 6 | Springfield | 170,527 | 1178.1 | 5.9 | F |
| 7 | Sikeston | 16,026 | 1029.6 | 0.0 | F |
| 8 | Bellefontaine Neighbors | 10,263 | 945.1 | 19.5 | F |
| 9 | Raytown | 28,817 | 864.1 | 10.4 | F |
| 10 | Normandy | 8,593 | 779.7 | 23.3 | F |
| 11 | Clinton | 9,486 | 737.9 | 0.0 | F |
| 12 | St. Joseph | 70,139 | 728.6 | 4.3 | F |
| 13 | Ferguson | 17,835 | 712.1 | 33.6 | F |
| 14 | North Kansas City | 5,920 | 709.5 | 0.0 | F |
| 15 | Grandview | 25,200 | 674.6 | 7.9 | F |
All 366 Cities in Missouri
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 366 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Palmyra | 3,594 | 0.0 | A |
| 2 | Oronogo | 3,014 | 0.0 | A |
| 3 | Knob Noster | 2,928 | 0.0 | A |
| 4 | Canton | 2,724 | 0.0 | A |
| 5 | Clarkson Valley | 2,601 | 0.0 | A |
| 6 | Lake Lotawana | 2,586 | 0.0 | A |
| 7 | Concordia | 2,336 | 0.0 | A |
| 8 | Warson Woods | 1,970 | 0.0 | A |
| 9 | Weston | 1,829 | 0.0 | A |
| 10 | Lake Winnebago | 1,809 | 0.0 | A |
| 11 | Gower | 1,511 | 0.0 | A |
| 12 | Ironton | 1,441 | 0.0 | A |
| 13 | Sarcoxie | 1,381 | 0.0 | A |
| 14 | Goodman | 1,311 | 0.0 | A |
| 15 | Reeds Spring | 1,278 | 0.0 | A |
| 16 | Rich Hill | 1,249 | 0.0 | A |
| 17 | Billings | 1,207 | 0.0 | A |
| 18 | Cole Camp | 1,189 | 0.0 | A |
| 19 | Clarkton | 1,138 | 0.0 | A |
| 20 | Highlandville | 1,070 | 0.0 | A |
| 21 | Wellsville | 1,012 | 0.0 | A |
| 22 | Humansville | 947 | 0.0 | A |
| 23 | La Grange | 888 | 0.0 | A |
| 24 | Puxico | 865 | 0.0 | A |
| 25 | Oregon | 837 | 0.0 | A |
| 26 | Waverly | 804 | 0.0 | A |
| 27 | Fordland | 800 | 0.0 | A |
| 28 | Lake Tapawingo | 771 | 0.0 | A |
| 29 | Pilot Grove | 760 | 0.0 | A |
| 30 | Hawk Point | 752 | 0.0 | A |
| 31 | Exeter | 744 | 0.0 | A |
| 32 | Orrick | 735 | 0.0 | A |
| 33 | Gideon | 729 | 0.0 | A |
| 34 | Iberia | 728 | 0.0 | A |
| 35 | Perry | 689 | 0.0 | A |
| 36 | Wheaton | 679 | 0.0 | A |
| 37 | Pilot Knob | 661 | 0.0 | A |
| 38 | Cleveland | 643 | 0.0 | A |
| 39 | Foristell | 639 | 0.0 | A |
| 40 | Walnut Grove | 637 | 0.0 | A |
| 41 | Queen City | 628 | 0.0 | A |
| 42 | Arcadia | 605 | 0.0 | A |
| 43 | Hardin | 556 | 0.0 | A |
| 44 | Center | 539 | 0.0 | A |
| 45 | Sunrise Beach | 530 | 0.0 | A |
| 46 | Hornersville | 505 | 0.0 | A |
| 47 | Qulin | 459 | 0.0 | A |
| 48 | Arbyrd | 457 | 0.0 | A |
| 49 | Ellsinore | 432 | 0.0 | A |
| 50 | Corder | 425 | 0.0 | A |
| 51 | Delta | 419 | 0.0 | A |
| 52 | Washburn | 414 | 0.0 | A |
| 53 | Niangua | 398 | 0.0 | A |
| 54 | Platte Woods | 393 | 0.0 | A |
| 55 | Alma | 391 | 0.0 | A |
| 56 | Fairview | 376 | 0.0 | A |
| 57 | Oakview Village | 361 | 0.0 | A |
| 58 | Howardville | 333 | 0.0 | A |
| 59 | Tracy | 323 | 0.0 | A |
| 60 | Frankford | 313 | 0.0 | A |
| 61 | Farber | 309 | 0.0 | A |
| 62 | Canalou | 297 | 0.0 | A |
| 63 | East Lynne | 290 | 0.0 | A |
| 64 | Old Monroe | 290 | 0.0 | A |
| 65 | Prairie Home | 263 | 0.0 | A |
| 66 | Linn Creek | 224 | 0.0 | A |
| 67 | Napoleon | 208 | 0.0 | A |
| 68 | Emma | 203 | 0.0 | A |
| 69 | Edgar Springs | 202 | 0.0 | A |
| 70 | Marquand | 187 | 0.0 | A |
| 71 | Kimmswick | 135 | 0.0 | A |
| 72 | Fleming | 129 | 0.0 | A |
| 73 | Cottleville | 6,164 | 16.2 | A |
| 74 | Glendale | 6,011 | 16.6 | A |
| 75 | Higginsville | 4,722 | 21.2 | A |
| 76 | Mount Vernon | 4,592 | 21.8 | A |
| 77 | Town and Country | 11,523 | 26.0 | A |
| 78 | Ava | 3,247 | 30.8 | A |
| 79 | Warrenton | 9,556 | 31.4 | A |
| 80 | Poplar Bluff | 16,108 | 37.2 | B+ |
| 81 | Kimberling City | 2,410 | 41.5 | B+ |
| 82 | Centralia | 4,785 | 41.8 | B+ |
| 83 | Olivette | 8,961 | 44.6 | B+ |
| 84 | Manchester | 17,912 | 44.7 | B+ |
| 85 | Bowling Green | 4,460 | 44.8 | B+ |
| 86 | Ladue | 8,847 | 45.2 | B+ |
| 87 | Nixa | 26,094 | 46.0 | B+ |
| 88 | Marionville | 2,095 | 47.7 | B+ |
| 89 | Frontenac | 4,068 | 49.2 | B+ |
| 90 | Seymour | 1,930 | 51.8 | B+ |
| 91 | Odessa | 5,648 | 53.1 | B+ |
| 92 | Bernie | 1,827 | 54.7 | B+ |
| 93 | Ballwin | 30,171 | 56.3 | B+ |
| 94 | Lake St. Louis | 19,334 | 56.9 | B+ |
| 95 | O'Fallon | 94,911 | 59.0 | B+ |
| 96 | Garden City | 1,562 | 64.0 | B+ |
| 97 | Oak Grove | 9,157 | 65.5 | B+ |
| 98 | Bourbon | 1,518 | 65.9 | B+ |
| 99 | Salisbury | 1,513 | 66.1 | B+ |
| 100 | Des Peres | 9,070 | 66.2 | B+ |
| 101 | Campbell | 1,501 | 66.6 | B+ |
| 102 | Licking | 2,984 | 67.0 | B+ |
| 103 | Rogersville | 5,559 | 72.0 | B |
| 104 | Pleasant Valley | 2,718 | 73.6 | B |
| 105 | Gerald | 1,351 | 74.0 | B |
| 106 | Sunset Hills | 8,995 | 77.8 | B |
| 107 | Lawson | 2,521 | 79.3 | B |
| 108 | Country Club Village | 2,501 | 80.0 | B |
| 109 | La Plata | 1,236 | 80.9 | B |
| 110 | Ozark | 23,432 | 81.1 | B |
| 111 | Rock Port | 1,233 | 81.1 | B |
| 112 | Greenwood | 6,156 | 81.2 | B |
| 113 | Jackson | 15,842 | 82.1 | B |
| 114 | Willow Springs | 2,231 | 89.6 | B |
| 115 | Lamar | 4,314 | 92.7 | B |
| 116 | Weatherby Lake | 2,110 | 94.8 | B |
| 117 | Marceline | 2,105 | 95.0 | B |
| 118 | Granby | 2,089 | 95.7 | B |
| 119 | Chesterfield | 48,907 | 96.1 | B |
| 120 | Mound City | 1,017 | 98.3 | B |
| 121 | Crestwood | 12,103 | 99.1 | B |
| 122 | Sparta | 1,970 | 101.5 | B |
| 123 | Clayton | 17,501 | 102.9 | B |
| 124 | Pleasant Hill | 8,641 | 104.2 | C+ |
| 125 | Thayer | 1,906 | 104.9 | C+ |
| 126 | Arnold | 20,837 | 105.6 | C+ |
| 127 | Crystal City | 4,698 | 106.4 | C+ |
| 128 | Holts Summit | 5,493 | 109.2 | C+ |
| 129 | Wentzville | 48,377 | 109.6 | C+ |
| 130 | Seligman | 906 | 110.4 | C+ |
| 131 | Versailles | 2,674 | 112.2 | C+ |
| 132 | Milan | 1,740 | 114.9 | C+ |
| 133 | Parkville | 9,377 | 117.3 | C+ |
| 134 | Savannah | 5,078 | 118.2 | C+ |
| 135 | Ste. Genevieve | 5,051 | 118.8 | C+ |
| 136 | Hamilton | 1,680 | 119.0 | C+ |
| 137 | Webster Groves | 23,271 | 120.3 | C+ |
| 138 | Duquesne | 2,450 | 122.4 | C+ |
| 139 | Desloge | 4,883 | 122.9 | C+ |
| 140 | Brookfield | 4,063 | 123.1 | C+ |
| 141 | Monroe City | 2,433 | 123.3 | C+ |
| 142 | Republic | 20,578 | 126.3 | C+ |
| 143 | New Haven | 2,361 | 127.1 | C+ |
| 144 | Monett | 10,133 | 128.3 | C+ |
| 145 | Eureka | 13,566 | 132.7 | C+ |
| 146 | Lakeshire | 1,501 | 133.2 | C+ |
| 147 | St. Charles | 72,143 | 134.5 | C+ |
| 148 | Marshfield | 7,967 | 138.1 | C+ |
| 149 | Linn | 1,438 | 139.1 | C+ |
| 150 | Steelville | 1,435 | 139.4 | C+ |
| 151 | Marshall | 13,591 | 139.8 | C+ |
| 152 | Bertrand | 704 | 142.0 | C+ |
| 153 | Ellisville | 9,742 | 143.7 | C+ |
| 154 | Peculiar | 6,253 | 143.9 | C+ |
| 155 | Troy | 15,240 | 144.4 | C+ |
| 156 | Platte City | 4,846 | 144.4 | C+ |
| 157 | Wright City | 5,529 | 144.7 | C+ |
| 158 | Marble Hill | 1,373 | 145.7 | C |
| 159 | Park Hills | 8,812 | 147.5 | C |
| 160 | Bel-Nor | 1,353 | 147.8 | C |
| 161 | Raymore | 26,124 | 149.3 | C |
| 162 | Lee's Summit | 105,053 | 149.4 | C |
| 163 | Brentwood | 8,021 | 149.6 | C |
| 164 | Advance | 1,331 | 150.3 | C |
| 165 | Viburnum | 657 | 152.2 | C |
| 166 | Louisiana | 3,262 | 153.3 | C |
| 167 | Archie | 1,259 | 158.9 | C |
| 168 | Battlefield | 6,285 | 159.1 | C |
| 169 | Creve Coeur | 18,340 | 163.6 | C |
| 170 | Lincoln | 1,220 | 163.9 | C |
| 171 | Lone Jack | 1,821 | 164.7 | C |
| 172 | Moscow Mills | 4,236 | 165.3 | C |
| 173 | Holcomb | 603 | 165.8 | C |
| 174 | Verona | 599 | 166.9 | C |
| 175 | Vienna | 599 | 166.9 | C |
| 176 | Indian Point | 598 | 167.2 | C |
| 177 | Maryland Heights | 27,351 | 168.2 | C |
| 178 | Adrian | 1,763 | 170.2 | C |
| 179 | Carthage | 15,549 | 173.6 | C |
| 180 | Bolivar | 11,523 | 173.6 | C |
| 181 | Bloomfield | 1,728 | 173.6 | C |
| 182 | East Prairie | 2,848 | 175.6 | C |
| 183 | Maryville | 10,208 | 176.3 | C |
| 184 | Grain Valley | 16,930 | 177.2 | C |
| 185 | Shrewsbury | 6,192 | 177.6 | C |
| 186 | Lake Ozark | 2,241 | 178.5 | C |
| 187 | Mexico | 11,531 | 182.1 | C |
| 188 | Noel | 2,195 | 182.2 | C |
| 189 | Festus | 13,693 | 182.6 | C |
| 190 | Pacific | 7,647 | 183.1 | C |
| 191 | Smithville | 10,888 | 183.7 | C |
| 192 | Laurie | 1,085 | 184.3 | C |
| 193 | Salem | 4,736 | 190.0 | C |
| 194 | Auxvasse | 1,017 | 196.7 | D+ |
| 195 | Ashland | 5,076 | 197.0 | D+ |
| 196 | Willard | 6,573 | 197.8 | D+ |
| 197 | Fredericktown | 4,547 | 197.9 | D+ |
| 198 | Hillsboro | 3,506 | 199.7 | D+ |
| 199 | Herculaneum | 5,436 | 202.4 | D+ |
| 200 | Liberty | 30,986 | 203.3 | D+ |
| 201 | Summersville | 489 | 204.5 | D+ |
| 202 | Bethany | 2,928 | 204.9 | D+ |
| 203 | St. Peters | 59,993 | 206.7 | D+ |
| 204 | Galena | 483 | 207.0 | D+ |
| 205 | Fulton | 12,431 | 209.2 | D+ |
| 206 | Southwest City | 954 | 209.6 | D+ |
| 207 | Kearney | 11,267 | 213.0 | D+ |
| 208 | Kirkwood | 29,082 | 213.2 | D+ |
| 209 | Carterville | 1,852 | 216.0 | D+ |
| 210 | Holden | 2,294 | 218.0 | D+ |
| 211 | Cassville | 3,201 | 218.7 | D+ |
| 212 | Lexington | 4,561 | 219.3 | D+ |
| 213 | Crocker | 912 | 219.3 | D+ |
| 214 | Diamond | 912 | 219.3 | D+ |
| 215 | Camdenton | 4,088 | 220.2 | D+ |
| 216 | Lathrop | 2,261 | 221.1 | D+ |
| 217 | Doniphan | 1,808 | 221.2 | D+ |
| 218 | Webb City | 13,406 | 223.8 | D+ |
| 219 | Mansfield | 1,315 | 228.1 | D+ |
| 220 | Hermann | 2,187 | 228.6 | D+ |
| 221 | Pierce City | 1,311 | 228.8 | D+ |
| 222 | Mountain View | 2,608 | 230.1 | D+ |
| 223 | Carrollton | 3,471 | 230.5 | D+ |
| 224 | Pevely | 6,069 | 230.7 | D+ |
| 225 | Bonne Terre | 6,413 | 233.9 | D+ |
| 226 | Woodson Terrace | 3,845 | 234.1 | D+ |
| 227 | Morehouse | 854 | 234.2 | D+ |
| 228 | Hollister | 4,693 | 234.4 | D+ |
| 229 | Blue Springs | 61,096 | 235.7 | D+ |
| 230 | Macon | 5,509 | 236.0 | D+ |
| 231 | Bismarck | 1,245 | 241.0 | D+ |
| 232 | Cabool | 2,052 | 243.7 | D+ |
| 233 | Dixon | 1,217 | 246.5 | D+ |
| 234 | Forsyth | 2,799 | 250.1 | D+ |
| 235 | Rosebud | 397 | 251.9 | D+ |
| 236 | Warsaw | 2,367 | 253.5 | D+ |
| 237 | Strafford | 2,751 | 254.5 | D+ |
| 238 | Washington | 15,707 | 254.7 | D+ |
| 239 | St. Robert | 5,453 | 256.7 | D+ |
| 240 | Van Buren | 765 | 261.4 | D+ |
| 241 | Osage Beach | 4,911 | 264.7 | D |
| 242 | Carl Junction | 8,446 | 272.3 | D |
| 243 | Neosho | 13,581 | 272.4 | D |
| 244 | Mountain Grove | 4,759 | 273.2 | D |
| 245 | Boonville | 7,848 | 280.3 | D |
| 246 | Trenton | 5,635 | 283.9 | D |
| 247 | Owensville | 2,792 | 286.5 | D |
| 248 | Buffalo | 3,477 | 287.6 | D |
| 249 | Dexter | 7,856 | 292.8 | D |
| 250 | Perryville | 8,489 | 294.5 | D |
| 251 | Portageville | 2,713 | 294.9 | D |
| 252 | University City | 33,799 | 298.8 | D |
| 253 | Scott City | 4,350 | 298.9 | D |
| 254 | Eldon | 4,663 | 300.2 | D |
| 255 | Birch Tree | 646 | 309.6 | D |
| 256 | Warrensburg | 19,785 | 313.4 | D |
| 257 | Cuba | 3,156 | 316.9 | D |
| 258 | Moberly | 13,206 | 318.0 | D |
| 259 | Richmond | 5,942 | 319.8 | D |
| 260 | Osceola | 934 | 321.2 | D |
| 261 | Farmington | 18,574 | 323.0 | D |
| 262 | Excelsior Springs | 10,621 | 329.5 | D |
| 263 | St. James | 3,898 | 333.5 | D |
| 264 | Jefferson City | 42,561 | 333.6 | D |
| 265 | Belton | 26,058 | 333.9 | D |
| 266 | Hartville | 598 | 334.4 | D |
| 267 | Florissant | 50,695 | 341.3 | D |
| 268 | Lake Lafayette | 289 | 346.0 | D |
| 269 | Chillicothe | 9,215 | 347.3 | D |
| 270 | Columbia | 130,354 | 347.5 | D |
| 271 | Buckner | 2,855 | 350.3 | D |
| 272 | Hannibal | 16,762 | 358.0 | D |
| 273 | Pineville | 837 | 358.4 | D |
| 274 | El Dorado Springs | 3,626 | 358.5 | D |
| 275 | West Plains | 12,734 | 361.2 | D |
| 276 | St. Clair | 4,689 | 362.6 | D |
| 277 | Northwoods | 3,832 | 365.3 | D |
| 278 | Fayette | 2,682 | 372.9 | F |
| 279 | Rolla | 20,591 | 373.9 | F |
| 280 | Gladstone | 27,404 | 375.9 | F |
| 281 | Sweet Springs | 1,307 | 382.6 | F |
| 282 | Shelbina | 1,554 | 386.1 | F |
| 283 | Union | 13,209 | 393.7 | F |
| 284 | Potosi | 2,539 | 393.9 | F |
| 285 | Aurora | 7,513 | 399.3 | F |
| 286 | Richmond Heights | 8,987 | 400.6 | F |
| 287 | Richland | 1,737 | 403.0 | F |
| 288 | St. Ann | 12,547 | 406.5 | F |
| 289 | Greenfield | 1,227 | 407.5 | F |
| 290 | Sugar Creek | 3,171 | 410.0 | F |
| 291 | Cameron | 6,827 | 410.1 | F |
| 292 | Rock Hill | 4,618 | 411.4 | F |
| 293 | Truesdale | 963 | 415.4 | F |
| 294 | Lebanon | 15,567 | 417.5 | F |
| 295 | Kirksville | 17,472 | 417.8 | F |
| 296 | Bates City | 229 | 436.7 | F |
| 297 | Waynesville | 5,463 | 439.3 | F |
| 298 | Claycomo | 1,357 | 442.2 | F |
| 299 | Fair Play | 446 | 448.4 | F |
| 300 | Chaffee | 2,891 | 449.7 | F |
| 301 | New Madrid | 2,576 | 465.8 | F |
| 302 | Ash Grove | 1,501 | 466.4 | F |
| 303 | Liberal | 639 | 469.5 | F |
| 304 | Steele | 1,681 | 475.9 | F |
| 305 | Branson | 12,982 | 477.6 | F |
| 306 | Edmundson | 837 | 477.9 | F |
| 307 | Hazelwood | 24,678 | 490.3 | F |
| 308 | Byrnes Mill | 3,188 | 501.9 | F |
| 309 | Seneca | 2,312 | 519.0 | F |
| 310 | Overland | 15,358 | 527.4 | F |
| 311 | De Soto | 6,509 | 537.7 | F |
| 312 | Nevada | 8,277 | 543.7 | F |
| 313 | Sedalia | 22,201 | 545.0 | F |
| 314 | Harrisonville | 9,762 | 553.2 | F |
| 315 | Miner | 896 | 558.0 | F |
| 316 | Joplin | 53,533 | 560.4 | F |
| 317 | Kennett | 9,996 | 570.2 | F |
| 318 | Independence | 120,271 | 571.2 | F |
| 319 | Malden | 3,468 | 576.7 | F |
| 320 | Clever | 3,101 | 580.5 | F |
| 321 | Houston | 2,221 | 585.3 | F |
| 322 | Sullivan | 6,800 | 588.2 | F |
| 323 | Hillsdale | 1,171 | 597.8 | F |
| 324 | Branson West | 501 | 598.8 | F |
| 325 | New London | 987 | 607.9 | F |
| 326 | St. John | 6,405 | 608.9 | F |
| 327 | Riverside | 4,563 | 613.6 | F |
| 328 | Cape Girardeau | 40,753 | 623.3 | F |
| 329 | Calverton Park | 1,120 | 625.0 | F |
| 330 | Bridgeton | 11,206 | 651.4 | F |
| 331 | Maplewood | 7,971 | 652.4 | F |
| 332 | Grandview | 25,200 | 674.6 | F |
| 333 | Winfield | 1,629 | 675.3 | F |
| 334 | Northmoor | 292 | 684.9 | F |
| 335 | North Kansas City | 5,920 | 709.5 | F |
| 336 | Ferguson | 17,835 | 712.1 | F |
| 337 | Breckenridge Hills | 4,322 | 717.3 | F |
| 338 | St. Joseph | 70,139 | 728.6 | F |
| 339 | Clinton | 9,486 | 737.9 | F |
| 340 | Normandy | 8,593 | 779.7 | F |
| 341 | Matthews | 498 | 803.2 | F |
| 342 | Winona | 991 | 807.3 | F |
| 343 | Charleston | 4,447 | 809.5 | F |
| 344 | New Florence | 698 | 859.6 | F |
| 345 | Piedmont | 1,852 | 863.9 | F |
| 346 | Raytown | 28,817 | 864.1 | F |
| 347 | Senath | 1,595 | 940.4 | F |
| 348 | Bellefontaine Neighbors | 10,263 | 945.1 | F |
| 349 | Sikeston | 16,026 | 1029.6 | F |
| 350 | Bellflower | 353 | 1133.1 | F |
| 351 | Jonesburg | 788 | 1142.1 | F |
| 352 | Moline Acres | 2,077 | 1155.5 | F |
| 353 | Springfield | 170,527 | 1178.1 | F |
| 354 | Stover | 1,094 | 1188.3 | F |
| 355 | Caruthersville | 5,129 | 1228.3 | F |
| 356 | Hayti | 2,367 | 1309.7 | F |
| 357 | Butler | 4,268 | 1359.0 | F |
| 358 | St. Louis | 277,294 | 1367.1 | F |
| 359 | Kansas City | 511,535 | 1547.1 | F |
| 360 | Country Club Hills | 987 | 1621.1 | F |
| 361 | Vinita Park | 8,727 | 1718.8 | F |
| 362 | Pagedale | 2,491 | 1806.5 | F |
| 363 | Riverview | 2,306 | 1864.7 | F |
| 364 | Berkeley | 7,970 | 2534.5 | F |
| 365 | Flordell Hills | 797 | 3136.8 | F |
| 366 | Velda City | 1,236 | 6310.7 | F |
Crime Composition in Missouri
How violent crime breaks down across cities reporting data in Missouri.
State violent crime rate: 462.0/100K vs national average: 359.1/100K (29% above national average)
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.
National demographic context: Crime and safety vary across racial and ethnic groups. Per-city demographic data is not published by the FBI, but national patterns show significant disparities. Full demographics | Racial disparities