Safest Cities in Oklahoma (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Oklahoma has 313 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 422.8 per 100K.
313
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
201.2
Median City Rate
2464.8
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Oklahoma
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elgin | 3,631 | 0.0 | 0.0 | 82.6 | A+ |
| 2 | Kiefer | 2,280 | 0.0 | 0.0 | 701.8 | A+ |
| 3 | Hooker | 1,689 | 0.0 | 0.0 | 236.8 | A+ |
| 4 | Fletcher | 1,256 | 0.0 | 0.0 | 159.2 | A+ |
| 5 | Shattuck | 1,199 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 6 | Laverne | 1,180 | 0.0 | 0.0 | 932.2 | A+ |
| 7 | Geronimo | 1,166 | 0.0 | 0.0 | 857.6 | A+ |
| 8 | Mooreland | 1,128 | 0.0 | 0.0 | 88.7 | A+ |
| 9 | Boise City | 1,092 | 0.0 | 0.0 | 641.0 | A+ |
| 10 | Caddo | 1,067 | 0.0 | 0.0 | 468.6 | A+ |
| 11 | West Siloam Springs | 1,066 | 0.0 | 0.0 | 4502.8 | A+ |
| 12 | Okeene | 1,036 | 0.0 | 0.0 | 386.1 | A+ |
| 13 | Barnsdall | 1,005 | 0.0 | 0.0 | 597.0 | A+ |
| 14 | Dibble | 992 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | A+ |
| 15 | Goodwell | 910 | 0.0 | 0.0 | 219.8 | A+ |
| 16 | Hydro | 896 | 0.0 | 0.0 | 446.4 | A+ |
| 17 | Ringling | 871 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 18 | Texhoma | 808 | 0.0 | 0.0 | 371.3 | A+ |
| 19 | Seiling | 800 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A+ |
| 20 | Dewar | 760 | 0.0 | 0.0 | 789.5 | A+ |
| 21 | Washington | 734 | 0.0 | 0.0 | 136.2 | A+ |
| 22 | Afton | 734 | 0.0 | 0.0 | 1226.2 | A+ |
| 23 | Tyrone | 713 | 0.0 | 0.0 | 561.0 | A |
| 24 | South Coffeyville | 685 | 0.0 | 0.0 | 1605.8 | A |
| 25 | Arapaho | 657 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | A |
Most Dangerous Cities in Oklahoma
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haworth | 284 | 2464.8 | 0.0 | F |
| 2 | Ratliff City | 64 | 1562.5 | 0.0 | F |
| 3 | Bennington | 317 | 1261.8 | 0.0 | F |
| 4 | Depew | 414 | 1207.7 | 0.0 | F |
| 5 | Ardmore | 24,886 | 1141.2 | 8.0 | F |
| 6 | Wetumka | 1,137 | 1055.4 | 0.0 | F |
| 7 | Jay | 2,471 | 1052.2 | 0.0 | F |
| 8 | Geary | 975 | 1025.6 | 0.0 | F |
| 9 | Muskogee | 36,898 | 986.5 | 10.8 | F |
| 10 | Atoka | 2,969 | 976.8 | 0.0 | F |
| 11 | Tulsa | 411,310 | 941.9 | 9.5 | F |
| 12 | Canton | 449 | 890.9 | 0.0 | F |
| 13 | Sperry | 1,153 | 867.3 | 0.0 | F |
| 14 | Vian | 1,392 | 862.1 | 71.8 | F |
| 15 | Arkoma | 1,864 | 858.4 | 0.0 | F |
All 313 Cities in Oklahoma
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 313 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Elgin | 3,631 | 0.0 | A+ |
| 2 | Kiefer | 2,280 | 0.0 | A+ |
| 3 | Hooker | 1,689 | 0.0 | A+ |
| 4 | Fletcher | 1,256 | 0.0 | A+ |
| 5 | Shattuck | 1,199 | 0.0 | A+ |
| 6 | Laverne | 1,180 | 0.0 | A+ |
| 7 | Geronimo | 1,166 | 0.0 | A+ |
| 8 | Mooreland | 1,128 | 0.0 | A+ |
| 9 | Boise City | 1,092 | 0.0 | A+ |
| 10 | Caddo | 1,067 | 0.0 | A+ |
| 11 | West Siloam Springs | 1,066 | 0.0 | A+ |
| 12 | Okeene | 1,036 | 0.0 | A+ |
| 13 | Barnsdall | 1,005 | 0.0 | A+ |
| 14 | Dibble | 992 | 0.0 | A+ |
| 15 | Goodwell | 910 | 0.0 | A+ |
| 16 | Hydro | 896 | 0.0 | A+ |
| 17 | Ringling | 871 | 0.0 | A+ |
| 18 | Texhoma | 808 | 0.0 | A+ |
| 19 | Seiling | 800 | 0.0 | A+ |
| 20 | Dewar | 760 | 0.0 | A+ |
| 21 | Washington | 734 | 0.0 | A+ |
| 22 | Afton | 734 | 0.0 | A+ |
| 23 | Tyrone | 713 | 0.0 | A |
| 24 | South Coffeyville | 685 | 0.0 | A |
| 25 | Arapaho | 657 | 0.0 | A |
| 26 | Howe | 646 | 0.0 | A |
| 27 | Wright City | 595 | 0.0 | A |
| 28 | Velma | 584 | 0.0 | A |
| 29 | Boswell | 583 | 0.0 | A |
| 30 | Clayton | 556 | 0.0 | A |
| 31 | Ramona | 549 | 0.0 | A |
| 32 | Lahoma | 522 | 0.0 | A |
| 33 | Fort Cobb | 499 | 0.0 | A |
| 34 | Fort Towson | 496 | 0.0 | A |
| 35 | Alex | 494 | 0.0 | A |
| 36 | Hulbert | 493 | 0.0 | A |
| 37 | Medicine Park | 479 | 0.0 | A |
| 38 | Covington | 468 | 0.0 | A |
| 39 | Olustee | 463 | 0.0 | A |
| 40 | Amber | 453 | 0.0 | A |
| 41 | Tushka | 428 | 0.0 | A |
| 42 | Foyil | 428 | 0.0 | A |
| 43 | Cement | 413 | 0.0 | A |
| 44 | Chattanooga | 409 | 0.0 | A |
| 45 | Thackerville | 408 | 0.0 | A |
| 46 | Duke | 392 | 0.0 | A |
| 47 | Tryon | 392 | 0.0 | A |
| 48 | Wynona | 381 | 0.0 | A |
| 49 | McCurtain | 368 | 0.0 | A |
| 50 | Spavinaw | 358 | 0.0 | A |
| 51 | Webbers Falls | 342 | 0.0 | A |
| 52 | Calvin | 315 | 0.0 | A |
| 53 | Mountain Park | 315 | 0.0 | A |
| 54 | Eldorado | 313 | 0.0 | A |
| 55 | Avant | 303 | 0.0 | A |
| 56 | Jennings | 292 | 0.0 | A |
| 57 | Rattan | 281 | 0.0 | A |
| 58 | Watts | 280 | 0.0 | A |
| 59 | Gans | 255 | 0.0 | A |
| 60 | Butler | 205 | 0.0 | A |
| 61 | Caney | 192 | 0.0 | A |
| 62 | Marble City | 192 | 0.0 | A |
| 63 | Nash | 186 | 0.0 | A |
| 64 | Arcadia | 176 | 0.0 | A |
| 65 | Sparks | 124 | 0.0 | A |
| 66 | Hinton | 4,898 | 20.4 | A |
| 67 | Weatherford | 12,009 | 41.6 | B+ |
| 68 | Hennessey | 2,183 | 45.8 | B+ |
| 69 | Newkirk | 2,180 | 45.9 | B+ |
| 70 | Union City | 2,100 | 47.6 | B+ |
| 71 | Chelsea | 1,998 | 50.1 | B+ |
| 72 | Burns Flat | 1,887 | 53.0 | B+ |
| 73 | Langston | 1,686 | 59.3 | B+ |
| 74 | Minco | 1,516 | 66.0 | B+ |
| 75 | Wilson | 1,433 | 69.8 | B+ |
| 76 | Madill | 4,070 | 73.7 | B |
| 77 | Piedmont | 9,293 | 75.3 | B |
| 78 | Nichols Hills | 3,812 | 78.7 | B |
| 79 | Sayre | 4,790 | 83.5 | B |
| 80 | Okarche | 1,188 | 84.2 | B |
| 81 | Marlow | 4,531 | 88.3 | B |
| 82 | Fairland | 1,106 | 90.4 | B |
| 83 | Boley | 1,086 | 92.1 | B |
| 84 | Collinsville | 9,763 | 92.2 | B |
| 85 | Rush Springs | 1,012 | 98.8 | B |
| 86 | Shady Point | 1,001 | 99.9 | B |
| 87 | Apache | 991 | 100.9 | B |
| 88 | Verdigris | 5,879 | 102.1 | B |
| 89 | Stroud | 2,860 | 104.9 | B |
| 90 | Glenpool | 14,568 | 109.8 | C+ |
| 91 | Blanchard | 9,919 | 110.9 | C+ |
| 92 | Cordell | 2,699 | 111.2 | C+ |
| 93 | Oilton | 892 | 112.1 | C+ |
| 94 | Perry | 4,404 | 113.5 | C+ |
| 95 | Medford | 876 | 114.2 | C+ |
| 96 | Maud | 875 | 114.3 | C+ |
| 97 | Tuttle | 8,714 | 114.8 | C+ |
| 98 | Tipton | 866 | 115.5 | C+ |
| 99 | Mannford | 3,356 | 119.2 | C+ |
| 100 | Coalgate | 1,663 | 120.3 | C+ |
| 101 | Granite | 1,628 | 122.9 | C+ |
| 102 | Owasso | 42,134 | 123.4 | C+ |
| 103 | Weleetka | 796 | 125.6 | C+ |
| 104 | Newcastle | 15,096 | 125.9 | C+ |
| 105 | Calera | 3,059 | 130.8 | C+ |
| 106 | Adair | 743 | 134.6 | C+ |
| 107 | Mustang | 24,424 | 139.2 | C+ |
| 108 | Blair | 710 | 140.8 | C+ |
| 109 | Alva | 4,969 | 140.9 | C+ |
| 110 | Comanche | 1,413 | 141.5 | C+ |
| 111 | Haileyville | 706 | 141.6 | C+ |
| 112 | Crescent | 1,397 | 143.2 | C+ |
| 113 | Waynoka | 695 | 143.9 | C+ |
| 114 | Wellston | 695 | 143.9 | C+ |
| 115 | Carnegie | 1,358 | 147.3 | C |
| 116 | Oologah | 1,349 | 148.3 | C |
| 117 | Jenks | 28,063 | 149.7 | C |
| 118 | Pocola | 4,615 | 151.7 | C |
| 119 | Fairview | 2,635 | 151.8 | C |
| 120 | Waukomis | 1,317 | 151.9 | C |
| 121 | Perkins | 3,288 | 152.1 | C |
| 122 | Coweta | 11,170 | 152.2 | C |
| 123 | Langley | 654 | 152.9 | C |
| 124 | Panama | 1,291 | 154.9 | C |
| 125 | Valley Brook | 641 | 156.0 | C |
| 126 | Idabel | 6,966 | 157.9 | C |
| 127 | Drumright | 2,527 | 158.3 | C |
| 128 | Inola | 1,894 | 158.4 | C |
| 129 | Bixby | 31,380 | 159.3 | C |
| 130 | Earlsboro | 612 | 163.4 | C |
| 131 | Guthrie | 11,609 | 163.7 | C |
| 132 | Tishomingo | 3,050 | 163.9 | C |
| 133 | Edmond | 99,249 | 165.2 | C |
| 134 | Vinita | 5,349 | 168.3 | C |
| 135 | Yukon | 27,315 | 168.4 | C |
| 136 | Choctaw | 12,253 | 171.4 | C |
| 137 | Paoli | 581 | 172.1 | C |
| 138 | Vici | 577 | 173.3 | C |
| 139 | Carney | 571 | 175.1 | C |
| 140 | Commerce | 2,276 | 175.7 | C |
| 141 | Harrah | 6,615 | 181.4 | C |
| 142 | Tahlequah | 17,037 | 182.0 | C |
| 143 | Stillwater | 49,910 | 182.3 | C |
| 144 | Mangum | 2,732 | 183.0 | C |
| 145 | Jones | 3,266 | 183.7 | C |
| 146 | Sapulpa | 23,322 | 184.4 | C |
| 147 | Sulphur | 4,863 | 185.1 | C |
| 148 | Wister | 1,066 | 187.6 | C |
| 149 | Noble | 7,989 | 187.8 | C |
| 150 | Red Oak | 529 | 189.0 | C |
| 151 | Moore | 63,609 | 190.2 | C |
| 152 | Checotah | 3,104 | 193.3 | C |
| 153 | Verden | 516 | 193.8 | C |
| 154 | Calumet | 504 | 198.4 | D+ |
| 155 | Guymon | 12,090 | 198.5 | D+ |
| 156 | Kingston | 1,491 | 201.2 | D+ |
| 157 | Gore | 994 | 201.2 | D+ |
| 158 | El Reno | 19,965 | 205.4 | D+ |
| 159 | Bethany | 20,221 | 207.7 | D+ |
| 160 | Catoosa | 7,544 | 212.1 | D+ |
| 161 | Healdton | 2,354 | 212.4 | D+ |
| 162 | Cashion | 938 | 213.2 | D+ |
| 163 | Hominy | 3,266 | 214.3 | D+ |
| 164 | Waurika | 1,839 | 217.5 | D+ |
| 165 | Wilburton | 2,295 | 217.9 | D+ |
| 166 | Broken Arrow | 121,004 | 223.1 | D+ |
| 167 | Elk City | 11,201 | 223.2 | D+ |
| 168 | Spiro | 2,192 | 228.1 | D+ |
| 169 | Stringtown | 437 | 228.8 | D+ |
| 170 | Bernice | 436 | 229.4 | D+ |
| 171 | Binger | 435 | 229.9 | D+ |
| 172 | Achille | 421 | 237.5 | D+ |
| 173 | Beaver | 1,258 | 238.5 | D+ |
| 174 | Snyder | 1,243 | 241.4 | D+ |
| 175 | Sand Springs | 20,133 | 243.4 | D+ |
| 176 | Purcell | 6,938 | 245.0 | D+ |
| 177 | Eufaula | 2,855 | 245.2 | D+ |
| 178 | Lexington | 2,038 | 245.3 | D+ |
| 179 | Marietta | 2,843 | 246.2 | D+ |
| 180 | Allen | 808 | 247.5 | D+ |
| 181 | Pauls Valley | 6,059 | 247.6 | D+ |
| 182 | Prague | 2,410 | 249.0 | D+ |
| 183 | Valliant | 800 | 250.0 | D+ |
| 184 | Tecumseh | 6,344 | 252.2 | D+ |
| 185 | Walters | 2,341 | 256.3 | D+ |
| 186 | The Village | 9,302 | 258.0 | D+ |
| 187 | Norman | 130,681 | 260.2 | D+ |
| 188 | Fort Gibson | 3,837 | 260.6 | D+ |
| 189 | Dewey | 3,432 | 262.2 | D+ |
| 190 | Colcord | 762 | 262.5 | D+ |
| 191 | Lone Grove | 5,252 | 266.6 | D+ |
| 192 | Durant | 20,850 | 268.6 | D |
| 193 | Hugo | 5,200 | 269.2 | D |
| 194 | Elmore City | 740 | 270.3 | D |
| 195 | Holdenville | 5,917 | 270.4 | D |
| 196 | Cushing | 8,416 | 273.3 | D |
| 197 | Fairfax | 1,094 | 274.2 | D |
| 198 | Colbert | 1,090 | 275.2 | D |
| 199 | Garber | 713 | 280.5 | D |
| 200 | Woodward | 11,641 | 283.5 | D |
| 201 | Kellyville | 1,037 | 289.3 | D |
| 202 | Altus | 18,613 | 290.1 | D |
| 203 | Claremore | 20,645 | 290.6 | D |
| 204 | Krebs | 2,065 | 290.6 | D |
| 205 | Meeker | 1,025 | 292.7 | D |
| 206 | Skiatook | 8,861 | 293.4 | D |
| 207 | Hollis | 1,701 | 293.9 | D |
| 208 | Sawyer | 340 | 294.1 | D |
| 209 | Dickson | 1,358 | 294.6 | D |
| 210 | Poteau | 9,161 | 294.7 | D |
| 211 | Heavener | 3,039 | 296.2 | D |
| 212 | Grove | 7,409 | 296.9 | D |
| 213 | Sterling | 668 | 299.4 | D |
| 214 | Tonkawa | 2,992 | 300.8 | D |
| 215 | Morris | 1,326 | 301.7 | D |
| 216 | North Enid | 992 | 302.4 | D |
| 217 | Nicoma Park | 2,281 | 306.9 | D |
| 218 | Pawnee | 1,948 | 308.0 | D |
| 219 | Tupelo | 324 | 308.6 | D |
| 220 | Nowata | 3,563 | 308.7 | D |
| 221 | Watonga | 2,582 | 309.8 | D |
| 222 | Chickasha | 16,979 | 312.2 | D |
| 223 | Erick | 961 | 312.2 | D |
| 224 | Lindsay | 2,868 | 313.8 | D |
| 225 | Frederick | 3,403 | 323.2 | D |
| 226 | Stigler | 2,778 | 324.0 | D |
| 227 | Cleveland | 3,230 | 340.6 | D |
| 228 | Cache | 3,200 | 343.8 | D |
| 229 | Midwest City | 57,961 | 346.8 | D |
| 230 | Roland | 3,992 | 350.7 | D |
| 231 | Duncan | 23,345 | 351.3 | D |
| 232 | Stratford | 1,415 | 353.4 | D |
| 233 | Quinton | 844 | 355.5 | D |
| 234 | Salina | 1,102 | 363.0 | D |
| 235 | Bartlesville | 38,361 | 367.6 | D |
| 236 | McAlester | 18,134 | 369.5 | D |
| 237 | Seminole | 7,308 | 369.5 | D |
| 238 | Hartshorne | 1,879 | 372.5 | F |
| 239 | McLoud | 4,530 | 375.3 | F |
| 240 | Warr Acres | 10,482 | 381.6 | F |
| 241 | Henryetta | 5,604 | 392.6 | F |
| 242 | Okmulgee | 11,405 | 394.6 | F |
| 243 | Wyandotte | 492 | 406.5 | F |
| 244 | Haskell | 1,708 | 409.8 | F |
| 245 | Pawhuska | 2,908 | 412.7 | F |
| 246 | Wynnewood | 1,926 | 415.4 | F |
| 247 | Talihina | 936 | 427.4 | F |
| 248 | Wagoner | 8,630 | 428.7 | F |
| 249 | Luther | 1,618 | 432.6 | F |
| 250 | Pryor Creek | 9,697 | 433.1 | F |
| 251 | Disney | 227 | 440.5 | F |
| 252 | Chandler | 2,946 | 441.3 | F |
| 253 | Thomas | 1,133 | 441.3 | F |
| 254 | Blackwell | 6,073 | 444.6 | F |
| 255 | Clinton | 8,345 | 455.4 | F |
| 256 | Maysville | 1,084 | 461.3 | F |
| 257 | Chouteau | 2,158 | 463.4 | F |
| 258 | Ada | 16,655 | 468.3 | F |
| 259 | Davenport | 851 | 470.0 | F |
| 260 | Konawa | 1,260 | 476.2 | F |
| 261 | Hobart | 3,341 | 478.9 | F |
| 262 | Wewoka | 3,069 | 488.8 | F |
| 263 | Ninnekah | 815 | 490.8 | F |
| 264 | Bokchito | 606 | 495.0 | F |
| 265 | Warner | 1,610 | 496.9 | F |
| 266 | Westville | 1,405 | 498.2 | F |
| 267 | Kiowa | 601 | 499.2 | F |
| 268 | Shawnee | 31,966 | 500.5 | F |
| 269 | Antlers | 2,185 | 503.4 | F |
| 270 | Sallisaw | 8,688 | 506.4 | F |
| 271 | Cyril | 789 | 507.0 | F |
| 272 | Miami | 12,836 | 514.2 | F |
| 273 | Bristow | 4,260 | 516.4 | F |
| 274 | Spencer | 3,860 | 518.1 | F |
| 275 | Del City | 21,151 | 524.8 | F |
| 276 | Kansas | 754 | 530.5 | F |
| 277 | Enid | 50,382 | 537.9 | F |
| 278 | Kingfisher | 5,102 | 548.8 | F |
| 279 | Yale | 1,072 | 559.7 | F |
| 280 | Davis | 2,789 | 573.7 | F |
| 281 | Ponca City | 24,286 | 576.5 | F |
| 282 | Stilwell | 3,795 | 579.7 | F |
| 283 | Beggs | 1,190 | 588.2 | F |
| 284 | Anadarko | 5,449 | 605.6 | F |
| 285 | Mounds | 982 | 611.0 | F |
| 286 | Cherokee | 1,438 | 625.9 | F |
| 287 | Locust Grove | 1,398 | 643.8 | F |
| 288 | Porum | 610 | 655.7 | F |
| 289 | Okemah | 3,049 | 656.0 | F |
| 290 | Grandfield | 896 | 669.6 | F |
| 291 | Oklahoma City | 709,456 | 676.0 | F |
| 292 | Mountain View | 733 | 682.1 | F |
| 293 | Bokoshe | 407 | 737.1 | F |
| 294 | Talala | 262 | 763.4 | F |
| 295 | Muldrow | 3,366 | 802.1 | F |
| 296 | Savanna | 621 | 805.2 | F |
| 297 | Lawton | 90,209 | 820.3 | F |
| 298 | Broken Bow | 4,224 | 828.6 | F |
| 299 | Arkoma | 1,864 | 858.4 | F |
| 300 | Vian | 1,392 | 862.1 | F |
| 301 | Sperry | 1,153 | 867.3 | F |
| 302 | Canton | 449 | 890.9 | F |
| 303 | Tulsa | 411,310 | 941.9 | F |
| 304 | Atoka | 2,969 | 976.8 | F |
| 305 | Muskogee | 36,898 | 986.5 | F |
| 306 | Geary | 975 | 1025.6 | F |
| 307 | Jay | 2,471 | 1052.2 | F |
| 308 | Wetumka | 1,137 | 1055.4 | F |
| 309 | Ardmore | 24,886 | 1141.2 | F |
| 310 | Depew | 414 | 1207.7 | F |
| 311 | Bennington | 317 | 1261.8 | F |
| 312 | Ratliff City | 64 | 1562.5 | F |
| 313 | Haworth | 284 | 2464.8 | F |
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.
National demographic context: Crime and safety vary across racial and ethnic groups. Per-city demographic data is not published by the FBI, but national patterns show significant disparities. Full demographics | Racial disparities