Safest Cities in North Carolina (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. North Carolina has 266 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 375.8 per 100K.
266
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
263.5
Median City Rate
1894.1
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in North Carolina
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Whispering Pines | 5,431 | 0.0 | 0.0 | 257.8 | A |
| 2 | Rolesville | 11,884 | 33.7 | 0.0 | 437.6 | B+ |
| 3 | Davidson | 14,332 | 41.9 | 0.0 | 446.6 | B+ |
| 4 | Stallings | 17,564 | 51.2 | 0.0 | 671.8 | B+ |
| 5 | Apex | 74,105 | 52.6 | 0.0 | 906.8 | B+ |
| 6 | Holly Ridge | 5,523 | 54.3 | 0.0 | 832.9 | B+ |
| 7 | Black Mountain | 8,564 | 58.4 | 0.0 | 1179.4 | B+ |
| 8 | Waxhaw | 23,893 | 58.6 | 0.0 | 422.7 | B+ |
| 9 | Pinehurst | 18,716 | 58.8 | 0.0 | 277.8 | B+ |
| 10 | Fuquay-Varina | 47,436 | 69.6 | 0.0 | 579.7 | B |
| 11 | Cary | 181,793 | 71.0 | 1.6 | 1317.4 | B |
| 12 | Fletcher | 8,219 | 73.0 | 12.2 | 1338.4 | B |
| 13 | Elon | 11,585 | 77.7 | 0.0 | 310.7 | B |
| 14 | King | 7,680 | 78.1 | 0.0 | 1197.9 | B |
| 15 | Holly Springs | 48,199 | 80.9 | 0.0 | 1029.1 | B |
| 16 | Winterville | 10,926 | 82.4 | 0.0 | 723.0 | B |
| 17 | Boone | 20,024 | 89.9 | 0.0 | 908.9 | B |
| 18 | Leland | 33,162 | 96.5 | 0.0 | 983.1 | B |
| 19 | Morrisville | 32,336 | 99.0 | 3.1 | 2433.8 | B |
| 20 | Mint Hill | 28,259 | 99.1 | 0.0 | 835.1 | B |
| 21 | Cornelius | 33,699 | 103.9 | 3.0 | 1035.6 | C+ |
| 22 | Archdale | 12,143 | 107.1 | 0.0 | 1120.0 | C+ |
| 23 | Mount Holly | 18,581 | 107.6 | 5.4 | 1646.8 | C+ |
| 24 | Cramerton | 5,556 | 108.0 | 0.0 | 1241.9 | C+ |
| 25 | Wendell | 16,281 | 135.1 | 0.0 | 1074.9 | C+ |
Most Dangerous Cities in North Carolina
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurinburg | 14,994 | 1894.1 | 60.0 | F |
| 2 | Henderson | 14,791 | 1791.6 | 27.0 | F |
| 3 | Lumberton | 19,087 | 1676.5 | 52.4 | F |
| 4 | Goldsboro | 33,444 | 1076.4 | 44.9 | F |
| 5 | Selma | 7,244 | 1049.1 | 0.0 | F |
| 6 | Shelby | 22,028 | 1044.1 | 22.7 | F |
| 7 | Roxboro | 8,235 | 1007.9 | 12.1 | F |
| 8 | Salisbury | 36,564 | 960.0 | 30.1 | F |
| 9 | Kinston | 19,298 | 958.6 | 20.7 | F |
| 10 | Statesville | 30,245 | 955.5 | 3.3 | F |
| 11 | Burlington | 60,906 | 952.3 | 6.6 | F |
| 12 | Greensboro | 304,306 | 923.7 | 14.1 | F |
| 13 | Dunn | 8,633 | 903.5 | 34.8 | F |
| 14 | Roanoke Rapids | 14,497 | 896.7 | 6.9 | F |
| 15 | Gastonia | 85,112 | 849.5 | 4.7 | F |
All 266 Cities in North Carolina
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 266 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Whispering Pines | 5,431 | 0.0 | A |
| 2 | Youngsville | 2,368 | 0.0 | A |
| 3 | Pine Level | 2,353 | 0.0 | A |
| 4 | Taylorsville | 2,258 | 0.0 | A |
| 5 | Drexel | 1,761 | 0.0 | A |
| 6 | Biltmore Forest | 1,448 | 0.0 | A |
| 7 | Pine Knoll Shores | 1,440 | 0.0 | A |
| 8 | Princeton | 1,423 | 0.0 | A |
| 9 | Foxfire Village | 1,385 | 0.0 | A |
| 10 | Broadway | 1,367 | 0.0 | A |
| 11 | Robbins | 1,257 | 0.0 | A |
| 12 | Banner Elk | 1,155 | 0.0 | A |
| 13 | Highlands | 1,122 | 0.0 | A |
| 14 | Columbus | 1,109 | 0.0 | A |
| 15 | North Topsail Beach | 1,090 | 0.0 | A |
| 16 | Vass | 1,025 | 0.0 | A |
| 17 | Cooleemee | 983 | 0.0 | A |
| 18 | Middlesex | 945 | 0.0 | A |
| 19 | Taylortown | 891 | 0.0 | A |
| 20 | Fair Bluff | 721 | 0.0 | A |
| 21 | Bailey | 561 | 0.0 | A |
| 22 | Caswell Beach | 397 | 0.0 | A |
| 23 | Bunn | 373 | 0.0 | A |
| 24 | Indian Beach | 231 | 0.0 | A |
| 25 | Trent Woods | 4,089 | 24.5 | A |
| 26 | Southern Shores | 3,150 | 31.7 | A |
| 27 | Rolesville | 11,884 | 33.7 | B+ |
| 28 | Davidson | 14,332 | 41.9 | B+ |
| 29 | Madison | 2,165 | 46.2 | B+ |
| 30 | Swansboro | 4,273 | 46.8 | B+ |
| 31 | Cape Carteret | 2,068 | 48.4 | B+ |
| 32 | Stallings | 17,564 | 51.2 | B+ |
| 33 | Apex | 74,105 | 52.6 | B+ |
| 34 | Hudson | 3,761 | 53.2 | B+ |
| 35 | Holly Ridge | 5,523 | 54.3 | B+ |
| 36 | Black Mountain | 8,564 | 58.4 | B+ |
| 37 | Waxhaw | 23,893 | 58.6 | B+ |
| 38 | Pinehurst | 18,716 | 58.8 | B+ |
| 39 | Weaverville | 4,732 | 63.4 | B+ |
| 40 | Granite Quarry | 3,057 | 65.4 | B+ |
| 41 | Fuquay-Varina | 47,436 | 69.6 | B |
| 42 | Cary | 181,793 | 71.0 | B |
| 43 | Lake Lure | 1,381 | 72.4 | B |
| 44 | Fletcher | 8,219 | 73.0 | B |
| 45 | Weldon | 1,365 | 73.3 | B |
| 46 | West Jefferson | 1,340 | 74.6 | B |
| 47 | Elon | 11,585 | 77.7 | B |
| 48 | King | 7,680 | 78.1 | B |
| 49 | Holly Springs | 48,199 | 80.9 | B |
| 50 | Mayodan | 2,464 | 81.2 | B |
| 51 | Richlands | 2,457 | 81.4 | B |
| 52 | Winterville | 10,926 | 82.4 | B |
| 53 | Southport | 4,494 | 89.0 | B |
| 54 | Boone | 20,024 | 89.9 | B |
| 55 | Spruce Pine | 2,189 | 91.4 | B |
| 56 | Rockwell | 2,170 | 92.2 | B |
| 57 | Leland | 33,162 | 96.5 | B |
| 58 | Ocean Isle Beach | 1,019 | 98.1 | B |
| 59 | Morrisville | 32,336 | 99.0 | B |
| 60 | Mint Hill | 28,259 | 99.1 | B |
| 61 | Pittsboro | 4,934 | 101.3 | B |
| 62 | Cornelius | 33,699 | 103.9 | C+ |
| 63 | Holden Beach | 945 | 105.8 | C+ |
| 64 | Valdese | 4,703 | 106.3 | C+ |
| 65 | Archdale | 12,143 | 107.1 | C+ |
| 66 | Sunset Beach | 4,660 | 107.3 | C+ |
| 67 | Mount Holly | 18,581 | 107.6 | C+ |
| 68 | Cramerton | 5,556 | 108.0 | C+ |
| 69 | Raeford | 4,538 | 110.2 | C+ |
| 70 | Manteo | 1,647 | 121.4 | C+ |
| 71 | Jefferson | 1,638 | 122.1 | C+ |
| 72 | Stanley | 4,074 | 122.7 | C+ |
| 73 | Tryon | 1,620 | 123.5 | C+ |
| 74 | Lowell | 3,839 | 130.2 | C+ |
| 75 | Wendell | 16,281 | 135.1 | C+ |
| 76 | Huntersville | 65,752 | 143.0 | C+ |
| 77 | Wake Forest | 55,872 | 146.8 | C |
| 78 | Blowing Rock | 1,347 | 148.5 | C |
| 79 | Emerald Isle | 4,007 | 149.7 | C |
| 80 | Stoneville | 1,335 | 149.8 | C |
| 81 | China Grove | 4,612 | 151.8 | C |
| 82 | Angier | 7,902 | 151.9 | C |
| 83 | Four Oaks | 2,624 | 152.4 | C |
| 84 | Beech Mountain | 656 | 152.4 | C |
| 85 | Oak Island | 8,955 | 156.3 | C |
| 86 | Canton | 4,417 | 158.5 | C |
| 87 | Concord | 111,922 | 159.0 | C |
| 88 | Navassa | 1,842 | 162.9 | C |
| 89 | Kannapolis | 60,725 | 168.0 | C |
| 90 | Clayton | 31,494 | 168.3 | C |
| 91 | Ramseur | 1,780 | 168.5 | C |
| 92 | Mount Gilead | 1,168 | 171.2 | C |
| 93 | Jonesville | 2,332 | 171.5 | C |
| 94 | Chapel Hill | 63,906 | 172.1 | C |
| 95 | Troutman | 4,057 | 172.5 | C |
| 96 | Cherryville | 6,342 | 173.4 | C |
| 97 | Woodfin | 8,031 | 174.3 | C |
| 98 | Carthage | 2,839 | 176.1 | C |
| 99 | Gibsonville | 9,619 | 176.7 | C |
| 100 | Carrboro | 21,045 | 180.6 | C |
| 101 | Matthews | 31,422 | 184.6 | C |
| 102 | Woodland | 534 | 187.3 | C |
| 103 | Randleman | 4,661 | 193.1 | C |
| 104 | Knightdale | 20,557 | 194.6 | C |
| 105 | Burgaw | 3,528 | 198.4 | D+ |
| 106 | Granite Falls | 4,908 | 203.7 | D+ |
| 107 | Snow Hill | 1,467 | 204.5 | D+ |
| 108 | Havelock | 16,574 | 205.1 | D+ |
| 109 | Wrightsville Beach | 2,405 | 207.9 | D+ |
| 110 | Biscoe | 1,853 | 215.9 | D+ |
| 111 | Dobson | 1,386 | 216.5 | D+ |
| 112 | Mooresville | 54,823 | 217.1 | D+ |
| 113 | Coats | 2,300 | 217.4 | D+ |
| 114 | Kill Devil Hills | 7,817 | 217.5 | D+ |
| 115 | Cleveland | 888 | 225.2 | D+ |
| 116 | Kernersville | 28,522 | 227.9 | D+ |
| 117 | Robersonville | 1,307 | 229.5 | D+ |
| 118 | Maysville | 848 | 235.8 | D+ |
| 119 | Maxton | 2,116 | 236.3 | D+ |
| 120 | Warrenton | 844 | 237.0 | D+ |
| 121 | Grifton | 2,495 | 240.5 | D+ |
| 122 | Marion | 7,435 | 242.1 | D+ |
| 123 | Kitty Hawk | 3,714 | 242.3 | D+ |
| 124 | Aberdeen | 9,795 | 245.0 | D+ |
| 125 | Butner | 8,156 | 245.2 | D+ |
| 126 | Candor | 813 | 246.0 | D+ |
| 127 | Franklin | 4,377 | 251.3 | D+ |
| 128 | Ayden | 5,126 | 253.6 | D+ |
| 129 | North Wilkesboro | 4,323 | 254.5 | D+ |
| 130 | Nags Head | 3,130 | 255.6 | D+ |
| 131 | Dallas | 6,225 | 257.0 | D+ |
| 132 | Lenoir | 18,201 | 258.2 | D+ |
| 133 | Kenansville | 762 | 262.5 | D+ |
| 134 | Hendersonville | 15,561 | 263.5 | D+ |
| 135 | Sugar Mountain | 377 | 265.3 | D |
| 136 | Wingate | 4,873 | 266.8 | D |
| 137 | Brevard | 7,848 | 267.6 | D |
| 138 | Franklinton | 2,806 | 285.1 | D |
| 139 | Belhaven | 1,399 | 285.9 | D |
| 140 | Newport | 4,536 | 286.6 | D |
| 141 | Boiling Spring Lakes | 6,903 | 289.7 | D |
| 142 | Surf City | 5,120 | 293.0 | D |
| 143 | Rutherfordton | 3,701 | 297.2 | D |
| 144 | Yadkinville | 3,025 | 297.5 | D |
| 145 | Spencer | 3,327 | 300.6 | D |
| 146 | Troy | 2,985 | 301.5 | D |
| 147 | Tabor City | 3,636 | 302.5 | D |
| 148 | Mount Olive | 4,280 | 303.7 | D |
| 149 | Beaufort | 4,920 | 304.9 | D |
| 150 | Mebane | 20,920 | 305.9 | D |
| 151 | Saluda | 646 | 309.6 | D |
| 152 | Jacksonville | 72,570 | 311.4 | D |
| 153 | Mount Airy | 10,590 | 311.6 | D |
| 154 | Creedmoor | 5,066 | 315.8 | D |
| 155 | Ranlo | 4,713 | 318.3 | D |
| 156 | Shallotte | 5,548 | 324.4 | D |
| 157 | Zebulon | 10,356 | 328.3 | D |
| 158 | Warsaw | 2,738 | 328.7 | D |
| 159 | Thomasville | 27,525 | 330.6 | D |
| 160 | Carolina Beach | 6,917 | 332.5 | D |
| 161 | Boonville | 1,194 | 335.0 | D |
| 162 | Rowland | 890 | 337.1 | D |
| 163 | Elizabeth City | 19,064 | 341.0 | D |
| 164 | Graham | 18,772 | 346.3 | D |
| 165 | Andrews | 1,707 | 351.5 | D |
| 166 | Wilkesboro | 3,652 | 356.0 | D |
| 167 | Garner | 36,720 | 356.8 | D |
| 168 | Louisburg | 3,340 | 359.3 | D |
| 169 | Lincolnton | 12,478 | 360.6 | D |
| 170 | Morehead City | 9,960 | 361.4 | D |
| 171 | New Bern | 32,548 | 362.5 | D |
| 172 | Star | 824 | 364.1 | D |
| 173 | Southern Pines | 17,092 | 368.6 | D |
| 174 | Hillsborough | 9,788 | 378.0 | F |
| 175 | Edenton | 4,495 | 378.2 | F |
| 176 | Belmont | 15,672 | 382.8 | F |
| 177 | Northwest | 1,037 | 385.7 | F |
| 178 | Conover | 8,525 | 387.1 | F |
| 179 | Long View | 5,148 | 388.5 | F |
| 180 | Chadbourn | 1,538 | 390.1 | F |
| 181 | Duck | 751 | 399.5 | F |
| 182 | Newton | 13,479 | 400.6 | F |
| 183 | Wallace | 3,492 | 400.9 | F |
| 184 | Hickory | 44,682 | 407.3 | F |
| 185 | Morganton | 17,568 | 409.8 | F |
| 186 | Eden | 15,307 | 411.6 | F |
| 187 | Newland | 721 | 416.1 | F |
| 188 | Hope Mills | 17,838 | 420.5 | F |
| 189 | Asheboro | 27,619 | 423.6 | F |
| 190 | Erwin | 4,812 | 436.4 | F |
| 191 | Lexington | 19,899 | 437.2 | F |
| 192 | East Spencer | 1,600 | 437.5 | F |
| 193 | Windsor | 3,153 | 444.0 | F |
| 194 | Greenville | 90,871 | 453.4 | F |
| 195 | High Point | 117,629 | 454.8 | F |
| 196 | Maggie Valley | 1,751 | 456.9 | F |
| 197 | Bessemer City | 5,685 | 457.3 | F |
| 198 | Siler City | 8,142 | 479.0 | F |
| 199 | Wilmington | 125,101 | 482.8 | F |
| 200 | Raleigh | 488,085 | 488.8 | F |
| 201 | Smithfield | 12,852 | 490.2 | F |
| 202 | Waynesville | 10,813 | 499.4 | F |
| 203 | Haw River | 2,381 | 504.0 | F |
| 204 | Sharpsburg | 1,755 | 512.8 | F |
| 205 | Sylva | 2,697 | 519.1 | F |
| 206 | Washington | 9,616 | 520.0 | F |
| 207 | Beulaville | 1,145 | 524.0 | F |
| 208 | Forest City | 7,391 | 527.7 | F |
| 209 | Stantonsburg | 757 | 528.4 | F |
| 210 | Chocowinity | 747 | 535.5 | F |
| 211 | Whiteville | 4,654 | 537.2 | F |
| 212 | Elkin | 4,076 | 539.7 | F |
| 213 | Spring Lake | 11,459 | 541.1 | F |
| 214 | Lillington | 4,387 | 547.1 | F |
| 215 | Murfreesboro | 2,327 | 558.7 | F |
| 216 | Clinton | 8,300 | 566.3 | F |
| 217 | Albemarle | 16,926 | 573.1 | F |
| 218 | Wilson | 47,825 | 579.2 | F |
| 219 | Reidsville | 14,584 | 596.5 | F |
| 220 | Bryson City | 1,495 | 602.0 | F |
| 221 | Rockingham | 8,786 | 614.6 | F |
| 222 | Durham | 300,208 | 619.2 | F |
| 223 | St. Pauls | 2,045 | 635.7 | F |
| 224 | Kings Mountain | 12,045 | 647.6 | F |
| 225 | Monroe | 38,903 | 652.9 | F |
| 226 | Fayetteville | 209,945 | 660.2 | F |
| 227 | Marshville | 2,701 | 666.4 | F |
| 228 | Tarboro | 10,920 | 668.5 | F |
| 229 | Ahoskie | 4,580 | 698.7 | F |
| 230 | Pineville | 11,330 | 723.7 | F |
| 231 | Charlotte-Mecklenburg | 1,003,130 | 733.2 | F |
| 232 | Benson | 4,542 | 748.6 | F |
| 233 | Wilson's Mills | 2,915 | 754.7 | F |
| 234 | Rocky Mount | 54,223 | 765.4 | F |
| 235 | Elizabethtown | 3,244 | 770.7 | F |
| 236 | Atlantic Beach | 1,418 | 775.7 | F |
| 237 | Asheville | 95,219 | 796.1 | F |
| 238 | Winston-Salem | 254,041 | 809.7 | F |
| 239 | White Lake | 738 | 813.0 | F |
| 240 | Oxford | 9,032 | 841.5 | F |
| 241 | Gastonia | 85,112 | 849.5 | F |
| 242 | Red Springs | 3,161 | 885.8 | F |
| 243 | Roanoke Rapids | 14,497 | 896.7 | F |
| 244 | Dunn | 8,633 | 903.5 | F |
| 245 | Murphy | 1,654 | 906.9 | F |
| 246 | Pembroke | 2,836 | 916.8 | F |
| 247 | Greensboro | 304,306 | 923.7 | F |
| 248 | Burlington | 60,906 | 952.3 | F |
| 249 | Statesville | 30,245 | 955.5 | F |
| 250 | Kinston | 19,298 | 958.6 | F |
| 251 | Salisbury | 36,564 | 960.0 | F |
| 252 | Magnolia | 833 | 960.4 | F |
| 253 | Roxboro | 8,235 | 1007.9 | F |
| 254 | Fairmont | 2,208 | 1041.7 | F |
| 255 | Shelby | 22,028 | 1044.1 | F |
| 256 | Selma | 7,244 | 1049.1 | F |
| 257 | Goldsboro | 33,444 | 1076.4 | F |
| 258 | Williamston | 4,994 | 1161.4 | F |
| 259 | Scotland Neck | 1,789 | 1173.8 | F |
| 260 | Farmville | 4,576 | 1376.7 | F |
| 261 | Enfield | 2,234 | 1387.6 | F |
| 262 | Lumberton | 19,087 | 1676.5 | F |
| 263 | Henderson | 14,791 | 1791.6 | F |
| 264 | Plymouth | 3,169 | 1861.8 | F |
| 265 | Laurinburg | 14,994 | 1894.1 | F |
| 266 | Wadesboro | 4,909 | 2037.1 | F |
Crime Composition in North Carolina
How violent crime breaks down across cities reporting data in North Carolina.
State violent crime rate: 375.8/100K vs national average: 359.1/100K (5% above national average)
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.
National demographic context: Crime and safety vary across racial and ethnic groups. Per-city demographic data is not published by the FBI, but national patterns show significant disparities. Full demographics | Racial disparities