Safest Cities in Tennessee (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Tennessee has 190 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 592.3 per 100K.
190
Cities Tracked
0.0
Safest City Rate
290.6
Median City Rate
2501.3
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Tennessee
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tusculum | 3,390 | 0.0 | 0.0 | 295.0 | A+ |
| 2 | Piperton | 2,774 | 0.0 | 0.0 | 648.9 | A+ |
| 3 | Belle Meade | 2,502 | 0.0 | 0.0 | 839.3 | A+ |
| 4 | Jacksboro | 2,275 | 0.0 | 0.0 | 1978.0 | A+ |
| 5 | Spring City | 1,950 | 0.0 | 0.0 | 615.4 | A+ |
| 6 | Chapel Hill | 1,898 | 0.0 | 0.0 | 368.8 | A+ |
| 7 | Graysville | 1,507 | 0.0 | 0.0 | 66.4 | A+ |
| 8 | Celina | 1,393 | 0.0 | 0.0 | 861.5 | A+ |
| 9 | Erin | 1,179 | 0.0 | 0.0 | 339.3 | A+ |
| 10 | Collegedale | 11,599 | 17.2 | 0.0 | 827.7 | A |
| 11 | Church Hill | 7,311 | 27.4 | 0.0 | 273.6 | A |
| 12 | Bean Station | 3,108 | 32.2 | 0.0 | 547.0 | A |
| 13 | Pleasant View | 5,709 | 35.0 | 0.0 | 297.8 | A |
| 14 | New Tazewell | 2,812 | 35.6 | 0.0 | 1244.7 | A |
| 15 | Westmoreland | 2,803 | 35.7 | 0.0 | 214.1 | A |
| 16 | Whiteville | 4,559 | 43.9 | 0.0 | 263.2 | B+ |
| 17 | Nolensville | 15,930 | 50.2 | 0.0 | 207.2 | B+ |
| 18 | Dover | 1,817 | 55.0 | 0.0 | 110.1 | B+ |
| 19 | Loretto | 1,802 | 55.5 | 0.0 | 444.0 | B+ |
| 20 | Brentwood | 45,208 | 57.5 | 0.0 | 730.0 | B+ |
| 21 | Oliver Springs | 3,430 | 58.3 | 0.0 | 1516.0 | B+ |
| 22 | Kimball | 1,626 | 61.5 | 0.0 | 3444.0 | B+ |
| 23 | Englewood | 1,578 | 63.4 | 0.0 | 443.6 | B+ |
| 24 | Bruceton | 1,495 | 66.9 | 0.0 | 1337.8 | B+ |
| 25 | Woodbury | 2,893 | 69.1 | 0.0 | 898.7 | B+ |
Most Dangerous Cities in Tennessee
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 613,207 | 2501.3 | 40.6 | F |
| 2 | Ripley | 7,575 | 1742.6 | 13.2 | F |
| 3 | Rocky Top | 1,642 | 1522.5 | 0.0 | F |
| 4 | Bolivar | 5,119 | 1269.8 | 0.0 | F |
| 5 | Dyersburg | 15,917 | 1256.5 | 18.9 | F |
| 6 | Fayetteville | 7,042 | 1150.2 | 0.0 | F |
| 7 | Metropolitan Nashville Police Department | 698,987 | 1124.1 | 14.6 | F |
| 8 | Covington | 8,537 | 1112.8 | 0.0 | F |
| 9 | Brownsville | 9,264 | 1036.3 | 0.0 | F |
| 10 | Tellico Plains | 781 | 1024.3 | 0.0 | F |
| 11 | Jackson | 68,286 | 950.4 | 24.9 | F |
| 12 | Parsons | 2,116 | 945.2 | 0.0 | F |
| 13 | Red Boiling Springs | 1,217 | 903.9 | 0.0 | F |
| 14 | Selmer | 4,490 | 868.6 | 66.8 | F |
| 15 | Chattanooga | 188,894 | 823.7 | 12.7 | F |
All 190 Cities in Tennessee
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 190 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tusculum | 3,390 | 0.0 | A+ |
| 2 | Piperton | 2,774 | 0.0 | A+ |
| 3 | Belle Meade | 2,502 | 0.0 | A+ |
| 4 | Jacksboro | 2,275 | 0.0 | A+ |
| 5 | Spring City | 1,950 | 0.0 | A+ |
| 6 | Chapel Hill | 1,898 | 0.0 | A+ |
| 7 | Graysville | 1,507 | 0.0 | A+ |
| 8 | Celina | 1,393 | 0.0 | A+ |
| 9 | Erin | 1,179 | 0.0 | A+ |
| 10 | Collegedale | 11,599 | 17.2 | A |
| 11 | Church Hill | 7,311 | 27.4 | A |
| 12 | Bean Station | 3,108 | 32.2 | A |
| 13 | Pleasant View | 5,709 | 35.0 | A |
| 14 | New Tazewell | 2,812 | 35.6 | A |
| 15 | Westmoreland | 2,803 | 35.7 | A |
| 16 | Whiteville | 4,559 | 43.9 | B+ |
| 17 | Nolensville | 15,930 | 50.2 | B+ |
| 18 | Dover | 1,817 | 55.0 | B+ |
| 19 | Loretto | 1,802 | 55.5 | B+ |
| 20 | Brentwood | 45,208 | 57.5 | B+ |
| 21 | Oliver Springs | 3,430 | 58.3 | B+ |
| 22 | Kimball | 1,626 | 61.5 | B+ |
| 23 | Englewood | 1,578 | 63.4 | B+ |
| 24 | Bruceton | 1,495 | 66.9 | B+ |
| 25 | Woodbury | 2,893 | 69.1 | B+ |
| 26 | Oakland | 11,026 | 72.6 | B |
| 27 | White Pine | 2,579 | 77.5 | B |
| 28 | Mountain City | 2,478 | 80.7 | B |
| 29 | Camden | 3,686 | 81.4 | B |
| 30 | Rossville | 1,161 | 86.1 | B |
| 31 | Signal Mountain | 8,935 | 89.5 | B |
| 32 | Mount Carmel | 5,572 | 89.7 | B |
| 33 | Plainview | 2,213 | 90.4 | B |
| 34 | Blaine | 2,158 | 92.7 | B |
| 35 | Lookout Mountain | 2,046 | 97.8 | B |
| 36 | Ashland City | 5,728 | 104.7 | B |
| 37 | Pikeville | 1,899 | 105.3 | B |
| 38 | Kingston Springs | 2,751 | 109.1 | C+ |
| 39 | Centerville | 3,580 | 111.7 | C+ |
| 40 | Lafayette | 5,923 | 118.2 | C+ |
| 41 | Ridgely | 1,667 | 120.0 | C+ |
| 42 | Sparta | 4,887 | 122.8 | C+ |
| 43 | Hendersonville | 64,126 | 123.2 | C+ |
| 44 | Fairview | 10,496 | 123.9 | C+ |
| 45 | South Carthage | 1,611 | 124.1 | C+ |
| 46 | Coopertown | 4,770 | 125.8 | C+ |
| 47 | Kingston | 6,306 | 126.9 | C+ |
| 48 | Goodlettsville | 17,312 | 127.1 | C+ |
| 49 | Spencer | 1,566 | 127.7 | C+ |
| 50 | Unicoi | 3,816 | 131.0 | C+ |
| 51 | Maryville | 32,583 | 132.0 | C+ |
| 52 | Franklin | 90,077 | 132.1 | C+ |
| 53 | Huntingdon | 4,527 | 132.5 | C+ |
| 54 | South Pittsburg | 2,937 | 136.2 | C+ |
| 55 | Dresden | 2,935 | 136.3 | C+ |
| 56 | Elizabethton | 14,228 | 147.6 | C |
| 57 | Jonesborough | 6,684 | 149.6 | C |
| 58 | Collierville | 51,312 | 150.1 | C |
| 59 | Rogersville | 4,623 | 151.4 | C |
| 60 | Tiptonville | 3,279 | 152.5 | C |
| 61 | Greenbrier | 6,949 | 158.3 | C |
| 62 | Mount Juliet | 44,049 | 158.9 | C |
| 63 | Loudon | 6,876 | 160.0 | C |
| 64 | Etowah | 3,720 | 161.3 | C |
| 65 | Bells | 2,480 | 161.3 | C |
| 66 | Spring Hill | 59,921 | 163.5 | C |
| 67 | Paris | 10,360 | 164.1 | C |
| 68 | Soddy-Daisy | 13,281 | 165.7 | C |
| 69 | Germantown | 39,938 | 167.8 | C |
| 70 | Dunlap | 5,959 | 167.8 | C |
| 71 | Waynesboro | 2,341 | 170.9 | C |
| 72 | Atoka | 10,777 | 176.3 | C |
| 73 | Medina | 5,654 | 176.9 | C |
| 74 | Watertown | 1,622 | 185.0 | C |
| 75 | Henderson | 6,441 | 186.3 | C |
| 76 | Waverly | 4,266 | 187.5 | C |
| 77 | Maynardville | 2,619 | 190.9 | C |
| 78 | Gallatin | 52,346 | 208.2 | D+ |
| 79 | Benton | 1,421 | 211.1 | D+ |
| 80 | Dandridge | 3,708 | 215.7 | D+ |
| 81 | White House | 16,177 | 234.9 | D+ |
| 82 | Millersville | 6,295 | 238.3 | D+ |
| 83 | Dayton | 7,465 | 241.1 | D+ |
| 84 | Baxter | 2,068 | 241.8 | D+ |
| 85 | Halls | 2,037 | 245.5 | D+ |
| 86 | Jasper | 3,623 | 248.4 | D+ |
| 87 | Whitwell | 1,602 | 249.7 | D+ |
| 88 | Bartlett | 55,494 | 250.5 | D+ |
| 89 | Alamo | 2,334 | 257.1 | D+ |
| 90 | Greeneville | 15,866 | 258.4 | D+ |
| 91 | Mount Pleasant | 4,830 | 269.2 | D |
| 92 | Hohenwald | 3,956 | 278.1 | D |
| 93 | Smyrna | 58,791 | 279.0 | D |
| 94 | McKenzie | 5,603 | 285.6 | D |
| 95 | Monteagle | 1,400 | 285.7 | D |
| 96 | Oak Ridge | 34,071 | 290.6 | D |
| 97 | Cookeville | 37,248 | 292.6 | D |
| 98 | Jefferson City | 8,877 | 292.9 | D |
| 99 | Tazewell | 2,357 | 297.0 | D |
| 100 | Martin | 11,059 | 298.4 | D |
| 101 | Decatur | 1,651 | 302.8 | D |
| 102 | Algood | 4,163 | 312.3 | D |
| 103 | Livingston | 4,081 | 318.5 | D |
| 104 | Caryville | 2,189 | 319.8 | D |
| 105 | La Follette | 7,187 | 320.0 | D |
| 106 | Lawrenceburg | 12,110 | 322.0 | D |
| 107 | Ardmore | 1,230 | 325.2 | D |
| 108 | White Bluff | 4,262 | 328.5 | D |
| 109 | Sweetwater | 6,696 | 343.5 | D |
| 110 | Lebanon | 51,653 | 344.6 | D |
| 111 | Brighton | 2,880 | 347.2 | D |
| 112 | Lenoir City | 12,354 | 348.1 | D |
| 113 | Bristol | 28,082 | 363.2 | D |
| 114 | Monterey | 2,745 | 364.3 | D |
| 115 | Oneida | 3,823 | 366.2 | D |
| 116 | Newbern | 3,254 | 368.8 | D |
| 117 | Madisonville | 5,379 | 371.8 | F |
| 118 | Portland | 13,703 | 372.2 | F |
| 119 | Winchester | 10,177 | 373.4 | F |
| 120 | Alcoa | 14,270 | 385.4 | F |
| 121 | Springfield | 19,729 | 390.3 | F |
| 122 | Tullahoma | 21,208 | 391.4 | F |
| 123 | Cowan | 1,783 | 392.6 | F |
| 124 | Adamsville | 2,281 | 394.6 | F |
| 125 | Red Bank | 12,113 | 396.3 | F |
| 126 | Berry Hill | 1,762 | 397.3 | F |
| 127 | Smithville | 5,514 | 399.0 | F |
| 128 | Alexandria | 1,001 | 399.6 | F |
| 129 | Johnson City | 74,093 | 402.2 | F |
| 130 | McEwen | 1,740 | 402.3 | F |
| 131 | Clarksville | 185,349 | 410.0 | F |
| 132 | East Ridge | 21,886 | 411.2 | F |
| 133 | Lexington | 8,000 | 412.5 | F |
| 134 | Murfreesboro | 169,520 | 420.0 | F |
| 135 | Dyer | 2,326 | 429.9 | F |
| 136 | Shelbyville | 25,655 | 432.7 | F |
| 137 | Bluff City | 1,846 | 433.4 | F |
| 138 | Gordonsville | 1,383 | 433.8 | F |
| 139 | Sevierville | 18,084 | 436.9 | F |
| 140 | Kingsport | 57,138 | 441.0 | F |
| 141 | Charleston | 901 | 444.0 | F |
| 142 | Munford | 6,901 | 449.2 | F |
| 143 | Clinton | 10,430 | 450.6 | F |
| 144 | Cleveland | 49,482 | 452.7 | F |
| 145 | Pulaski | 8,243 | 461.0 | F |
| 146 | Dickson | 16,980 | 465.3 | F |
| 147 | La Vergne | 39,897 | 476.2 | F |
| 148 | Somerville | 3,559 | 477.7 | F |
| 149 | Gatlinburg | 3,752 | 479.7 | F |
| 150 | Harriman | 6,246 | 480.3 | F |
| 151 | Tracy City | 1,446 | 484.1 | F |
| 152 | Greenfield | 2,013 | 496.8 | F |
| 153 | South Fulton | 2,183 | 503.9 | F |
| 154 | Mosheim | 2,563 | 507.2 | F |
| 155 | Decherd | 2,468 | 526.7 | F |
| 156 | Estill Springs | 2,271 | 528.4 | F |
| 157 | Carthage | 2,255 | 532.2 | F |
| 158 | Milan | 8,331 | 564.2 | F |
| 159 | Jamestown | 2,096 | 572.5 | F |
| 160 | Columbia | 49,374 | 573.2 | F |
| 161 | Humboldt | 7,828 | 574.9 | F |
| 162 | Rockwood | 5,698 | 579.2 | F |
| 163 | Vonore | 1,694 | 590.3 | F |
| 164 | Millington | 11,785 | 602.5 | F |
| 165 | Athens | 14,949 | 622.1 | F |
| 166 | McMinnville | 13,787 | 638.3 | F |
| 167 | Crossville | 12,842 | 646.3 | F |
| 168 | Manchester | 13,626 | 653.2 | F |
| 169 | Newport | 7,010 | 684.7 | F |
| 170 | Savannah | 7,344 | 694.4 | F |
| 171 | Union City | 10,887 | 698.1 | F |
| 172 | Lewisburg | 13,406 | 716.1 | F |
| 173 | Knoxville | 200,457 | 740.3 | F |
| 174 | Morristown | 32,660 | 765.5 | F |
| 175 | Pigeon Forge | 6,344 | 788.1 | F |
| 176 | Chattanooga | 188,894 | 823.7 | F |
| 177 | Selmer | 4,490 | 868.6 | F |
| 178 | Red Boiling Springs | 1,217 | 903.9 | F |
| 179 | Parsons | 2,116 | 945.2 | F |
| 180 | Jackson | 68,286 | 950.4 | F |
| 181 | Tellico Plains | 781 | 1024.3 | F |
| 182 | Brownsville | 9,264 | 1036.3 | F |
| 183 | Covington | 8,537 | 1112.8 | F |
| 184 | Metropolitan Nashville Police Department | 698,987 | 1124.1 | F |
| 185 | Fayetteville | 7,042 | 1150.2 | F |
| 186 | Dyersburg | 15,917 | 1256.5 | F |
| 187 | Bolivar | 5,119 | 1269.8 | F |
| 188 | Rocky Top | 1,642 | 1522.5 | F |
| 189 | Ripley | 7,575 | 1742.6 | F |
| 190 | Memphis | 613,207 | 2501.3 | F |
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.