Safest Cities in Tennessee (2024)
Ranked by violent crime rate per 100,000 residents from 2024 FBI data. Tennessee has 248 cities reporting crime data, with a statewide violent crime rate of 592.3 per 100K.
248
Cities Tracked
17.2
Safest City Rate
219.5
Median City Rate
2501.3
Highest Rate
Top 25 Safest Cities in Tennessee
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Property Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Collegedale | 11,599 | 17.2 | 0.0 | 827.7 | A |
| 2 | Church Hill | 7,311 | 27.4 | 0.0 | 273.6 | A |
| 3 | Pleasant View | 5,709 | 35.0 | 0.0 | 297.8 | B+ |
| 4 | Nolensville | 15,930 | 50.2 | 0.0 | 207.2 | B+ |
| 5 | Erwin | 5,931 | 50.6 | 0.0 | 556.4 | B+ |
| 6 | Brentwood | 45,208 | 57.5 | 0.0 | 730.0 | B+ |
| 7 | Oakland | 11,026 | 72.6 | 9.1 | 507.9 | B |
| 8 | Signal Mountain | 8,935 | 89.5 | 0.0 | 436.5 | B |
| 9 | Mount Carmel | 5,572 | 89.7 | 0.0 | 538.4 | B |
| 10 | Ashland City | 5,728 | 104.7 | 0.0 | 1099.9 | C+ |
| 11 | Lafayette | 5,923 | 118.2 | 0.0 | 1722.1 | C+ |
| 12 | Hendersonville | 64,126 | 123.2 | 3.1 | 714.2 | C+ |
| 13 | Fairview | 10,496 | 123.9 | 0.0 | 466.8 | C+ |
| 14 | Kingston | 6,306 | 126.9 | 0.0 | 301.3 | C+ |
| 15 | Goodlettsville | 17,312 | 127.1 | 5.8 | 895.3 | C+ |
| 16 | Maryville | 32,583 | 132.0 | 0.0 | 506.4 | C+ |
| 17 | Franklin | 90,077 | 132.1 | 1.1 | 942.5 | C+ |
| 18 | Elizabethton | 14,228 | 147.6 | 0.0 | 1560.3 | C |
| 19 | Jonesborough | 6,684 | 149.6 | 0.0 | 1331.5 | C |
| 20 | Collierville | 51,312 | 150.1 | 0.0 | 1268.7 | C |
| 21 | Greenbrier | 6,949 | 158.3 | 0.0 | 460.5 | C |
| 22 | Mount Juliet | 44,049 | 158.9 | 0.0 | 964.8 | C |
| 23 | Loudon | 6,876 | 160.0 | 0.0 | 538.1 | C |
| 24 | Spring Hill | 59,921 | 163.5 | 0.0 | 499.0 | C |
| 25 | Paris | 10,360 | 164.1 | 0.0 | 1689.2 | C |
Most Dangerous Cities in Tennessee
| # | City | Population | Violent Rate | Murder Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis | 613,207 | 2501.3 | 40.6 | F |
| 2 | Ripley | 7,575 | 1742.6 | 13.2 | F |
| 3 | Bolivar | 5,119 | 1269.8 | 0.0 | F |
| 4 | Dyersburg | 15,917 | 1256.5 | 18.9 | F |
| 5 | Fayetteville | 7,042 | 1150.2 | 0.0 | F |
| 6 | Metropolitan Nashville Police Department | 698,987 | 1124.1 | 14.6 | F |
| 7 | Covington | 8,537 | 1112.8 | 0.0 | F |
| 8 | Brownsville | 9,264 | 1036.3 | 0.0 | F |
| 9 | Jackson | 68,286 | 950.4 | 24.9 | F |
| 10 | Chattanooga | 188,894 | 823.7 | 12.7 | F |
| 11 | Pigeon Forge | 6,344 | 788.1 | 15.8 | F |
| 12 | Morristown | 32,660 | 765.5 | 3.1 | F |
| 13 | Knoxville | 200,457 | 740.3 | 11.0 | F |
| 14 | Lewisburg | 13,406 | 716.1 | 7.5 | F |
| 15 | Union City | 10,887 | 698.1 | 0.0 | F |
All 248 Cities in Tennessee
Complete list ranked from safest to most dangerous.
Show all 248 cities
| # | City | Pop. | Violent Rate | Grade |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tusculum | 3,390 | 0.0 | A |
| 2 | Piperton | 2,774 | 0.0 | A |
| 3 | Belle Meade | 2,502 | 0.0 | A |
| 4 | Jacksboro | 2,275 | 0.0 | A |
| 5 | Spring City | 1,950 | 0.0 | A |
| 6 | Chapel Hill | 1,898 | 0.0 | A |
| 7 | Cross Plains | 1,841 | 0.0 | A |
| 8 | Surgoinsville | 1,755 | 0.0 | A |
| 9 | Norris | 1,603 | 0.0 | A |
| 10 | Graysville | 1,507 | 0.0 | A |
| 11 | Celina | 1,393 | 0.0 | A |
| 12 | Erin | 1,179 | 0.0 | A |
| 13 | Rutherford | 1,058 | 0.0 | A |
| 14 | Huntland | 841 | 0.0 | A |
| 15 | Trezevant | 834 | 0.0 | A |
| 16 | Wartrace | 700 | 0.0 | A |
| 17 | Friendship | 662 | 0.0 | A |
| 18 | Puryear | 662 | 0.0 | A |
| 19 | Middleton | 627 | 0.0 | A |
| 20 | Trimble | 609 | 0.0 | A |
| 21 | Townsend | 598 | 0.0 | A |
| 22 | Pittman Center | 578 | 0.0 | A |
| 23 | Saltillo | 536 | 0.0 | A |
| 24 | Minor Hill | 532 | 0.0 | A |
| 25 | Calhoun | 501 | 0.0 | A |
| 26 | Big Sandy | 484 | 0.0 | A |
| 27 | Hornbeak | 467 | 0.0 | A |
| 28 | Henry | 448 | 0.0 | A |
| 29 | Gibson | 383 | 0.0 | A |
| 30 | Clarksburg | 378 | 0.0 | A |
| 31 | Grand Junction | 267 | 0.0 | A |
| 32 | Collegedale | 11,599 | 17.2 | A |
| 33 | Church Hill | 7,311 | 27.4 | A |
| 34 | Bean Station | 3,108 | 32.2 | A |
| 35 | Pleasant View | 5,709 | 35.0 | B+ |
| 36 | New Tazewell | 2,812 | 35.6 | B+ |
| 37 | Westmoreland | 2,803 | 35.7 | B+ |
| 38 | Whiteville | 4,559 | 43.9 | B+ |
| 39 | Nolensville | 15,930 | 50.2 | B+ |
| 40 | Erwin | 5,931 | 50.6 | B+ |
| 41 | Dover | 1,817 | 55.0 | B+ |
| 42 | Loretto | 1,802 | 55.5 | B+ |
| 43 | Brentwood | 45,208 | 57.5 | B+ |
| 44 | Oliver Springs | 3,430 | 58.3 | B+ |
| 45 | Kimball | 1,626 | 61.5 | B+ |
| 46 | Englewood | 1,578 | 63.4 | B+ |
| 47 | Mason | 1,525 | 65.6 | B+ |
| 48 | Bruceton | 1,495 | 66.9 | B+ |
| 49 | Burns | 1,467 | 68.2 | B |
| 50 | Woodbury | 2,893 | 69.1 | B |
| 51 | Oakland | 11,026 | 72.6 | B |
| 52 | Rutledge | 1,358 | 73.6 | B |
| 53 | White Pine | 2,579 | 77.5 | B |
| 54 | Mountain City | 2,478 | 80.7 | B |
| 55 | Camden | 3,686 | 81.4 | B |
| 56 | Rossville | 1,161 | 86.1 | B |
| 57 | Signal Mountain | 8,935 | 89.5 | B |
| 58 | Mount Carmel | 5,572 | 89.7 | B |
| 59 | Plainview | 2,213 | 90.4 | B |
| 60 | Blaine | 2,158 | 92.7 | B |
| 61 | Lookout Mountain | 2,046 | 97.8 | B |
| 62 | Gainesboro | 960 | 104.2 | C+ |
| 63 | Ashland City | 5,728 | 104.7 | C+ |
| 64 | Pikeville | 1,899 | 105.3 | C+ |
| 65 | Kingston Springs | 2,751 | 109.1 | C+ |
| 66 | Wartburg | 897 | 111.5 | C+ |
| 67 | Centerville | 3,580 | 111.7 | C+ |
| 68 | Decaturville | 862 | 116.0 | C+ |
| 69 | Lafayette | 5,923 | 118.2 | C+ |
| 70 | Ridgely | 1,667 | 120.0 | C+ |
| 71 | St. Joseph | 833 | 120.0 | C+ |
| 72 | Sparta | 4,887 | 122.8 | C+ |
| 73 | Hendersonville | 64,126 | 123.2 | C+ |
| 74 | Fairview | 10,496 | 123.9 | C+ |
| 75 | South Carthage | 1,611 | 124.1 | C+ |
| 76 | Coopertown | 4,770 | 125.8 | C+ |
| 77 | Kingston | 6,306 | 126.9 | C+ |
| 78 | Goodlettsville | 17,312 | 127.1 | C+ |
| 79 | Spencer | 1,566 | 127.7 | C+ |
| 80 | Unicoi | 3,816 | 131.0 | C+ |
| 81 | Maryville | 32,583 | 132.0 | C+ |
| 82 | Franklin | 90,077 | 132.1 | C+ |
| 83 | Huntingdon | 4,527 | 132.5 | C+ |
| 84 | South Pittsburg | 2,937 | 136.2 | C+ |
| 85 | Dresden | 2,935 | 136.3 | C+ |
| 86 | Gleason | 1,407 | 142.1 | C+ |
| 87 | New Market | 1,369 | 146.1 | C |
| 88 | Elizabethton | 14,228 | 147.6 | C |
| 89 | Hollow Rock | 677 | 147.7 | C |
| 90 | Jonesborough | 6,684 | 149.6 | C |
| 91 | Collierville | 51,312 | 150.1 | C |
| 92 | Clifton | 2,651 | 150.9 | C |
| 93 | Rogersville | 4,623 | 151.4 | C |
| 94 | Maury City | 657 | 152.2 | C |
| 95 | Troy | 1,313 | 152.3 | C |
| 96 | Tiptonville | 3,279 | 152.5 | C |
| 97 | Cornersville | 1,267 | 157.9 | C |
| 98 | Greenbrier | 6,949 | 158.3 | C |
| 99 | Mount Juliet | 44,049 | 158.9 | C |
| 100 | Loudon | 6,876 | 160.0 | C |
| 101 | Etowah | 3,720 | 161.3 | C |
| 102 | Bells | 2,480 | 161.3 | C |
| 103 | Spring Hill | 59,921 | 163.5 | C |
| 104 | Paris | 10,360 | 164.1 | C |
| 105 | Gates | 607 | 164.7 | C |
| 106 | Soddy-Daisy | 13,281 | 165.7 | C |
| 107 | Germantown | 39,938 | 167.8 | C |
| 108 | Dunlap | 5,959 | 167.8 | C |
| 109 | Waynesboro | 2,341 | 170.9 | C |
| 110 | Petersburg | 571 | 175.1 | C |
| 111 | Atoka | 10,777 | 176.3 | C |
| 112 | Medina | 5,654 | 176.9 | C |
| 113 | Watertown | 1,622 | 185.0 | C |
| 114 | Henderson | 6,441 | 186.3 | C |
| 115 | Waverly | 4,266 | 187.5 | C |
| 116 | Maynardville | 2,619 | 190.9 | C |
| 117 | Scotts Hill | 978 | 204.5 | D+ |
| 118 | Bradford | 970 | 206.2 | D+ |
| 119 | Gallatin | 52,346 | 208.2 | D+ |
| 120 | Benton | 1,421 | 211.1 | D+ |
| 121 | Collinwood | 940 | 212.8 | D+ |
| 122 | Dandridge | 3,708 | 215.7 | D+ |
| 123 | Gadsden | 463 | 216.0 | D+ |
| 124 | Baileyton | 459 | 217.9 | D+ |
| 125 | Sharon | 911 | 219.5 | D+ |
| 126 | White House | 16,177 | 234.9 | D+ |
| 127 | Millersville | 6,295 | 238.3 | D+ |
| 128 | Dayton | 7,465 | 241.1 | D+ |
| 129 | Baxter | 2,068 | 241.8 | D+ |
| 130 | Halls | 2,037 | 245.5 | D+ |
| 131 | Jasper | 3,623 | 248.4 | D+ |
| 132 | Whitwell | 1,602 | 249.7 | D+ |
| 133 | Bartlett | 55,494 | 250.5 | D+ |
| 134 | Alamo | 2,334 | 257.1 | D+ |
| 135 | Greeneville | 15,866 | 258.4 | D+ |
| 136 | Mount Pleasant | 4,830 | 269.2 | D |
| 137 | New Johnsonville | 1,851 | 270.1 | D |
| 138 | Hohenwald | 3,956 | 278.1 | D |
| 139 | Smyrna | 58,791 | 279.0 | D |
| 140 | McKenzie | 5,603 | 285.6 | D |
| 141 | Monteagle | 1,400 | 285.7 | D |
| 142 | Obion | 1,035 | 289.9 | D |
| 143 | Oak Ridge | 34,071 | 290.6 | D |
| 144 | Cookeville | 37,248 | 292.6 | D |
| 145 | Jefferson City | 8,877 | 292.9 | D |
| 146 | Tazewell | 2,357 | 297.0 | D |
| 147 | Martin | 11,059 | 298.4 | D |
| 148 | Decatur | 1,651 | 302.8 | D |
| 149 | Algood | 4,163 | 312.3 | D |
| 150 | Livingston | 4,081 | 318.5 | D |
| 151 | Caryville | 2,189 | 319.8 | D |
| 152 | La Follette | 7,187 | 320.0 | D |
| 153 | Lawrenceburg | 12,110 | 322.0 | D |
| 154 | Ardmore | 1,230 | 325.2 | D |
| 155 | Cumberland City | 306 | 326.8 | D |
| 156 | White Bluff | 4,262 | 328.5 | D |
| 157 | Sweetwater | 6,696 | 343.5 | D |
| 158 | Lebanon | 51,653 | 344.6 | D |
| 159 | Brighton | 2,880 | 347.2 | D |
| 160 | Lenoir City | 12,354 | 348.1 | D |
| 161 | Bristol | 28,082 | 363.2 | D |
| 162 | Monterey | 2,745 | 364.3 | D |
| 163 | Oneida | 3,823 | 366.2 | D |
| 164 | Newbern | 3,254 | 368.8 | D |
| 165 | Madisonville | 5,379 | 371.8 | F |
| 166 | Portland | 13,703 | 372.2 | F |
| 167 | Winchester | 10,177 | 373.4 | F |
| 168 | Jellico | 2,131 | 375.4 | F |
| 169 | Elkton | 522 | 383.1 | F |
| 170 | Eagleville | 779 | 385.1 | F |
| 171 | Alcoa | 14,270 | 385.4 | F |
| 172 | Springfield | 19,729 | 390.3 | F |
| 173 | Tullahoma | 21,208 | 391.4 | F |
| 174 | Cowan | 1,783 | 392.6 | F |
| 175 | Adamsville | 2,281 | 394.6 | F |
| 176 | Red Bank | 12,113 | 396.3 | F |
| 177 | Berry Hill | 1,762 | 397.3 | F |
| 178 | Smithville | 5,514 | 399.0 | F |
| 179 | Alexandria | 1,001 | 399.6 | F |
| 180 | Johnson City | 74,093 | 402.2 | F |
| 181 | McEwen | 1,740 | 402.3 | F |
| 182 | Ethridge | 488 | 409.8 | F |
| 183 | Clarksville | 185,349 | 410.0 | F |
| 184 | East Ridge | 21,886 | 411.2 | F |
| 185 | Lexington | 8,000 | 412.5 | F |
| 186 | Murfreesboro | 169,520 | 420.0 | F |
| 187 | Dyer | 2,326 | 429.9 | F |
| 188 | Shelbyville | 25,655 | 432.7 | F |
| 189 | Bluff City | 1,846 | 433.4 | F |
| 190 | Gordonsville | 1,383 | 433.8 | F |
| 191 | Sevierville | 18,084 | 436.9 | F |
| 192 | Kingsport | 57,138 | 441.0 | F |
| 193 | Charleston | 901 | 444.0 | F |
| 194 | Munford | 6,901 | 449.2 | F |
| 195 | Clinton | 10,430 | 450.6 | F |
| 196 | Cleveland | 49,482 | 452.7 | F |
| 197 | Pulaski | 8,243 | 461.0 | F |
| 198 | Dickson | 16,980 | 465.3 | F |
| 199 | La Vergne | 39,897 | 476.2 | F |
| 200 | Somerville | 3,559 | 477.7 | F |
| 201 | Gatlinburg | 3,752 | 479.7 | F |
| 202 | Harriman | 6,246 | 480.3 | F |
| 203 | Tracy City | 1,446 | 484.1 | F |
| 204 | Greenfield | 2,013 | 496.8 | F |
| 205 | South Fulton | 2,183 | 503.9 | F |
| 206 | Kenton | 1,184 | 506.8 | F |
| 207 | Mosheim | 2,563 | 507.2 | F |
| 208 | Decherd | 2,468 | 526.7 | F |
| 209 | Estill Springs | 2,271 | 528.4 | F |
| 210 | Carthage | 2,255 | 532.2 | F |
| 211 | Moscow | 553 | 542.5 | F |
| 212 | Milan | 8,331 | 564.2 | F |
| 213 | Jamestown | 2,096 | 572.5 | F |
| 214 | Columbia | 49,374 | 573.2 | F |
| 215 | Humboldt | 7,828 | 574.9 | F |
| 216 | Rockwood | 5,698 | 579.2 | F |
| 217 | Vonore | 1,694 | 590.3 | F |
| 218 | Millington | 11,785 | 602.5 | F |
| 219 | Athens | 14,949 | 622.1 | F |
| 220 | McMinnville | 13,787 | 638.3 | F |
| 221 | Crossville | 12,842 | 646.3 | F |
| 222 | Manchester | 13,626 | 653.2 | F |
| 223 | Newport | 7,010 | 684.7 | F |
| 224 | Savannah | 7,344 | 694.4 | F |
| 225 | Union City | 10,887 | 698.1 | F |
| 226 | Lewisburg | 13,406 | 716.1 | F |
| 227 | Knoxville | 200,457 | 740.3 | F |
| 228 | Morristown | 32,660 | 765.5 | F |
| 229 | Pigeon Forge | 6,344 | 788.1 | F |
| 230 | Gallaway | 502 | 796.8 | F |
| 231 | Niota | 735 | 816.3 | F |
| 232 | Chattanooga | 188,894 | 823.7 | F |
| 233 | Selmer | 4,490 | 868.6 | F |
| 234 | Red Boiling Springs | 1,217 | 903.9 | F |
| 235 | Parsons | 2,116 | 945.2 | F |
| 236 | Jackson | 68,286 | 950.4 | F |
| 237 | Tellico Plains | 781 | 1024.3 | F |
| 238 | Brownsville | 9,264 | 1036.3 | F |
| 239 | Trenton | 4,168 | 1103.6 | F |
| 240 | Covington | 8,537 | 1112.8 | F |
| 241 | Metropolitan Nashville Police Department | 698,987 | 1124.1 | F |
| 242 | Fayetteville | 7,042 | 1150.2 | F |
| 243 | Dyersburg | 15,917 | 1256.5 | F |
| 244 | Bolivar | 5,119 | 1269.8 | F |
| 245 | Rocky Top | 1,642 | 1522.5 | F |
| 246 | Ripley | 7,575 | 1742.6 | F |
| 247 | Toone | 330 | 1818.2 | F |
| 248 | Memphis | 613,207 | 2501.3 | F |
Crime Composition in Tennessee
How violent crime breaks down across cities reporting data in Tennessee.
State violent crime rate: 592.3/100K vs national average: 359.1/100K (65% above national average)
About This Data
Crime rates are from the FBI's 2024 Uniform Crime Report, the most recent data available. Rates are per 100,000 residents. Safety grades are based on national percentile ranking — an "A" means the city is safer than 80%+ of all US cities in our database.
Not all cities report to the FBI. Small agencies may have incomplete data. Always consider multiple years of data before drawing conclusions about a city's safety.
National demographic context: Crime and safety vary across racial and ethnic groups. Per-city demographic data is not published by the FBI, but national patterns show significant disparities. Full demographics | Racial disparities